Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix De Castillon

R3C8 · Maisons-Laffitte · samedi 5 mai 2018 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
ML

Prix De Castillon

Maisons-Laffitte| Plat| 2400 m| 18 partants |Corde à gauche |21 000 € d'allocation |Herbe
MultiTrioCouplé2sur4
samedi 5 mai 2018
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Shayandi 2h0p3p1p2p0p2p79pAh H7 14 2760 kgcorde 14 F.panicucci P.adda (S) ŒA 53 · 5 v · 18 p 24.020,0▼ -17 % 49
2 Dandy River 5p5p9p7p5p76p2p4p3p H5 8 2760 kgcorde 8 Pc.boudot F.foresi 29 · 3 v · 12 p 11.012,0 46
3 Natsume 5p71p2p7p5p7p2p3p6p F5 9 2760 kgcorde 9 P.bazire S.kobayashi (S) 17 · 2 v · 8 p 16.013,0▼ -19 % 54
4 Ami Sol 2p8s4s7h75h6h7h7h3h H7 16 2760 kgcorde 16 G.benoist Mlle I.gallorini ŒA 6 · 0 v · 4 p 17.016,0 57
5 Change Of Gold Cheval principal 1p1p3p2p8p71p5p6p6p H6 6 2659 kgcorde 6 M.delalande P.fleurie Œ 49 · 7 v · 18 p 25.019,0▼ -24 % 62
6 Herishef 70p3p6p3p1p9p0p4p5p H5 12 2659 kgcorde 12 C.stefan N.paysan Œ 15 · 2 v · 6 p 28.042,0▲ +50 % 49
7 Rouge Desir 5p7p70p6p1p42p9p H6 3 2659 kgcorde 3 L.boisseau Mlle Y.vollmer 7 · 1 v · 2 p 10.022,0▲ +120 % 46
8 Aristote 1p8p8p78p0p0p0p9p0p M12 4 2558 kgcorde 4 R.thomas Jc.napoli Œ 107 · 18 v · 42 p 11.010,0 52
9 Valley Kid 0p9p70p0p3p0p0p0p5p M5 13 2558 kgcorde 13 F.minarik Mme H.sauer 38 · 5 v · 14 p 18.019,0 41
10 Diane Bere As9p6s5h0p0p4p4hAh F5 18 2555,5 kgcorde 18 T.lefranc C.boutin (S) 7 · 0 v · 1 p 57.0118,0▲ +107 % 27
11 First Conde 4p3p5p2p6p0p0p79p2p H5 2 24,557,5 kgcorde 2 J.moutard Jm.lefebvre (S) 30 · 1 v · 14 p 9.78,1▼ -16 % 49
12 Big Henry 3p76p2p6p3p1p5p5p2p H7 1 24,557,5 kgcorde 1 A.badel Mlle Y.vollmer ŒA 36 · 4 v · 19 p 17.015,0▼ -12 % 53
13 Chene Boppe 0p3p1p0p0p6p70p1p9p H8 11 23,556,5 kgcorde 11 A.hamelin Fx.chevigny (S) 60 · 4 v · 26 p 15.025,0▲ +67 % 47
14 Victory De Rebecq 1p0p0p0p8p0p70p0p0p H8 5 2355 kgcorde 5 P.prod'homme D&p.prod'homme (S) 61 · 7 v · 14 p 14.021,0▲ +50 % 45
15 Alcyone 2p6p2p0p8p70p5p5p3p H5 10 2356 kgcorde 10 C.soumillon C.escuder Œ 35 · 2 v · 23 p 6.03,7▼ -38 % 57
16 Waldenon 6p0p0p5p8p5p71p2p6p H5 17 22,555,5 kgcorde 17 E.hardouin S.jesus 38 · 2 v · 12 p 25.050,0▲ +100 % 36
17 Dulci D'un Regard 8p9p2p77h1h9p65p7p F5 7 22,555,5 kgcorde 7 V.cheminaud Mlle S.sine 12 · 0 v · 4 p 22.036,0▲ +64 % 34
18 Until Dream 3p5p0p5p1p3p75p2p1p H9 15 2255 kgcorde 15 F.veron Jp.busson 38 · 4 v · 17 p 16,0 53
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.