Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix De La Foret De Marly

R1C8 · Maisons-Laffitte · mardi 22 mai 2018 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
ML

Prix De La Foret De Marly

Maisons-Laffitte| Plat| 1600 m| 18 partants |26 000 € d'allocation |Herbe
MultiTrioCouplé2sur4
mardi 22 mai 2018
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Guanacaste 2p1p0p4p71p6p3p7p8p H4 12 3560 kgcorde 12 G.benoist P.sobry 12 · 3 v · 6 p 13.09,1▼ -30 % 62
2 Jumpin' Jack Flash 4p5p9p74p1p1p4p6p2p H4 17 34,559,5 kgcorde 17 A.hamelin T.lemer 16 · 2 v · 9 p 8,0 55
3 Munawer 2p9p6p1p2p73p2p2p4p H4 9 34,559,5 kgcorde 9 M.forest Mme G.rarick ŒA 11 · 2 v · 8 p 18.012,0▼ -33 % 56
4 Rock Your Dream 1p1p5p72p7p9p5p H4 2 34,559,5 kgcorde 2 F.veron D&p.prod'homme (S) 7 · 2 v · 3 p 21,0 68
5 Magic Song 8p9p1p7p70p0p3p3p3p F4 5 34,559,5 kgcorde 5 A.badel S.kobayashi (S) 10 · 1 v · 4 p 22.034,0▲ +55 % 48
6 High Dream 0p75p2p2p3p60p M4 6 34,558 kgcorde 6 M.michel Jph .dubois 6 · 0 v · 4 p 15.021,0▲ +40 % 48
7 Waleed Cheval principal 2p1p2p2p76p2p5p4p H4 11 3459 kgcorde 11 S.pasquier M.delcher Sanchez 9 · 1 v · 6 p 4.64,3 70
8 Gigrette 5p0p0p77p6p5p0p4p1p F4 16 33,558,5 kgcorde 16 M.barzalona P.khozian 15 · 2 v · 7 p 12.015,0▲ +25 % 44
9 Hanabaal Tun 6p6p4p71p7p4p8p M4 18 33,558,5 kgcorde 18 C.soumillon R.le Dren Doleuze 7 · 1 v · 3 p 16.013,0▼ -19 % 48
10 Song Of Life 0p6p9p71p8p3p3p3p2p F4 14 3358 kgcorde 14 Pc.boudot Jul .phelippon 14 · 2 v · 8 p 28.036,0▲ +29 % 52
11 Ocamonte 7p73p4p3p5p2p1p4p0p H4 15 3358 kgcorde 15 I.mendizabal X.thomas Demeaulte Œ 11 · 1 v · 9 p 14,0 49
12 Barenton 4p0p71p4p6p0p H4 8 3358 kgcorde 8 P.bazire A&g.botti (S) 6 · 1 v · 2 p 20.019,0 52
13 Optima 3p5p71p2p7p3p3p7p8p F4 10 32,557,5 kgcorde 10 O.peslier M.delaplace 11 · 1 v · 7 p 19.030,0▲ +58 % 53
14 Shahjalal 2p0p9p73p1p1p4p5p5p H4 3 32,557,5 kgcorde 3 E.hardouin S.wattel 9 · 2 v · 5 p 23.038,0▲ +65 % 60
15 Dandy Place 5p0p1p8p1p75p5p4p3p M4 1 3257 kgcorde 1 J.moutard B.beaunez 24 · 5 v · 9 p 38.064,0▲ +68 % 54
16 Esperitum 2p1p4p5p2p73p4p0p1p H4 13 31,556,5 kgcorde 13 M.guyon F.rossi 25 · 3 v · 11 p 15.011,0▼ -27 % 60
17 Glorious Man 9p9p6p74p4p5p1p2p2p H4 7 31,554 kgcorde 7 A.chesneau A&g.botti (S) 14 · 1 v · 7 p 28.021,0▼ -25 % 40
18 Heaven's Door 6p0p3p0p1p79p5p3p0p H4 4 3156 kgcorde 4 T.piccone P.demercastel 14 · 1 v · 5 p 25.041,0▲ +64 % 45
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.