Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

The Coventry Stakes

R3C2 · Ascot · mardi 19 juin 2018 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
AS

The Coventry Stakes

Ascot| Plat| 1200 m| 23 partants |Corde à droite |168 109 € d'allocation |Herbe
MultiTrioCouplé2sur4
mardi 19 juin 2018
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Advertise 1p M2 1 57,5 kgcorde 1 Oisin Murphy Martyn Meade 1 · 1 v · 0 p 17.015,0▼ -12 % 66
2 Alfie Solomons 1p4p M2 2 57,5 kgcorde 2 Tom Queally Richard Spencer 2 · 1 v · 0 p 32.074,0▲ +131 % 51
3 Barbill 2p1p M2 24 57,5 kgcorde 24 Charles Bishop Mick Channon 2 · 1 v · 1 p 38.057,0▲ +50 % 63
4 Blown By Wind 4p1p2p1p M2 13 43,557,5 kgcorde 13 James Doyle Mark Johnston 4 · 2 v · 1 p 41.047,0▲ +15 % 58
5 Boa Nova 1p M2 17 57,5 kgcorde 17 Harry Bentley Brian Meehan 1 · 1 v · 0 p 127.0113,0▼ -11 % 62
6 Burj 1p3p M2 21 57,5 kgcorde 21 Edward Greatrex Saeed Bin Suroor 2 · 1 v · 1 p 137.042,0▼ -69 % 66
7 Calyx 1p M2 22 57,5 kgcorde 22 Frankie Dettori John Gosden 1 · 1 v · 0 p 5.13,4▼ -33 % 64
8 Cosmic Law 1p1p5p M2 15 57,5 kgcorde 15 P. J. Mcdonald Richard Fahey 3 · 2 v · 0 p 10,0 58
9 Dubai Legacy 1p M2 11 57,5 kgcorde 11 C. Soumillon Saeed Bin Suroor 1 · 1 v · 0 p 13.012,0 69
11 Gee Rex 4p5p M2 20 57,5 kgcorde 20 Jamie Spencer J. C. Hayden 2 · 0 v · 0 p 122.090,0▼ -26 % 27
12 Getchagetchagetcha 1p M2 18 57,5 kgcorde 18 Adam Kirby Clive Cox 1 · 1 v · 0 p 25.058,0▲ +132 % 65
13 I Am A Dreamer 1p1p4p3p M2 5 38,557,5 kgcorde 5 William Buick Mark Johnston 4 · 2 v · 1 p 25,0 62
14 Indigo Balance 1p M2 19 57,5 kgcorde 19 Colm O'donoghue Mrs J. Harrington 1 · 1 v · 0 p 24.014,0▼ -42 % 60
15 Kuwait Station 1p M2 3 57,5 kgcorde 3 Daniel Tudhope David O'meara 1 · 1 v · 0 p 58.0138,0▲ +138 % 68
16 Midnight Sands 7p M2 6 57,5 kgcorde 6 Barry Mchugh James Given 1 · 0 v · 0 p 275.0167,0▼ -39 % 20
17 Ninetythreetwenty 1p1p M2 9 57,5 kgcorde 9 Paul Hanagan Richard Fahey 2 · 2 v · 0 p 16.025,0▲ +56 % 61
18 No Needs Never 2p M2 16 57,5 kgcorde 16 Donnacha O'brien Joseph Patrick O'brien 1 · 0 v · 1 p 110.063,0▼ -43 % 56
19 Pogo 2p2p M2 12 57,5 kgcorde 12 James Mcdonald Charles Hills 2 · 0 v · 2 p 41.058,0▲ +41 % 59
20 Sergei Prokofiev Cheval principal 1p1p2p M2 4 57,5 kgcorde 4 Ryan Moore Aidan O'brien 3 · 2 v · 1 p 3.64,2▲ +17 % 76
21 Shaybani 1p2p M2 14 57,5 kgcorde 14 Shane Kelly Richard Hughes 2 · 1 v · 1 p 157.0152,0 67
22 Shine So Bright 1p M2 7 57,5 kgcorde 7 Clifford Lee K. R. Burke 1 · 1 v · 0 p 100.087,0▼ -13 % 66
23 The Irish Rover 1p4p3p M2 23 57,5 kgcorde 23 Seamie Heffernan Aidan O'brien 3 · 1 v · 1 p 16.015,0 60
24 Vange 1p2p M2 8 57,5 kgcorde 8 Silvestre De Sousa Richard Fahey 2 · 1 v · 1 p 15.032,0▲ +113 % 66
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.