Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix Teddy

R1C1 · Saint-Cloud · lundi 20 mai 2019 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
SC

Prix Teddy

Saint-Cloud| Plat| 1600 m| 17 partants |Corde à gauche |52 000 € d'allocation |Herbe
Quinté+MultiTiercéQuarté+Couplé2sur4
lundi 20 mai 2019
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Teston 0p82p3p5p1p1p7p4p0p H4 3 41,560,5 kgcorde 3 A.lemaitre P.bary (S) 13 · 3 v · 7 p 17.018,0 58
2 Infirmier 7p84p1p2p3p5p1p2p5p M4 2 4059 kgcorde 2 G.benoist Mlle A.wattel 11 · 2 v · 9 p 12.013,0 55
3 Babar 8p1p0p1p85p0p8p0p1p H4 11 3958 kgcorde 11 J.claudic E.lyon ŒA 12 · 4 v · 1 p 23.024,0 49
4 Fairy Tale 0p5p88p5p3p1p2p H4 8 3958 kgcorde 8 A.badel Mlle G.kelleway 7 · 1 v · 4 p 20.024,0▲ +20 % 46
5 Ziveri 6p1p8p5p9p89p2p8p5p M4 6 3857 kgcorde 6 C.soumillon F.rossi Œ 21 · 4 v · 9 p 10.09,5 51
7 Falco Delavilliere 0p0p3p88p3p0p4p3p1p H4 12 37,556,5 kgcorde 12 A.hamelin R.avial Lopez 25 · 2 v · 15 p 21.026,0▲ +24 % 46
8 Gloria 0p6p1p1p1p9p8p85p0p F4 14 37,556,5 kgcorde 14 C.lecoeuvre Bollack-Badel 24 · 3 v · 11 p 58.062,0 53
9 Beyond My Dreams 0p3p0p86p6p6p6p4p9p M4 17 3756 kgcorde 17 Pc.boudot Ha.pantall Œ 17 · 3 v · 10 p 22.024,0 45
10 For Ever Fun Cheval principal 1p4p6p80p3p1p2p6p8p F4 18 3756 kgcorde 18 T.bachelot L.gadbin (S) 11 · 2 v · 6 p 17.014,0▼ -18 % 63
11 Ego Dancer 5p82p7p1p9p6p4p4p0p F4 4 3756 kgcorde 4 S.pasquier M.delzangles 9 · 1 v · 6 p 9.08,3 57
12 Qatar Bolt 2p2p0p85p2p6p2p3p1p M4 7 36,555,5 kgcorde 7 O.peslier Ha.pantall 13 · 1 v · 9 p 3.54,0 58
13 Sandyssime 1p80p2p3p0p7p4p6p7p H4 1 36,555,5 kgcorde 1 E.hardouin A&g.botti (S) 15 · 2 v · 9 p 11.09,0▼ -18 % 63
14 Nosdargent 0p9p5p8p6p80p0p0p7p H4 16 35,554,5 kgcorde 16 F.veron D&p.prod'homme (S) 17 · 2 v · 8 p 22.026,0▲ +18 % 43
15 Iserman 82p8p9p5p0p6p7p1p1p M4 5 35,554,5 kgcorde 5 M.barzalona V.luka 12 · 2 v · 5 p 25.024,0 54
16 El Indio 9p0p85p8p0p1p8p0p8p M4 10 35,554,5 kgcorde 10 V.cheminaud Ha.pantall 14 · 2 v · 4 p 35.034,0 35
17 All This Time 2p0p1p82p3p3p3p5p3p F4 13 3554 kgcorde 13 M.guyon F.rossi 18 · 2 v · 13 p 14.013,0 62
18 Gold Lake 0p5p2p3p85p0p6p5p5p H4 15 34,553,5 kgcorde 15 C.demuro Mme H.sauer 14 · 2 v · 8 p 35.024,0▼ -31 % 54
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin
Cette piste a son chapitre À Saint-Cloud, le favori gagne 27,0 % des courses, sur 622 mesurées. D'une piste à l'autre, l'écart va de 19,6 % à 35,1 %. Les 46, une par une ›

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.