Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix De L'avenue De Toulon

R4C2 · Saint-Cloud · vendredi 30 septembre 2022 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
SC

Prix De L'avenue De Toulon

Saint-Cloud| Plat| 1400 m| 16 partants |Corde à gauche |14 000 € d'allocation |Herbe
MultiTrioCouplé2sur4
vendredi 30 septembre 2022
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 April Angel Cheval principal 5p1p2p2p7p1p10p0p0p F8 7 2160 kgcorde 7 M.guyon Mlle C.auvray 63 · 5 v · 19 p 5.53,7▼ -33 % 54
2 La Fille De Berlin 5p3p2p2p0p4p0p4p1p9p F5 2 2057,5 kgcorde 2 D.santiago J.resimont 37 · 2 v · 17 p 9.48,6 47
3 Vent Charlie 3p1p5p7p8p5p0p0p9p H7 6 2059 kgcorde 6 M.barzalona Mlle C.auvray 29 · 2 v · 12 p 6.66,3 51
4 Angel Dust 2p2p0p7p0p0p5p0p17p F4 4 2059 kgcorde 4 M.nobili Mme J.hendriks 15 · 0 v · 5 p 10.07,7▼ -23 % 37
5 Prince Des Dunes 9p3p8p5p6p0p0p6p1p H4 8 19,558,5 kgcorde 8 R.thomas Mme C.barande Barbe ŒA 20 · 1 v · 3 p 9.613,0▲ +35 % 41
6 Lilly Bird 6p5p0p0p4p0p5p0p1p5p F5 15 1956,5 kgcorde 15 M.velon B.legros (S) Œ 61 · 3 v · 27 p 17.034,0▲ +100 % 38
7 Banksy 3p2p2p4p3p6p7p9p6p0p H4 9 1958 kgcorde 9 R.mangione G.courbot 27 · 0 v · 12 p 18.012,0▼ -33 % 47
8 Mediterraneenne 6p0p0p0p8p3p1p7p3p3p F6 5 1857 kgcorde 5 T.trullier A.junk (S) 34 · 2 v · 8 p 13.019,0▲ +46 % 32
9 Wootton Grey 6p5p9p5p0p2p8p0p0p1p F6 16 1855,5 kgcorde 16 E.crublet P.baudry ŒA 35 · 1 v · 18 p 49.058,0▲ +18 % 36
10 Bienne 5p3p5p5p6p0p0p7p7p6p F4 12 17,556,5 kgcorde 12 F.lefebvre G.courbot ŒA 32 · 0 v · 15 p 11.025,0▲ +127 % 37
11 Enjoy The Silence 9p0p0p9p0p9p0p0p11p H9 10 16,554 kgcorde 10 P.cheyer C.boutin (S) 114 · 10 v · 44 p 21.048,0▲ +129 % 35
12 Valento 2p0p2p3p9p2p9p0p8p5p H6 1 16,554,5 kgcorde 1 A.duporte D.de Waele 64 · 3 v · 23 p 17.012,0▼ -29 % 43
13 Sorrenza 7p0p4p8p7p3p2p9p6p0p F5 13 15,553 kgcorde 13 S.chuette G.courbot ŒA 38 · 0 v · 15 p 52.065,0▲ +25 % 28
14 Mehanydream 8p7p5p6p4p6p0p9p8p9p H5 3 1552,5 kgcorde 3 L.bails C.boutin (S) 76 · 5 v · 25 p 27.038,0▲ +41 % 40
15 Tax Exile 6p4p7p0p0p0p16p6p6p H7 14 1554 kgcorde 14 A.pouchin Mlle K.hoste 46 · 2 v · 14 p 25.067,0▲ +168 % 36
16 Exclusive Beauty 2p6p6p3p0p9p10p9p5p F5 11 1554 kgcorde 11 B.marie M.rosseel 40 · 1 v · 13 p 18.016,0▼ -11 % 40
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin
Cette piste a son chapitre À Saint-Cloud, le favori gagne 27,0 % des courses, sur 622 mesurées. D'une piste à l'autre, l'écart va de 19,6 % à 35,1 %. Les 46, une par une ›

Vous venez de vérifier ce qu'on annonçait ce matin-là

Ces notes étaient en ligne avant le départ, et elles n'ont pas été retouchées depuis. Les courses d'aujourd'hui paraissent de la même façon, chaque matin à 10h. Avec un compte gratuit, vous les lisez avant qu'elles soient courues.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.