Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Royal Hunt Cup (Class 2) (Heritage Handicap)

R4C5 · Ascot · mercredi 21 juin 2023 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
AS

Royal Hunt Cup (Class 2) (Heritage Handicap)

Ascot| Plat| 1600 m| 30 partants |Corde à droite |198 882 € d'allocation |Herbe
MultiTrioCouplé2sur4
mercredi 21 juin 2023
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
2 Tempus 5p4p6p4p H7 25 50,562 kgcorde 25 Hollie Doyle Archie Watson 23 · 8 v · 5 p 27.028,0 réservé
3 Reach For The Moon 7p26p2p2p H4 32 5061,5 kgcorde 32 Frankie Dettori John & Thady Gosden 9 · 2 v · 5 p 12.09,0▼ -25 % réservé
4 Imperial Fighter 5p5p6p20p H4 15 48,561 kgcorde 15 Callum Hutchinson Andrew Balding 10 · 1 v · 4 p 75.093,0▲ +24 % réservé
5 Positive 5p1p21p6p H6 16 4860,5 kgcorde 16 Adam Kirby Clive Cox 14 · 4 v · 2 p 34.033,0 réservé
6 Awaal 9p2p21p2p H4 29 4660 kgcorde 29 William Buick Simon & Ed Crisford 6 · 2 v · 3 p 12.014,0▲ +17 % réservé
7 Intellogent 6p4p27p0p H8 31 47,559,5 kgcorde 31 James Doyle Jane Chapple-Hyam 31 · 4 v · 12 p 20.016,0▼ -20 % réservé
8 Bless Him 7p6p22p1p H9 20 47,559,5 kgcorde 20 Jamie Spencer David Simcock 44 · 7 v · 10 p 21.037,0▲ +76 % réservé
9 Jimi Hendrix 8p1p0p25p H4 7 42,559,5 kgcorde 7 Rossa Ryan Ralph Beckett Œ 12 · 4 v · 2 p 26.031,0▲ +19 % réservé
10 Ghaly Cheval principal 21p1p2p H7 8 42,559 kgcorde 8 Oisin Murphy Saeed Bin Suroor 10 · 4 v · 3 p 8.75,7▼ -34 % 77
11 Blue For You 5p20p7p1p H5 26 4658,5 kgcorde 26 Daniel Tudhope David O'meara Œ 16 · 3 v · 4 p 26,0 réservé
12 Sonny Liston 9p29p7p3p H4 22 46,558 kgcorde 22 Ryan Moore Ralph Beckett Œ 8 · 1 v · 2 p 27.035,0▲ +30 % réservé
13 Astro King 4p20p6p4p H6 12 4557,5 kgcorde 12 Richard Kingscote Daniel & Claire Kubler 15 · 3 v · 5 p 16,0 réservé
14 Revich 9p1p3p9p H7 18 44,557 kgcorde 18 Jason Hart Richard Spencer Œ 46 · 6 v · 14 p 51.079,0▲ +55 % réservé
15 Dawn Of Liberation 4p0p27p4p M4 1 4557 kgcorde 1 Pat Dobbs Richard Hannon 10 · 2 v · 3 p 47.072,0▲ +53 % réservé
16 Outbreak 5p1p9p3p4p H4 10 4456,5 kgcorde 10 Andrea Atzeni Charlie Johnston 11 · 3 v · 3 p 29.051,0▲ +76 % réservé
17 Dunum 2p1p22p1p H5 11 4256,5 kgcorde 11 W. M. Lordan Miss Natalia Lupini 16 · 5 v · 5 p 16.08,9▼ -44 % réservé
18 Atrium 8p5p0p21p H4 24 4556,5 kgcorde 24 Kieran Shoemark Charlie Fellowes ŒA 15 · 5 v · 2 p 31.061,0▲ +97 % réservé
19 Orbaan 4p0p7p25p H8 19 4456,5 kgcorde 19 Jason Watson David O'meara 41 · 5 v · 9 p 38.065,0▲ +71 % réservé
20 Chasing Aphrodite 1p28p3p0p M4 3 41,556 kgcorde 3 Hayley Turner Harry Eustace 6 · 3 v · 1 p 17.018,0 réservé
21 Perotto 7p29p0p4p H5 30 4456 kgcorde 30 David Egan Roger Varian 25 · 4 v · 8 p 13.010,0▼ -23 % réservé
22 Greatgadian 3p7p6p3p4p H5 13 43,556 kgcorde 13 Aidan Keeley Roger Varian Œ 21 · 4 v · 8 p 69.083,0▲ +20 % réservé
23 Bear Force One 1p0p1p3p7p H7 23 4256 kgcorde 23 Lewis Edmunds Roger Teal ŒA 24 · 6 v · 4 p 49.040,0▼ -18 % réservé
24 Ouzo 6p3p2p3p H7 27 4255,5 kgcorde 27 Saffie Osborne Jamie Osborne 31 · 4 v · 7 p 44.072,0▲ +64 % réservé
25 Point Lynas 2p2p6p1p H4 28 4355,5 kgcorde 28 Tom Marquand Edward Bethell 18 · 3 v · 8 p 32.025,0▼ -22 % réservé
26 Aerion Power 3p4p29p4p M5 21 4355,5 kgcorde 21 Harry Davies Sir Michael Stoute 13 · 3 v · 4 p 61.0105,0▲ +72 % réservé
27 Wanees 0p0p21p0p H4 5 43,555,5 kgcorde 5 Jim Crowley Charles Hills Œ 9 · 4 v · 0 p 25.055,0▲ +120 % réservé
28 Isla Kai 0p1p0p23p H5 4 42,555 kgcorde 4 Rowan Scott Nigel Tinkler 19 · 5 v · 2 p 76.0103,0▲ +36 % réservé
29 Koy Koy 25p7p3p7p H4 14 4355 kgcorde 14 James Mcdonald George Boughey 10 · 2 v · 3 p 47.0104,0▲ +121 % réservé
30 Light And Dark 9p0p5p23p H7 9 4255 kgcorde 9 David Probert Saeed Bin Suroor 16 · 2 v · 4 p 31.083,0▲ +168 % réservé
31 Dual Identity 5p4p7p23p H5 2 41,554,5 kgcorde 2 Neil Callan William Knight 22 · 3 v · 9 p 43.058,0▲ +35 % réservé
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin

La note Turfin de chaque partant

Vous voyez la note du cheval principal. Avec un compte gratuit, vous avez celle des 29 autres partants, le détail critère par critère et les probabilités calibrées. Sans carte bancaire.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.