Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix Federation Des Courses Du Centre-Est

R1C8 · Lyon-Parilly · lundi 26 juin 2023 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
LP

Prix Federation Des Courses Du Centre-Est

Lyon-Parilly| Plat| 2000 m| 16 partants |Corde à gauche |53 000 € d'allocation |Herbe
Quinté+MultiTiercéQuarté+Couplé2sur4
lundi 26 juin 2023
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Diamond Vendome 5p9p1p6p28p1p3p1p5p H8 9 4463,5 kgcorde 9 M.marquette Ch.plisson (S) ŒA 57 · 16 v · 28 p 24.030,0▲ +25 % réservé
2 Anonymous 4p2p5p22p5p1p4p1p4p H4 6 39,559 kgcorde 6 R.piechulek Mme S.steinberg 11 · 2 v · 7 p 9.56,5▼ -32 % réservé
3 Dragonet 0p0p7p7p5p26p7p0p1p H7 2 38,558 kgcorde 2 T.bachelot C.escuder 41 · 10 v · 21 p 27.036,0▲ +33 % réservé
4 Havoc 3p2p3p1p2p2p7p0p3p M5 10 38,558 kgcorde 10 C.berge Fx.weissmeier 40 · 6 v · 25 p 21.022,0 réservé
5 Ashghar 1p1p20p0p1p8p2p2p H4 1 38,558 kgcorde 1 A.pouchin Mlle C.gryson 9 · 3 v · 3 p 14.012,0▼ -14 % réservé
6 Johen 1p6p3p7p0p21p4p5p3p H4 16 3857,5 kgcorde 16 M.velon P.decouz (S) 31 · 4 v · 20 p 37.034,0 réservé
7 L'antharis 5p6p0p5p4p28p3p3p3p M4 14 3857,5 kgcorde 14 B.murzabayev A.suborics 12 · 2 v · 8 p 16.013,0▼ -19 % réservé
8 Nepalais Cheval principal 2p2p2p6p5p2p20p1p9p H5 8 37,557 kgcorde 8 S.pasquier F.chappet 23 · 3 v · 14 p 3.13,3 66
9 Duke Of Conker 1p5p0p0p6p20p0p1p6p H7 13 36,556 kgcorde 13 N.guilbert N.guilbert 32 · 8 v · 10 p 30.026,0▼ -13 % réservé
10 Cleod'or 8p4p4p1p8p8p4p4p24p M6 12 3655,5 kgcorde 12 A.crastus M.pimbonnet 54 · 7 v · 34 p 13.012,0 réservé
11 Beni Khiar 5pJp3p6p3p1p21p0p3p M5 5 35,555 kgcorde 5 I.mendizabal J.andreu (S) 36 · 5 v · 17 p 27.033,0▲ +22 % réservé
12 Olympic Dream 1p3p3p2p9p5p4p23p8p F4 3 35,555 kgcorde 3 D.santiago M.pitart 17 · 2 v · 10 p 18.026,0▲ +44 % réservé
13 Virtus 4p3p3p4p5p26p1p1p5p H4 7 35,555 kgcorde 7 A.madamet Y.bonnefoy (S) 11 · 2 v · 9 p 20.024,0▲ +20 % réservé
14 Shanakill 1p5p2p4p7p22p1p2p0p H5 11 34,554 kgcorde 11 C.demuro Ha.pantall Œ 22 · 5 v · 12 p 20.018,0▼ -10 % réservé
15 Shamsabad 4p1p4p2p2p8p6p27p9p H8 15 34,554 kgcorde 15 M.barzalona D&p.prod'homme (S) ŒA 72 · 7 v · 42 p 8.69,4 réservé
16 Agoureil 2p0p0p3p3p27p3p2p0p M4 4 32,552 kgcorde 4 E.hardouin Jp.gauvin (S) ŒA 17 · 1 v · 8 p 14.018,0▲ +29 % réservé
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin
Cette piste a son chapitre À Lyon-Parilly, le favori gagne 25,9 % des courses, sur 738 mesurées. D'une piste à l'autre, l'écart va de 19,6 % à 35,1 %. Les 46, une par une ›

La note Turfin de chaque partant

Vous voyez la note du cheval principal. Avec un compte gratuit, vous avez celle des 15 autres partants, le détail critère par critère et les probabilités calibrées. Sans carte bancaire.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.