Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Prix De La Minardiere (Prix De Chatillon-Sur-Chalaronne)

R5C8 · Vichy · vendredi 21 juillet 2023 · . Partants, notes Turfin et détail des critères pour chaque cheval, avant le départ.

Course
VI

Prix De La Minardiere (Prix De Chatillon-Sur-Chalaronne)

Vichy| Plat| 1600 m| 16 partants |Corde à droite |20 000 € d'allocation |Herbe
MultiQuarté+TrioCouplé2sur4
vendredi 21 juillet 2023
N° Cheval · musique S/A Corde Valeur
Poids
Jockey · Entraîneur Équip. Courses ℹ️Nombre de courses courues, puis victoires (v) et places (p). Cote ℹ️Cote PMU actuelle pour 1 € gagnant. Barrée devant : la cote de référence publiée par le PMU, et le mouvement depuis celle-ci. L'encart « Mouvements de cotes » compare, lui, au relevé de 10h, quand le prono Turfin est figé : les deux chiffres peuvent donc différer. Note Turfin ℹ️La note qui résume tout : forme, aptitude, régularité, entourage, valeur et confiance, ajustées par 20 bonus de contexte. Sur 100.
1 Opiana 0p7p1p2p3p28p F3 11 36,559,5 kgcorde 11 L.roussel Ed.monfort (S) 6 · 1 v · 3 p 19.017,0▼ -11 % réservé
2 Pink Pong 3p0p5p0p5p8p4p28p4p F3 9 3559 kgcorde 9 M.barzalona P.decouz (S) 16 · 2 v · 10 p 9.57,7▼ -19 % réservé
4 Ile Saint Louis 2p4p7p4p23p3p0p F3 14 3557,5 kgcorde 14 M.velon E.libaud (S) 7 · 0 v · 5 p 8.55,3▼ -38 % réservé
5 Mr Cassiope Cheval principal 3p4p2p2p1p22p1p6p1p M3 6 34,558,5 kgcorde 6 M.guyon Ha.pantall (S) 11 · 3 v · 5 p 3.73,5 76
6 Inkiostro 2p8p3p0p5p7p4p22p2p F3 8 34,558,5 kgcorde 8 C.demuro M.guarnieri 9 · 0 v · 6 p 13.08,2▼ -37 % réservé
7 Three Dreams 4p4p5p2p5p2p3p2p22p F3 16 33,557,5 kgcorde 16 A.orani R.chotard 17 · 1 v · 14 p 11.014,0▲ +27 % réservé
8 Dolceshal 0p6p6p1p1p6p5p9p25p F3 3 3357 kgcorde 3 S.ruis C.escuder 9 · 2 v · 2 p 15.021,0▲ +40 % réservé
9 Celtic Aryaan 9p2p9p5p20p7p H3 4 3357 kgcorde 4 J.guillochon Ch.plisson (S) 6 · 0 v · 2 p 31.047,0▲ +52 % réservé
10 Aucoeurdelanuit 4p0p0p0p7p4p23p1p6p M3 7 32,556,5 kgcorde 7 R.mangione M.guarnieri Œ 11 · 1 v · 5 p 21.024,0 réservé
11 Prime Eliot 2p8p5p0p21p2p3p7p H3 12 3256 kgcorde 12 I.mendizabal F.vermeulen (S) 8 · 1 v · 4 p 29.041,0▲ +41 % réservé
12 Leoparduccio 5p0p4p9p8p8p4p3p H3 18 3254,5 kgcorde 18 F.valle Skar Mme C.barande Barbe 8 · 0 v · 4 p 22.040,0▲ +82 % réservé
13 Magic Tunis 9p3p6p3p4p29p H3 15 31,555,5 kgcorde 15 H.boutin Jp.gauvin (S) 6 · 0 v · 3 p 45.038,0▼ -16 % réservé
14 Sanka Chop 7p2p3p4p6p1p0p20p0p H3 10 3152,5 kgcorde 10 A.mosse F.foresi ŒA 17 · 2 v · 9 p 16.029,0▲ +81 % réservé
15 Biriatou 4p4p0p2p5p6p24p3p M3 13 3156 kgcorde 13 T.lukasek Mlle I.janackova Koplikova 8 · 0 v · 6 p 37.073,0▲ +97 % réservé
16 Welch Fusilier 4p3p6p H3 5 3155 kgcorde 5 T.piccone Ed.monfort (S) 3 · 0 v · 2 p 20.018,0▼ -10 % réservé
17 Morhib 0p4p6p1p5p0p0p1p5p M3 1 30,554,5 kgcorde 1 A.crastus Mme G.rarick 9 · 2 v · 3 p 16.021,0▲ +31 % réservé
1240Dmusique : gagné, 2e-3e, 4e-5e, non placé, disqualifié · lettre = discipline Déferré des 4Déferré antérieursDéferré postérieurs ≤ 5 favori 5–15 intermédiaire > 15 outsider ▼ ▲ mouvement de la cote depuis l'ouverture du matin
Cette piste a son chapitre À Vichy, le favori gagne 27,5 % des courses, sur 847 mesurées. D'une piste à l'autre, l'écart va de 19,6 % à 35,1 %. Les 46, une par une ›

La note Turfin de chaque partant

Vous voyez la note du cheval principal. Avec un compte gratuit, vous avez celle des 15 autres partants, le détail critère par critère et les probabilités calibrées. Sans carte bancaire.

4,4 sur 515 avis sur Trustpilot

📬 Reçois le prono du jour, gratuit

Le cheval du jour + l'écart de cote du jour, chaque matin par email. Sans compte, sans spam, désabonnement en 1 clic.

À voir aussi

Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.