mer 08/04 : programme du mercredi 8 avril 2020
jeu 09/04 : programme du jeudi 9 avril 2020
ven 10/04 : programme du vendredi 10 avril 2020
sam 11/04 : programme du samedi 11 avril 2020
dim 12/04 : programme du dimanche 12 avril 2020
lun 13/04 : programme du lundi 13 avril 2020
mar 14/04 : programme du mardi 14 avril 2020
R1
Dannero Suède
10 courses · 13:45 R2
Perth Ascot
4 courses · 09:14 R3
Toowoomba
6 courses · 10:01 R4
Tampa-Bay Usa
9 courses · 18:17 R5
Gulfstream Park
7 courses · 18:36
Dannero Suède
10 courses · 13:45 R2
Perth Ascot
4 courses · 09:14 R3
Toowoomba
6 courses · 10:01 R4
Tampa-Bay Usa
9 courses · 18:17 R5
Gulfstream Park
7 courses · 18:36
DS
R1 · Dannero Suède
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:45 | Prix Nuclear Rodney Suede | Attelé | 2140 m | 15 | 2 779 € | à venir | Fiche → | |
| C2 | 14:08 | Prix Naif Phi Suede | Attelé | 2140 m | 10 | 10 314 € | à venir | Fiche → | |
| C3 | 14:30 | Prix Nuage Noir Suede | Attelé | 2140 m | 13 | 5 253 € | à venir | Fiche → | |
| C4 | 15:10 | Prix Nelson De Vandel Suede | Attelé | 3140 m | 15 | 15 137 € | à venir | Fiche → | |
| C5 | 15:32 | Prix Norman Jet Suede | Attelé | 2140 m | 15 | 15 137 € | à venir | Fiche → | |
| C6 | 15:50 | Prix Nippy Girl Suede | Attelé | 2140 m | 15 | 15 137 € | à venir | Fiche → | |
| C7 | 16:10 | Prix Noise Suede | Attelé | 1640 m | 15 | 15 137 € | à venir | Fiche → | |
| C8 | 16:35 | Prix New York Suede | Attelé | 2140 m | 12 | 15 137 € | à venir | Fiche → | |
| C9 | 16:57 | Prix Norginio Suede | Attelé | 2640 m | 15 | 15 137 € | à venir | Fiche → | |
| C10 | 17:16 | Prix Noctis Blue Suede | Attelé | 1640 m | 12 | 15 139 € | Quinté+Quarté+ | à venir | Fiche → |
PA
R2 · Perth Ascot
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 09:14 | Happy 80th Birthday Colin Webster Handicap (1600 Metres) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 13 | 26 452 € | à venir | Fiche → | |
| C8 | 09:50 | Schweppes-W.a.t.c. Derby (2400 Metres) Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 10 | 211 619 € | à venir | Fiche → | |
| C9 | 10:25 | Pepsi Max Handicap (2100 Metres) Corde à gauche · Plat | Plat | 2100 m | 12 | 37 033 € | à venir | Fiche → | |
| C10 | 11:00 | Schweppes Tonic Handicap (1200 Metres) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 16 | 37 033 € | à venir | Fiche → |
TO
R3 · Toowoomba
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 10:01 | Audi Centre Toowoomba Benchmark 58 Handicap (1870 Metres) Corde à droite · Plat | Plat | 1870 m | 16 | 13 887 € | à venir | Fiche → | |
| C4 | 10:40 | Vale Darryl Gollan Benchmark 55 Handicap (1300 Metres) Corde à droite · Plat | Plat | 1300 m | 11 | 13 887 € | à venir | Fiche → | |
| C5 | 11:15 | Neil Mansell Transport Benchmark 55 Handicap (1300 Metres) Corde à droite · Plat | Plat | 1300 m | 12 | 13 887 € | à venir | Fiche → | |
| C6 | 11:45 | Taylor Building Group Benchmark 52 Handicap (1640 Metres) Corde à droite · Plat | Plat | 1640 m | 15 | 13 887 € | à venir | Fiche → | |
| C7 | 12:15 | Queensland Electrical Solutions Maiden Plate (870 Metres) Corde à droite · Plat | Plat | 870 m | 9 | 13 887 € | à venir | Fiche → | |
| C8 | 12:45 | Maiden Plate (870 Metres) Corde à droite · Plat | Plat | 870 m | 10 | 13 887 € | à venir | Fiche → |
TB
R4 · Tampa-Bay Usa
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:17 | Maiden Claiming 3 Yo 1600m Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 8 800 € | à venir | Fiche → | |
| C2 | 18:47 | Maiden Claiming 1640m Corde à gauche · Plat | Plat | 1640 m | 8 | 7 652 € | à venir | Fiche → | |
| C3 | 19:17 | Allowance Optional Claiming Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 8 | 15 305 € | à venir | Fiche → | |
| C4 | 19:47 | Maiden Claiming 1400m Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 11 | 8 800 € | à venir | Fiche → | |
| C5 | 20:17 | Maiden Claiming 1600m Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 10 331 € | à venir | Fiche → | |
| C6 | 20:47 | Claiming 1640m Corde à gauche · Plat | Plat | 1640 m | 10 | 11 096 € | à venir | Fiche → | |
| C7 | 21:17 | Claiming 1700m Corde à gauche · Plat | Plat | 1700 m | 11 | 11 479 € | à venir | Fiche → | |
| C8 | 21:52 | Claiming 1100m Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 12 | 7 882 € | à venir | Fiche → | |
| C9 | 22:20 | Maiden Special Weight (1600 M. Turf) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 15 305 € | à venir | Fiche → |
GP
R5 · Gulfstream Park
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:36 | Claiming (3 & Up. 1000 M. Turf) Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 13 | 17 006 € | à venir | Fiche → | |
| C2 | 19:04 | Maiden Claiming (3 & Up. Fillies & Mares. 1600 M. Dirt) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 9 | 14 455 € | à venir | Fiche → | |
| C3 | 19:32 | Maiden Claiming (3 & Up. 1200 M. Dirt) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 29 761 € | à venir | Fiche → | |
| C4 | 20:05 | Claiming (3 & Up. 1200 M. Dirt) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 13 605 € | à venir | Fiche → | |
| C5 | 20:34 | Maiden (3 Yo Fillies. 1600 M. Turf) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 38 264 € | à venir | Fiche → | |
| C6 | 21:08 | Maiden (3 & Up. 1300 M. Dirt) Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 13 | 38 264 € | à venir | Fiche → | |
| C7 | 21:33 | Claiming (4 & Up. 1600 M. Turf) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 19 557 € | à venir | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin info de dernière minute (survolez l'icône) Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.