lun 08/07 : programme du lundi 8 juillet 2024
mar 09/07 : programme du mardi 9 juillet 2024
mer 10/07 : programme du mercredi 10 juillet 2024
jeu 11/07 : programme du jeudi 11 juillet 2024
ven 12/07 : programme du vendredi 12 juillet 2024
sam 13/07 : programme du samedi 13 juillet 2024
dim 14/07 : programme du dimanche 14 juillet 2024
R1
Pornichet
8 courses · 18:24 R2
Turffontein
3 courses · 12:05 R3
Amiens
8 courses · 11:50 R4
Clairefontaine
8 courses · 13:40 R5
Le Lion D'angers
8 courses · 16:18 R6
Newmarket July
3 courses · 14:50 R7
Concepcion
6 courses · 21:00
Pornichet
8 courses · 18:24 R2
Turffontein
3 courses · 12:05 R3
Amiens
8 courses · 11:50 R4
Clairefontaine
8 courses · 13:40 R5
Le Lion D'angers
8 courses · 16:18 R6
Newmarket July
3 courses · 14:50 R7
Concepcion
6 courses · 21:00
PO
R1 · Pornichet
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:24 | Prix Hotel Escale Oceania Pornichet Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2725 m | 11 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 111253 | Fiche → |
| C2 | 19:00 | Prix Jlr Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 13 | 23 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1111246 | Fiche → |
| C3 | 19:33 | Prix Bel Air Camping - Pornichet Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2725 m | 13 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1012592 | Fiche → |
| C4 | 20:15 | Prix Du Casino Partouche De Pornichet Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2725 m | 15 | 34 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 12715113 | Fiche → |
| C5 | 20:50 | Prix Jockiz Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2725 m | 13 | 17 500 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 212869 | Fiche → |
| C6 | 21:17 | Prix Cuisine Plus Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2725 m | 12 | 17 500 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1198710 | Fiche → |
| C7 | 21:44 | Prix Gca Toyota St Nazaire Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 9 | 20 000 € | TrioCouplé | 24513 | Fiche → |
| C8 | 22:09 | Prix Up 2 Play Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2725 m | 15 | 6 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 93121310 | Fiche → |
TU
R2 · Turffontein
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:05 | 4racing Welcomes You Work Riders Maiden Plate Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 11 | 3 664 € | 173116 | Fiche → | |
| C2 | 12:35 | Racing Today Maiden Juvenile Plate (Fillies) Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 9 | 4 397 € | TrioCouplé | 62957 | Fiche → |
| C3 | 13:05 | Maiden Juvenile Plate Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 8 | 4 885 € | TrioCouplé | 62137 | Fiche → |
AM
R3 · Amiens
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:50 | Prix Maurice Hagouel Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 13 | 6 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 56749 | Fiche → |
| C2 | 12:25 | Prix Etienne De Wazieres Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 14 | 17 500 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1112423 | Fiche → |
| C3 | 12:52 | Prix Marcel Chatelain Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 14 | 17 500 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 5413101 | Fiche → |
| C4 | 13:24 | Prix Charles Hachin Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 14 | 17 500 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 5712139 | Fiche → |
| C5 | 13:58 | Prix Louis Decaudin Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2900 m | 12 | 23 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 7123210 | Fiche → |
| C6 | 14:32 | Prix Francis Bernard Corde à droite · Trot monte | Monté | 2900 m | 8 | 24 000 € | TrioCouplé | 42735 | Fiche → |
| C7 | 15:07 | Prix Jacques Vagniez Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2900 m | 11 | 26 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 29634 | Fiche → |
| C8 | 15:42 | Prix Jean Marie Lesne Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2900 m | 12 | 26 000 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 1041122 | Fiche → |
CL
R4 · Clairefontaine
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:40 | Prix Bamboo Edition (Prix La Cressonniere) Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 4 | 34 000 € | 1243 | Fiche → | |
| C2 | 14:15 | Prix Les Petits Mythos (Prix De La Cour Rectangle) Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 8 | 28 000 € | TrioCouplé | 35862 | Fiche → |
| C3 | 14:50 | Prix Triple Galop (Prix Des Boutons D'or) Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 24 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 14765 | Fiche → |
| C4 | 15:25 | Prix Les Profs (Prix D'ellon) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 12 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 713102 | Fiche → |
| C5 | 16:02 | Prix Pierre Lepeudry Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 16 | 22 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1135712 | Fiche → |
| C6 | 16:35 | Prix Camomille & Les Chevaux (Prix De Bienville) Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 16 | 22 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 13815511 | Fiche → |
| C7 | 17:12 | Prix Les Sisters & Mes Cop's (Prix De Saint-Jouin) Corde à droite · Plat | Plat | 2900 m | 16 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 7123104 | Fiche → |
| C8 | 17:48 | Prix Equinox (Prix De Saint-Leger Dubosq) Corde à droite · Plat | Plat | 2900 m | 17 | 22 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 611357 | Fiche → |
LL
R5 · Le Lion D'angers
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:18 | Prix Premiere Chance Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 23 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1037149 | Fiche → |
| C2 | 16:53 | Grand Prix Du Lion D'angers (Prix Robert De Cholet) Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 9 | 30 000 € | TrioCouplé | 46937 | Fiche → |
| C3 | 17:30 | Prix Du Bois Montbourcher Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 11 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 39671 | Fiche → |
| C4 | 18:04 | Prix Henri De Barmon | Obstacle | 4500 m | 5 | 26 000 € | 43215 | Fiche → | |
| C5 | 18:41 | Prix De La Fee Du Mas Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 176211 | Fiche → |
| C6 | 19:16 | Prix Chamberko | Obstacle | 3900 m | 11 | 29 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 116823 | Fiche → |
| C7 | 19:50 | Prix Kaldoun Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 13 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 51110129 | Fiche → |
| C8 | 20:34 | Prix Andre Saulou Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 5 | 27 000 € | 21354 | Fiche → |
NJ
R6 · Newmarket July
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 14:50 | Bahrain Trophy Stakes (Class 1) (Group 3) Corde à droite · Plat | Plat | 2610 m | 5 | 232 278 € | 1435 | Fiche → | |
| C2 | 15:25 | Kingdom Of Bahrain July Stakes (Class 1) (Group 2) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 6 | 116 139 € | 63254 | Fiche → | |
| C4 | 16:35 | Princess Of Wales's Stakes (Class 1) (Group 2) Corde à droite · Plat | Plat | 2410 m | 6 | 145 174 € | 13645 | Fiche → |
CO
R7 · Concepcion
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 21:00 | Famoso De Tios Corde à droite · Plat | Plat | 1100 m | 10 | 1 403 € | 710468 | Fiche → | |
| C2 | 21:30 | Filota Corde à droite · Plat | Plat | 1100 m | 8 | 1 136 € | 61872 | Fiche → | |
| C3 | 22:00 | Fiordo Corde à droite · Plat | Plat | 1100 m | 8 | 1 270 € | 8432 | Fiche → | |
| C4 | 22:30 | Folleque Corde à droite · Plat | Plat | 900 m | 7 | 1 136 € | 1753 | Fiche → | |
| C5 | 23:00 | Flor Surena Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 7 | 1 420 € | 75326 | Fiche → | |
| C6 | 23:30 | Festos Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 8 | 1 590 € | 35472 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin info de dernière minute (survolez l'icône) Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.