jeu 08/08 : programme du jeudi 8 août 2024
ven 09/08 : programme du vendredi 9 août 2024
sam 10/08 : programme du samedi 10 août 2024
dim 11/08 : programme du dimanche 11 août 2024
lun 12/08 : programme du lundi 12 août 2024
mar 13/08 : programme du mardi 13 août 2024
mer 14/08 : programme du mercredi 14 août 2024
R1
Deauville
9 courses · 13:58 R2
Hoppegarten
8 courses · 11:15 R3
Enghien
8 courses · 11:32 R4
Dieppe
7 courses · 16:22 R5
Baden-Vienne
3 courses · 19:32 R6
Singapour
4 courses · 09:30 R7
San Isidro
5 courses · 21:00 R8
Divonne Les Bains
1 courses · 17:35
Deauville
9 courses · 13:58 R2
Hoppegarten
8 courses · 11:15 R3
Enghien
8 courses · 11:32 R4
Dieppe
7 courses · 16:22 R5
Baden-Vienne
3 courses · 19:32 R6
Singapour
4 courses · 09:30 R7
San Isidro
5 courses · 21:00 R8
Divonne Les Bains
1 courses · 17:35
DE
R1 · Deauville
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:58 | Prix Francois Boutin | Plat | 1400 m | 5 | 80 000 € | 41235 | Fiche → | |
| C2 | 14:33 | Prix Gontaut-Biron Hong Kong Jockey Club Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 5 | 80 000 € | 21435 | Fiche → | |
| C3 | 15:15 | Prix Des Chenettes Corde à droite · Plat | Plat | 1900 m | 16 | 55 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 1714103 | Fiche → |
| C4 | 16:04 | Prix Du Haras De Fresnay-Le-Buffard Jacques Le Marois | Plat | 1600 m | 8 | 1 000 000 € | TrioCouplé | 37625 | Fiche → |
| C5 | 16:40 | Prix Nureyev Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 9 | 55 000 € | TrioCouplé | 34658 | Fiche → |
| C6 | 17:16 | Prix Lady O'reilly (Prix Minerve) Corde à droite · Plat | Plat | 2500 m | 10 | 80 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 978103 | Fiche → |
| C7 | 17:50 | Prix Des Bergeries Corde à droite · Plat | Plat | 1900 m | 12 | 28 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 85413 | Fiche → |
| C8 | 18:25 | Prix Du Quai Saint-Etienne Corde à droite · Plat | Plat | 1500 m | 15 | 22 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 5102112 | Fiche → |
| C9 | 19:00 | Prix Du Quai De La Quarantaine Corde à droite · Plat | Plat | 1500 m | 14 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1193213 | Fiche → |
HO
R2 · Hoppegarten
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:15 | Rennen Der Sparkasse Märkisch-Oderland Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 6 | 10 000 € | 24315 | Fiche → | |
| C2 | 11:47 | Elaris Ag Und Erkner Gruppe Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 10 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 236104 | Fiche → |
| C3 | 12:19 | Hoppegartener Fliegerpreis Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 9 | 25 000 € | TrioCouplé | 21873 | Fiche → |
| C4 | 12:51 | Mahlo Bau Gmbh Hoppegartener Steher-Preis Corde à droite · Plat | Plat | 2800 m | 8 | 25 000 € | TrioCouplé | 34581 | Fiche → |
| C5 | 13:23 | Hoppegartener Stutenpreis -World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 10 | 35 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 510691 | Fiche → |
| C6 | 14:05 | Florida Eis-Rennen -World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 12 | 25 000 € | 1011463 | Fiche → | |
| C7 | 14:54 | Hkjc Handicap -World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 14 | 20 000 € | 237813 | Fiche → | |
| C8 | 15:43 | Grosser Preis Von Berlin -World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 7 | 155 000 € | 17256 | Fiche → |
EN
R3 · Enghien
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:32 | Prix De Mericourt Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 11 | 12 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 21537 | Fiche → |
| C2 | 12:03 | Prix De La Plaine Monceau Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 14 | 35 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 61013311 | Fiche → |
| C3 | 12:35 | Prix Des Ternes Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 16 | 35 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1415492 | Fiche → |
| C4 | 13:07 | Prix D'argenteuil Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 9 | 46 000 € | TrioCouplé | 49871 | Fiche → |
| C5 | 13:40 | Prix De Chatou Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2250 m | 14 | 40 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 56101312 | Fiche → |
| C6 | 14:15 | Prix Des Tuileries Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 11 | 52 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 3101148 | Fiche → |
| C7 | 14:50 | Prix De Jouy-Le-Moutier Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 11 | 46 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 111239 | Fiche → |
| C8 | 15:33 | Prix De Londres Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2875 m | 11 | 120 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 369115 | Fiche → |
DI
R4 · Dieppe
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:22 | Prix Saint-Etienne Motoculture (Prix D'aigueperse) | Obstacle | 3400 m | 10 | 26 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 961037 | Fiche → |
| C2 | 16:56 | Prix Rjp Immo (Prix De L'ailly) | Obstacle | 3800 m | 10 | 27 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 42896 | Fiche → |
| C3 | 17:32 | Prix Heraclia (Prix Choute) | Obstacle | 3400 m | 8 | 26 000 € | TrioCouplé | 71654 | Fiche → |
| C4 | 18:06 | Prix Juste Un Arbre (Prix Ministere Du Bon Esprit) | Obstacle | 3500 m | 9 | 20 000 € | TrioCouplé | 93574 | Fiche → |
| C5 | 18:41 | Prix Jolis Flacons (Prix Rene Menard) | Obstacle | 3400 m | 9 | 26 000 € | TrioCouplé | 98136 | Fiche → |
| C6 | 19:16 | Prix Team Fsa (Prix Arenice) | Obstacle | 3900 m | 6 | 20 000 € | 21354 | Fiche → | |
| C7 | 19:48 | Prix Join Immo (Prix Le Roi Thibault) | Obstacle | 3900 m | 6 | 26 000 € | 6125 | Fiche → |
BV
R5 · Baden-Vienne
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 19:32 | Prix Jeux Olympiques 2024 Autriche | Attelé | 2100 m | 8 | 4 000 € | TrioCouplé | 26573 | Fiche → |
| C8 | 20:04 | Prix Roland Garros Autriche | Attelé | 2100 m | 11 | 3 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 259111 | Fiche → |
| C9 | 20:29 | Prix Bercy Autriche | Attelé | 2600 m | 7 | 4 000 € | 61472 | Fiche → |
SI
R6 · Singapour
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 09:30 | Debt Collector 2016 Stakes Class 5 Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 8 | 20 550 € | 31428 | Fiche → | |
| C8 | 10:00 | Stepitup 2015 Stakes Class 3 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 9 | 47 951 € | 75398 | Fiche → | |
| C9 | 10:30 | Raffles Cup (Group 1) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 205 503 € | 41275 | Fiche → | |
| C10 | 11:05 | War Affair 2014 Stakes Class 4 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 11 | 34 251 € | 85672 | Fiche → |
SI
R7 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 21:00 | Premio Che Maga 2021 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 6 | 6 349 € | 52346 | Fiche → | |
| C7 | 21:30 | Premio Madonna Key 2022 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 6 | 7 076 € | 56123 | Fiche → | |
| C8 | 22:00 | Clasico Ocurrencia S. ( Grade Iii ) Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 8 | 9 835 € | 87526 | Fiche → | |
| C9 | 22:30 | Clasico Lamadrid S. (Listed) Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 10 | 8 643 € | 49752 | Fiche → | |
| C10 | 23:00 | Premio Queen's Advice 2015 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 4 953 € | 56813 | Fiche → |
DL
R8 · Divonne Les Bains
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | 17:35 | Gd Px De Vitesse De Divonne-Reg.auv.rho. | Attelé | 2050 m | 16 | 36 000 € | MultiQuarté+Couplé | 25436 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin info de dernière minute (survolez l'icône) Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.