jeu 19/09 : programme du jeudi 19 septembre 2024
ven 20/09 : programme du vendredi 20 septembre 2024
sam 21/09 : programme du samedi 21 septembre 2024
dim 22/09 : programme du dimanche 22 septembre 2024
lun 23/09 : programme du lundi 23 septembre 2024
mar 24/09 : programme du mardi 24 septembre 2024
mer 25/09 : programme du mercredi 25 septembre 2024
R1
Vincennes
9 courses · 13:26 R2
Sha Tin (Hong Kong)
4 courses · 09:00 R3
Cologne
5 courses · 11:20 R4
Craon
9 courses · 11:06 R5
Fontainebleau
7 courses · 16:11 R6
Krieau (Vienne)
4 courses · 18:40 R7
Kalgoorlie Australie
4 courses · 08:39 R8
Maronas
4 courses · 20:50 R9
San Isidro
5 courses · 19:55 R10
Cavaillon
8 courses · 14:00 R11
Lyon-Parilly
9 courses · 13:10 R12
Lisieux
7 courses · 13:10
Vincennes
9 courses · 13:26 R2
Sha Tin (Hong Kong)
4 courses · 09:00 R3
Cologne
5 courses · 11:20 R4
Craon
9 courses · 11:06 R5
Fontainebleau
7 courses · 16:11 R6
Krieau (Vienne)
4 courses · 18:40 R7
Kalgoorlie Australie
4 courses · 08:39 R8
Maronas
4 courses · 20:50 R9
San Isidro
5 courses · 19:55 R10
Cavaillon
8 courses · 14:00 R11
Lyon-Parilly
9 courses · 13:10 R12
Lisieux
7 courses · 13:10
VI
R1 · Vincennes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:26 | Prix De Dangeul Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 11 | 52 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 910826 | Fiche → |
| C2 | 14:00 | Prix De Bayeux Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 11 | 40 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 238711 | Fiche → |
| C3 | 14:36 | Prix France Alzheimer (Clermont-Ferrand) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 10 | 56 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 217310 | Fiche → |
| C4 | 15:15 | Prix De Montelimar (Px Jonel Chyriacos) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 15 | 53 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 241105 | Fiche → |
| C5 | 15:55 | Prix D'ancenis Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 10 | 68 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 98146 | Fiche → |
| C6 | 16:27 | Prix Georges Dreux Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2850 m | 9 | 90 000 € | TrioCouplé | 93817 | Fiche → |
| C7 | 17:04 | Prix De Taverny Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 15 | 41 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 10813114 | Fiche → |
| C8 | 17:37 | Prix De Milly La Foret Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 15 | 41 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1314293 | Fiche → |
| C9 | 18:10 | Prix De Bagneres Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 12 | 62 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1059712 | Fiche → |
ST
R2 · Sha Tin (Hong Kong)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 09:00 | Golden Sixty Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 14 | 136 527 € | 231314 | Fiche → | |
| C6 | 09:50 | Sunbird Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 239 215 € | 84193 | Fiche → | |
| C7 | 10:20 | The Celebration Cup Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 490 098 € | 51346 | Fiche → | |
| C8 | 10:50 | Swallow Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 136 527 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 724128 | Fiche → |
CO
R3 · Cologne
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:20 | Preis Des Porsche Cayenne Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 6 | 10 000 € | 41325 | Fiche → | |
| C2 | 11:50 | Merkur Spielbanken Cup Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 10 | 10 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 12784 | Fiche → |
| C3 | 12:20 | Dinger's Gartencenter Koln - Winterkonigin Trial Corde à droite · Plat | Plat | 1500 m | 7 | 25 000 € | 45723 | Fiche → | |
| C4 | 12:50 | Kolner Sprint Trophy Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 55 000 € | 47613 | Fiche → | |
| C6 | 14:00 | Mehl-Mulhens-Stiftung Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 6 | 155 000 € | 23146 | Fiche → |
CR
R4 · Craon
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:06 | Prix Yves Lalleman - Prix Equidia Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 6 | 27 000 € | 32516 | Fiche → | |
| C2 | 11:36 | Prix De Champagne - Prix Credit Mutuel Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 23 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 14536 | Fiche → |
| C3 | 12:06 | Handicap De Craon - Prix V And B - Handicap Challenge Corde à droite · Plat | Plat | 3000 m | 11 | 17 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 6321110 | Fiche → |
| C4 | 12:35 | Grand Steeple Chase Du Conseil Departemental De La Mayenne | Obstacle | 4200 m | 8 | 74 000 € | TrioCouplé | 54362 | Fiche → |
| C5 | 13:05 | Prix Du Point Du Jour - Haras De La Haie Neuve Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 8 | 52 000 € | TrioCouplé | 82146 | Fiche → |
| C6 | 13:40 | Prix Docteur Guy Jallot - Prix Asselco | Obstacle | 4100 m | 12 | 29 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 116827 | Fiche → |
| C7 | 14:16 | Prix Volney - Prix Chaze Tp Corde à droite · Plat | Plat | 1300 m | 15 | 17 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 571332 | Fiche → |
| C8 | 14:50 | Prix Bma / Romain Tuault Immobilier (Prix Olivier D'andigne) | Obstacle | 3700 m | 13 | 27 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 113127 | Fiche → |
| C9 | 15:32 | Prix Go Interim-Minoterie Prunault (Prix De L'oudon) Challenge Apgo | Obstacle | 3400 m | 13 | 27 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 13121046 | Fiche → |
FO
R5 · Fontainebleau
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:11 | Prix Radio Evasion (Prix De La Grotte Aux Cristaux) | Plat | 1000 m | 13 | 18 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 23946 | Fiche → |
| C2 | 16:45 | Prix Lexus Team Colin (Prix Des Chevreuils) Corde à gauche · Plat | Plat | 2200 m | 18 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 716816 | Fiche → |
| C3 | 17:20 | Prix Toyota Team Colin (Prix Du Bois Notre-Dame) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 24 000 € | 54163 | Fiche → | |
| C4 | 17:52 | Prix Label Equures Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 18 000 € | 34265 | Fiche → | |
| C5 | 18:25 | Prix De L'imperatrice Eugenie Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 7 | 16 000 € | 31672 | Fiche → | |
| C6 | 18:58 | Prix Techstar Fontainebleau By Autosphere (Prix De La Mare Aux Evees) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 9 | 19 000 € | TrioCouplé | 61827 | Fiche → |
| C7 | 19:29 | Prix Philippe Lorain (Chmpt Paris Turf Des Apprentis & Jeunes Jockeys) Corde à gauche · Plat | Plat | 2600 m | 8 | 20 000 € | TrioCouplé | 35216 | Fiche → |
K(
R6 · Krieau (Vienne)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | 18:40 | Prix De La Haute - Autriche Autriche | Attelé | 2600 m | 10 | 3 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 510869 | Fiche → |
| C9 | 19:10 | Prix Tour Trotteur Francais Autriche Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 13 | 4 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 134182 | Fiche → |
| C10 | 19:40 | Grober Preis Des Linzer Traberzucht Autriche | Attelé | 2100 m | 9 | 6 000 € | TrioCouplé | 84517 | Fiche → |
| C11 | 20:10 | Camillo-Kurzwart-Erinnerungs-Wanderpokalautriche | Attelé | 2100 m | 10 | 3 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 342105 | Fiche → |
KA
R7 · Kalgoorlie Australie
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 08:39 | Diggers And Dealers Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 1610 m | 10 | 18 315 € | 19423 | Fiche → | |
| C5 | 09:17 | Highgrade Personnel Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 11 | 18 315 € | 63924 | Fiche → | |
| C6 | 09:55 | Tom Sayers Memorial Sprint Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 11 | 18 315 € | 521119 | Fiche → | |
| C7 | 10:30 | Blue Spec Drilling Boulder Cup Corde à gauche · Plat | Plat | 2116 m | 9 | 76 314 € | 56213 | Fiche → |
MA
R8 · Maronas
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 20:50 | Financial Aid Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 10 | 6 534 € | 75348 | Fiche → | |
| C5 | 21:15 | Homily Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 14 | 8 838 € | 611128 | Fiche → | |
| C6 | 21:45 | Clásico Stud Book Uruguayo Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 8 | 17 253 € | 63142 | Fiche → | |
| C7 | 22:15 | Jilly Bean Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 9 | 4 690 € | 46923 | Fiche → |
SI
R9 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 19:55 | Premio Stripes Ball 2000 (1ø Turno) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 12 | 5 944 € | 116148 | Fiche → | |
| C7 | 20:25 | Premio Shy Amada 1999 (1ø Turno) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 13 | 5 944 € | 1101347 | Fiche → | |
| C8 | 21:00 | Premio Stripes Ball 2000 (2ø Turno) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 12 | 5 944 € | 691125 | Fiche → | |
| C9 | 21:30 | Premio Shy Amada 1999 (2ø Turno) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 5 944 € | 2614913 | Fiche → | |
| C10 | 22:00 | Premio Pecuanime 1994 Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 10 | 6 227 € | 452108 | Fiche → |
CA
R10 · Cavaillon
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 14:00 | Prix Des Alpilles Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 12 000 € | TrioCouplé | 112516 | Fiche → |
| C2 | 14:30 | Prix Liliane Saladin Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2600 m | 12 | 5 500 € | TrioCouplé | 162104 | Fiche → |
| C3 | 15:00 | Prix Ma Boulangerie Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 5 | 9 500 € | 13245 | Fiche → | |
| C4 | 15:30 | Prix Georges Leon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2600 m | 15 | 13 500 € | TrioCouplé | 81161510 | Fiche → |
| C5 | 16:00 | Prix Des Benevoles Corde à droite · Plat | Plat | 2900 m | 6 | 12 000 € | 12435 | Fiche → | |
| C6 | 16:30 | Prix Martine Jean Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2600 m | 15 | 16 500 € | TrioCouplé | 10111428 | Fiche → |
| C7 | 17:00 | Prix De Cabannes Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 6 | 9 500 € | 42315 | Fiche → | |
| C8 | 17:30 | Prix Hypermarche Auchan Cavaillon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2600 m | 14 | 19 500 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 236813 | Fiche → |
LP
R11 · Lyon-Parilly
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:10 | Prix De La Corse Du Sud (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 12 | 15 000 € | TrioCouplé | 18796 | Fiche → |
| C2 | 13:40 | Prix De La Corse Du Sud (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 12 | 15 000 € | TrioCouplé | 6114912 | Fiche → |
| C3 | 14:10 | Prix Du Doubs (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 13 | 17 500 € | TrioCouplé | 1136107 | Fiche → |
| C4 | 14:40 | Prix Du Doubs (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 13 | 17 500 € | TrioCouplé | 311101312 | Fiche → |
| C5 | 15:10 | Prix De Beaurepaire Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2825 m | 13 | 25 000 € | TrioCouplé | 9121336 | Fiche → |
| C6 | 15:40 | Prix Du Loiret Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 14 | 24 000 € | TrioCouplé | 1029148 | Fiche → |
| C7 | 16:10 | Prix Du Drouais Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 17 500 € | TrioCouplé | 11241613 | Fiche → |
| C8 | 16:40 | Prix Du Val De Saone Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 22 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 6751312 | Fiche → |
| C9 | 17:10 | Prix Du Melantois Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2850 m | 9 | 19 500 € | TrioCouplé | 75294 | Fiche → |
LI
R12 · Lisieux
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:10 | Prix Espace Auto Lisieux (Gr A) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2725 m | 14 | 16 500 € | TrioCouplé | 1311429 | Fiche → |
| C2 | 13:40 | Prix Espace Auto Lisieux (Gr B) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2725 m | 14 | 16 500 € | TrioCouplé | 6103812 | Fiche → |
| C3 | 14:20 | Prix Keolis Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2725 m | 18 | 19 000 € | TrioCouplé | 1898172 | Fiche → |
| C4 | 14:53 | Prix Demenagement Auguste Pont L'eveque Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2725 m | 16 | 15 500 € | TrioCouplé | 81041315 | Fiche → |
| C5 | 15:28 | Prix De L'association Cassandra Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2725 m | 15 | 15 000 € | TrioCouplé | 61141510 | Fiche → |
| C6 | 16:04 | Prix Ibis Lisieux Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2725 m | 15 | 15 500 € | TrioCouplé | 512101315 | Fiche → |
| C7 | 16:34 | Prix Du Pmu "au Grand Chapeau" Lieurey Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2725 m | 16 | 5 500 € | TrioCouplé | 94151314 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin info de dernière minute (survolez l'icône) Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.