dim 23/03 : programme du dimanche 23 mars 2025
lun 24/03 : programme du lundi 24 mars 2025
mar 25/03 : programme du mardi 25 mars 2025
mer 26/03 : programme du mercredi 26 mars 2025
jeu 27/03 : programme du jeudi 27 mars 2025
ven 28/03 : programme du vendredi 28 mars 2025
sam 29/03 : programme du samedi 29 mars 2025
R1
Salon De Provence
8 courses · 13:55 R2
Sha Tin (Hong Kong)
9 courses · 11:45 R3
Caen
8 courses · 12:00 R4
Pornichet
8 courses · 16:34 R5
Kempton Park
7 courses · 18:30 R6
Solvalla
4 courses · 20:41 R7
San Isidro
6 courses · 21:15 R8
Valparaiso
4 courses · 22:03
Salon De Provence
8 courses · 13:55 R2
Sha Tin (Hong Kong)
9 courses · 11:45 R3
Caen
8 courses · 12:00 R4
Pornichet
8 courses · 16:34 R5
Kempton Park
7 courses · 18:30 R6
Solvalla
4 courses · 20:41 R7
San Isidro
6 courses · 21:15 R8
Valparaiso
4 courses · 22:03
SD
R1 · Salon De Provence
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:55 | Grand National Du Trot Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 16 | 90 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 397111 | Fiche → |
| C2 | 14:30 | Prix Trophee Paris Turf Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 8 | 8 000 € | TrioCouplé | 73146 | Fiche → |
| C3 | 15:05 | Prix De La Ville De Salon De Provence Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2200 m | 7 | 23 000 € | 34762 | Fiche → | |
| C4 | 15:41 | Prix De La Metropole Provence Corde à droite · Trot monte | Monté | 3000 m | 7 | 34 000 € | 21753 | Fiche → | |
| C5 | 16:17 | Prix De La Region Sud Paca Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2200 m | 10 | 30 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 531068 | Fiche → |
| C6 | 16:52 | Prix Station Bar-Pmu Arles Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 15 | 30 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 1211423 | Fiche → |
| C7 | 17:26 | Prix Du Conseil Departemental Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2200 m | 13 | 23 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 110352 | Fiche → |
| C8 | 18:05 | Prix De La Patrouille De France Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2200 m | 10 | 30 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 15936 | Fiche → |
ST
R2 · Sha Tin (Hong Kong)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:45 | Swan Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 14 | 108 238 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 4122814 | Fiche → |
| C2 | 12:15 | Spoonbill Handicap - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 108 238 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 59837 | Fiche → |
| C3 | 12:45 | Peacock Handicap - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 14 | 144 729 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 581113 | Fiche → |
| C4 | 13:15 | Spoonbill Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 108 238 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 102946 | Fiche → |
| C5 | 13:45 | Kestrel Handicap - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | 1124312 | Fiche → | |
| C6 | 14:15 | Peacock Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 14 | 144 729 € | 1043129 | Fiche → | |
| C7 | 14:45 | Kestrel Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | 351218 | Fiche → | |
| C8 | 15:15 | Flamingo Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 14 | 253 585 € | 11114132 | Fiche → | |
| C9 | 15:50 | Egret Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 230 082 € | 810591 | Fiche → |
CA
R3 · Caen
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:00 | Prix D'acqueville Corde à droite · Trot monte | Monté | 2450 m | 13 | 18 500 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1312123 | Fiche → |
| C2 | 12:30 | Prix D'olendon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 12 | 19 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 91112710 | Fiche → |
| C3 | 13:00 | Prix De Janville Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 9 | 21 000 € | TrioCouplé | 89671 | Fiche → |
| C4 | 13:30 | Prix De Brix Corde à droite · Trot monte | Monté | 2450 m | 11 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 611853 | Fiche → |
| C5 | 14:12 | Prix De Potigny Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 18 | 24 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 13518812 | Fiche → |
| C6 | 14:47 | Prix De Lieurey Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 13 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 9131045 | Fiche → |
| C7 | 15:22 | Prix De Vimont Corde à droite · Trot monte | Monté | 2450 m | 13 | 27 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 491162 | Fiche → |
| C8 | 15:57 | Prix D'heuland Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 18 | 29 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 13561216 | Fiche → |
PO
R4 · Pornichet
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:34 | Prix Du Trefle Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 16 | 17 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 941026 | Fiche → |
| C2 | 17:08 | Prix De La Harpe Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 16 | 15 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 123131614 | Fiche → |
| C3 | 17:42 | Prix Cloture Meeting Galop Pornichet Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 16 | 13 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1141225 | Fiche → |
| C4 | 18:22 | Prix De L'irlande Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 14 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 105941 | Fiche → |
| C5 | 18:52 | Prix De La Grande Parade Corde à gauche · Plat | Plat | 1700 m | 11 | 17 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 391102 | Fiche → |
| C6 | 19:21 | Prix De La Saint-Patrick Corde à gauche · Plat | Plat | 1700 m | 12 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 112452 | Fiche → |
| C7 | 19:50 | Prix Du Printemps Corde à gauche · Plat | Plat | 1700 m | 10 | 15 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 417210 | Fiche → |
| C8 | 20:18 | Prix Des Celtes Corde à gauche · Plat | Plat | 3100 m | 11 | 14 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 27954 | Fiche → |
KP
R5 · Kempton Park
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 18:30 | Novice Stakes (Class 5) (Div Ii) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 11 | 9 638 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 91673 | Fiche → |
| C4 | 19:00 | Handicap (Class 5) (Div I) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 9 638 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 47213 | Fiche → |
| C5 | 19:30 | Handicap (Class 5) (Div Ii) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 9 638 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 17438 | Fiche → |
| C6 | 20:00 | Handicap (Class 2) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 9 | 31 324 € | TrioCouplé | 28351 | Fiche → |
| C7 | 20:30 | Handicap (Class 4) Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 7 | 14 457 € | 62153 | Fiche → | |
| C8 | 21:00 | Handicap (Class 6) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 11 | 7 229 € | 211357 | Fiche → | |
| C9 | 21:30 | Handicap (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 3200 m | 6 | 9 638 € | 34612 | Fiche → |
SO
R6 · Solvalla
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 20:41 | Prix De Feurs Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2640 m | 12 | 15 932 € | 4212610 | Fiche → | |
| C8 | 21:05 | Prix De Durtal Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 8 | 12 266 € | 56834 | Fiche → | |
| C9 | 21:30 | Prix De Cavaillon Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1640 m | 12 | 15 932 € | 7121015 | Fiche → | |
| C10 | 21:53 | Prix De Maure-De-Bretagne Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 12 | 15 932 € | 1051184 | Fiche → |
SI
R7 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 21:15 | Gran Enemigo Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 8 | 7 104 € | 42865 | Fiche → | |
| C2 | 21:45 | Lemoro Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 13 | 5 252 € | 1371223 | Fiche → | |
| C3 | 22:19 | Handicap Larrea Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 9 | 6 412 € | 31567 | Fiche → | |
| C4 | 22:49 | Phelps 2017 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 5 630 € | 141028 | Fiche → | |
| C5 | 23:19 | Aspero Wells 2008 Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 10 | 4 692 € | 62135 | Fiche → | |
| C6 | 23:49 | Cheburek 2021 Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 6 | 5 630 € | 31526 | Fiche → |
VA
R8 · Valparaiso
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 22:03 | Visconti H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 12 | 2 066 € | 531121 | Fiche → | |
| C3 | 22:33 | Vilinsky H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 10 | 1 853 € | 69584 | Fiche → | |
| C4 | 23:03 | Valeroso H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 10 | 2 066 € | 25374 | Fiche → | |
| C5 | 23:33 | Valdarra H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 15 | 1 853 € | 1072135 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.