dim 27/04 : programme du dimanche 27 avril 2025
lun 28/04 : programme du lundi 28 avril 2025
mar 29/04 : programme du mardi 29 avril 2025
mer 30/04 : programme du mercredi 30 avril 2025
jeu 01/05 : programme du jeudi 1 mai 2025
ven 02/05 : programme du vendredi 2 mai 2025
sam 03/05 : programme du samedi 3 mai 2025
R1
Parislongchamp
8 courses · 13:55 R2
Jarlsberg
5 courses · 11:15 R3
Laval
8 courses · 11:51 R4
Enghien
8 courses · 16:32 R5
Southwell
7 courses · 18:40 R6
Happy Valley
9 courses · 12:40 R7
Punchestown
2 courses · 17:15 R8
Solvalla
3 courses · 21:03 R9
Valparaiso
4 courses · 21:45 R10
San Isidro
4 courses · 22:00 R11
Borely
7 courses · 13:30
Parislongchamp
8 courses · 13:55 R2
Jarlsberg
5 courses · 11:15 R3
Laval
8 courses · 11:51 R4
Enghien
8 courses · 16:32 R5
Southwell
7 courses · 18:40 R6
Happy Valley
9 courses · 12:40 R7
Punchestown
2 courses · 17:15 R8
Solvalla
3 courses · 21:03 R9
Valparaiso
4 courses · 21:45 R10
San Isidro
4 courses · 22:00 R11
Borely
7 courses · 13:30
PA
R1 · Parislongchamp
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:55 | Prix Du Port Au Fouin Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 16 | 55 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 457133 | Fiche → |
| C2 | 14:32 | Prix De L'observatoire Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 7 | 23 000 € | 17364 | Fiche → | |
| C3 | 15:05 | Prix De Trevise Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 10 | 28 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 351026 | Fiche → |
| C4 | 15:40 | Prix De L'athenee Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 8 | 27 000 € | TrioCouplé | 51368 | Fiche → |
| C5 | 16:15 | Prix Du Port De Greve Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 16 | 28 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 11914112 | Fiche → |
| C6 | 16:50 | Prix Du Marais Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 12 | 16 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 491162 | Fiche → |
| C7 | 17:27 | Prix Du Petit Pont Corde à droite · Plat | Plat | 2500 m | 15 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 7112103 | Fiche → |
| C8 | 18:01 | Prix Du Grand Pont Corde à droite · Plat | Plat | 2500 m | 16 | 22 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 511129 | Fiche → |
JA
R2 · Jarlsberg
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:15 | Prix Neptune Norvege | Attelé | 1609 m | 8 | 4 013 € | TrioCouplé | 58163 | Fiche → |
| C2 | 11:35 | Prix Saturne Norvege | Attelé | 2100 m | 10 | 4 013 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 164109 | Fiche → |
| C3 | 12:07 | Prix Pluton Norvege | Attelé | 1609 m | 11 | 4 013 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 431027 | Fiche → |
| C4 | 12:39 | Prix Jupiter Norvege | Attelé | 2100 m | 12 | 4 013 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 32418 | Fiche → |
| C5 | 13:11 | Prix Uranus Norvege | Attelé | 2100 m | 12 | 4 013 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 24638 | Fiche → |
LA
R3 · Laval
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:51 | Prix Roquepine Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 12 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 341126 | Fiche → |
| C2 | 12:23 | Prix Jamin Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 10 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 576210 | Fiche → |
| C3 | 12:55 | Prix Regie Radio Region Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2850 m | 11 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 59864 | Fiche → |
| C4 | 13:27 | Prix Pmu Le Royal Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 12 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 748113 | Fiche → |
| C5 | 14:12 | Prix Gelinotte Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 27 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 8712143 | Fiche → |
| C6 | 14:48 | Prix High Echelon Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 12 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 5113812 | Fiche → |
| C7 | 15:22 | Prix Bellino Ii Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 14 | 24 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 64185 | Fiche → |
| C8 | 15:57 | Prix Ozo Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 35 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 10313112 | Fiche → |
EN
R4 · Enghien
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:32 | Prix D'hermonville Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2875 m | 9 | 49 000 € | TrioCouplé | 78124 | Fiche → |
| C2 | 17:07 | Prix De Millau Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 15 | 60 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 111310121 | Fiche → |
| C3 | 17:42 | Prix De Maubeuge Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2250 m | 9 | 46 000 € | TrioCouplé | 79351 | Fiche → |
| C4 | 18:20 | Prix Du Pont Charles De Gaulle Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 12 | 60 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 4610711 | Fiche → |
| C5 | 18:55 | Prix De Malbo Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 16 | 18 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 6114810 | Fiche → |
| C6 | 19:27 | Prix Du Pont Notre-Dame Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 10 | 40 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 529101 | Fiche → |
| C7 | 19:55 | Prix Des Batignolles Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 14 | 40 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 41013314 | Fiche → |
| C8 | 20:25 | Prix De Saint-Simon Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 13 | 12 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 591368 | Fiche → |
SO
R5 · Southwell
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 18:40 | Novice Stakes Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 12 | 8 674 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 8101219 | Fiche → |
| C3 | 19:10 | Horseboxes Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 14 | 7 470 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 231613 | Fiche → |
| C4 | 19:40 | Fillies' Novice Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 10 | 11 566 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 574101 | Fiche → |
| C5 | 20:10 | Handicap (Class 6) (Div I) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 12 | 10 843 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 519114 | Fiche → |
| C6 | 20:40 | Handicap (Class 6) (Div Ii) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 10 843 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 71364 | Fiche → |
| C7 | 21:10 | Gallop Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 7 470 € | 57642 | Fiche → | |
| C8 | 21:40 | Racing Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 3300 m | 7 | 9 156 € | 76512 | Fiche → |
HV
R6 · Happy Valley
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:40 | Daegu Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 108 238 € | 5101218 | Fiche → | |
| C2 | 13:10 | Incheon Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 144 729 € | 581293 | Fiche → | |
| C3 | 13:40 | Seoul Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 8 | 351 308 € | 78624 | Fiche → | |
| C4 | 14:10 | Yeongcheon Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | 24567 | Fiche → | |
| C5 | 14:40 | The Korea Racing Authority Trophy (Handicap) Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 12 | 144 729 € | 14296 | Fiche → | |
| C6 | 15:10 | Yeongcheon Handicap - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | 1069122 | Fiche → | |
| C7 | 15:45 | Busan Handicap - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 230 082 € | 315112 | Fiche → | |
| C8 | 16:15 | Jeju Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 253 585 € | 68121110 | Fiche → | |
| C9 | 16:50 | Busan Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 230 082 € | 1912311 | Fiche → |
PU
R7 · Punchestown
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 17:15 | The Channor Real Estate Group Novice Hurdle Corde à droite · Obstacle | Obstacle | 4800 m | 8 | 125 000 € | 64351 | Fiche → | |
| C6 | 18:30 | Punchestown Gold Cup Corde à droite · Obstacle | Obstacle | 5020 m | 4 | 300 000 € | 2431 | Fiche → |
SO
R8 · Solvalla
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | 21:03 | Prix De Palma Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 12 | 15 932 € | 291243 | Fiche → | |
| C9 | 21:26 | Prix D'alicante Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 12 | 15 932 € | 476105 | Fiche → | |
| C10 | 21:51 | Prix De Bilbao Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 12 | 15 932 € | 892105 | Fiche → |
VA
R9 · Valparaiso
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 21:45 | Tan Yi H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 11 | 1 924 € | 1086112 | Fiche → | |
| C6 | 22:20 | Cortinero H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 11 | 2 209 € | 7101183 | Fiche → | |
| C7 | 22:45 | El Estreno Nicanor Senoret S. ( Grade Ii ) Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 14 | 10 260 € | 7105811 | Fiche → | |
| C8 | 23:15 | Slappy H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 12 | 1 853 € | 87312 | Fiche → |
SI
R10 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | 22:00 | Premio Dona Terca 2009 (Alternativa) Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 13 | 3 687 € | 1081315 | Fiche → | |
| C9 | 22:30 | Handicap Neapolis Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 7 | 8 696 € | 73524 | Fiche → | |
| C10 | 23:02 | Premio Hyper 2011 Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 8 | 3 675 € | 23764 | Fiche → | |
| C11 | 23:30 | Premio Tukik 2016 (Alternativa) (Opcional) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 4 371 € | 117942 | Fiche → |
BO
R11 · Borely
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:30 | Prix De La Baisse Flamants Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 12 | 17 000 € | TrioCouplé | 7511912 | Fiche → |
| C2 | 14:00 | Prix Du Bras De La Dame Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2300 m | 15 | 17 000 € | TrioCouplé | 39267 | Fiche → |
| C3 | 14:30 | Prix De Paradou Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2300 m | 9 | 17 000 € | TrioCouplé | 85671 | Fiche → |
| C4 | 15:00 | Prix Du Foux Du Fournelet Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 10 | 22 000 € | TrioCouplé | 109863 | Fiche → |
| C5 | 15:30 | Prix De Sisteron Corde à gauche · Trot monte | Monté | 3000 m | 8 | 33 000 € | TrioCouplé | 86421 | Fiche → |
| C6 | 16:00 | Prix Du Foux Du Lion Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 13 | 25 000 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 111291310 | Fiche → |
| C7 | 16:30 | Prix De La Baisse Des Aigrettes Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2300 m | 10 | 5 500 € | TrioCouplé | 48532 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.