jeu 01/05 : programme du jeudi 1 mai 2025
ven 02/05 : programme du vendredi 2 mai 2025
sam 03/05 : programme du samedi 3 mai 2025
dim 04/05 : programme du dimanche 4 mai 2025
lun 05/05 : programme du lundi 5 mai 2025
mar 06/05 : programme du mardi 6 mai 2025
mer 07/05 : programme du mercredi 7 mai 2025
R1
Parislongchamp
10 courses · 13:23 R2
Sha Tin (Hong Kong)
4 courses · 09:00 R3
Cologne
5 courses · 11:12 R4
La Capelle
8 courses · 10:57 R5
Caen
8 courses · 15:32 R6
Maronas
9 courses · 19:25 R7
Newmarket
2 courses · 15:20 R8
Vermo (Helsinki)
1 courses · 16:30 R9
Geraldton Australie
4 courses · 09:05 R10
San Isidro
7 courses · 20:10 R11
Borely
7 courses · 14:00 R12
Montlucon
1 courses · 17:15 R13
Rambouillet
9 courses · 13:30
Parislongchamp
10 courses · 13:23 R2
Sha Tin (Hong Kong)
4 courses · 09:00 R3
Cologne
5 courses · 11:12 R4
La Capelle
8 courses · 10:57 R5
Caen
8 courses · 15:32 R6
Maronas
9 courses · 19:25 R7
Newmarket
2 courses · 15:20 R8
Vermo (Helsinki)
1 courses · 16:30 R9
Geraldton Australie
4 courses · 09:05 R10
San Isidro
7 courses · 20:10 R11
Borely
7 courses · 14:00 R12
Montlucon
1 courses · 17:15 R13
Rambouillet
9 courses · 13:30
PA
R1 · Parislongchamp
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:23 | Prix De La Seine Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 6 | 55 000 € | 42135 | Fiche → | |
| C2 | 13:58 | Prix De L'hotel De Ville Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 15 | 28 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 17685 | Fiche → |
| C3 | 14:36 | Prix D'hedouville Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 6 | 80 000 € | 51364 | Fiche → | |
| C4 | 15:15 | Prix De La Ville De Paris Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 55 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 1068167 | Fiche → |
| C5 | 15:50 | Prix Gold River Corde à droite · Plat | Plat | 2800 m | 8 | 48 000 € | TrioCouplé | 73521 | Fiche → |
| C6 | 16:25 | Prix Samos Corde à droite · Plat | Plat | 1950 m | 16 | 19 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 153101614 | Fiche → |
| C7 | 17:10 | Prix De La Madeleine Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 28 000 € | 32546 | Fiche → | |
| C8 | 17:45 | Prix De La Folie Mericourt Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 16 | 22 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1111634 | Fiche → |
| C9 | 18:20 | Prix De La Roquette Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 16 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 7813169 | Fiche → |
| C10 | 18:55 | Prix Popincourt Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 16 | 15 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1291436 | Fiche → |
ST
R2 · Sha Tin (Hong Kong)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 09:00 | The Kowloon Cricket Club Centenary Cup Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 144 729 € | 971264 | Fiche → | |
| C7 | 09:35 | Cox's Handicap - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 144 729 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 56121314 | Fiche → |
| C8 | 10:05 | The Queen Mother Memorial Cup (Handicap) Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 6 | 519 540 € | 45361 | Fiche → | |
| C9 | 10:40 | Cox's Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 144 729 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 5414102 | Fiche → |
CO
R3 · Cologne
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:12 | Preis Der Union Investment Privatfonds Gmbh Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 5 | 10 000 € | 3521 | Fiche → | |
| C2 | 11:44 | Mit Herz Im Galopp Zum Kampmeyer Immobilienpreis - Stutenrennen Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 8 | 10 000 € | TrioCouplé | 73468 | Fiche → |
| C3 | 12:16 | Rennen Von Procar Automobile-Ihr Hyundai Händler In Koln Corde à droite · Plat | Plat | 1850 m | 12 | 8 200 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C4 | 12:48 | Benefiz-Rennen Der Stiftung Vereint Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 10 | 8 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C5 | 13:30 | Karin Baronin Von Ullmann - Schwarzgold-Rennen Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 70 000 € | à venir | Fiche → |
LC
R4 · La Capelle
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:57 | Prix Europole De Competitivite Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2750 m | 14 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C2 | 11:27 | Prix De Dieppe Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2750 m | 8 | 23 000 € | TrioCouplé | à venir | Fiche → |
| C3 | 11:59 | Prix De L'ecole Des Jockeys Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 16 | 18 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C4 | 12:31 | Prix Du Groupement Des Professionnels Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 14 | 18 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C5 | 13:03 | Prix Du Centre Equestre Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2750 m | 12 | 24 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C6 | 13:40 | Prix Du Centre D'entrainement Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2750 m | 14 | 24 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C7 | 14:15 | Prix De La Federation Des Courses Du Nord Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2750 m | 14 | 27 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | à venir | Fiche → |
| C8 | 14:52 | Prix De Lerzy Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 9 | 27 000 € | TrioCouplé | à venir | Fiche → |
CA
R5 · Caen
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 15:32 | Prix De Colombelles Corde à droite · Trot monte | Monté | 2450 m | 10 | 24 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C2 | 16:07 | Prix De Louvigny Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 14 | 27 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C3 | 16:52 | Prix De Courcy Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 10 | 27 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C4 | 17:27 | Prix De Luneray Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 14 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C5 | 18:02 | Prix De Lillebonne Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 11 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C6 | 18:37 | Prix De La Porte-Milet Corde à droite · Trot monte | Monté | 2450 m | 12 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C7 | 19:10 | Prix De Littry Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2450 m | 10 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | à venir | Fiche → |
| C8 | 19:43 | Prix D'angerville Corde à droite · Trot monte | Monté | 2450 m | 9 | 21 000 € | TrioCouplé | à venir | Fiche → |
MA
R6 · Maronas
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 19:25 | Calaf Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 9 | 6 831 € | TrioCouplé | 94371 | Fiche → |
| C3 | 19:55 | Ayar Law Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 6 831 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 910326 | Fiche → |
| C4 | 20:25 | Hector Embeita Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 9 736 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 475108 | Fiche → |
| C5 | 20:55 | Currando Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 15 | 6 855 € | 116328 | Fiche → | |
| C6 | 21:25 | Handicap Especial Italia Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 16 | 14 209 € | 571049 | Fiche → | |
| C7 | 21:55 | Handicap Especial Enrique Guillemette Corde à gauche · Plat | Plat | 2200 m | 16 | 14 209 € | 715613 | Fiche → | |
| C8 | 22:25 | Cerro Largo Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 10 | 6 507 € | 108965 | Fiche → | |
| C9 | 22:55 | 100 Anos Sociedad De Entraineurs Y Jockeys De Maronas Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 3 905 € | 1011728 | Fiche → | |
| C10 | 23:28 | El Curato Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 4 847 € | 1152412 | Fiche → |
NE
R7 · Newmarket
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 15:20 | Dahlia Stakes Gr.ii - World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 1810 m | 5 | 150 598 € | 23154 | Fiche → | |
| C4 | 16:35 | 1000 Guineas Stakes Gr.i - World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 660 762 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 251041 | Fiche → |
V(
R8 · Vermo (Helsinki)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11 | 16:30 | Finlandia-Ajo Finlande | Attelé | 1620 m | 10 | 190 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 105437 | Fiche → |
GA
R9 · Geraldton Australie
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 09:05 | Leading Horse 24/25 Handicap (1207 Metres) Corde à gauche · Plat | Plat | 1207 m | 9 | 14 425 € | 52679 | Fiche → | |
| C5 | 09:45 | Leading Rider 24/25 Handicap (1207 Metres) Corde à gauche · Plat | Plat | 1207 m | 11 | 14 425 € | 531141 | Fiche → | |
| C6 | 10:20 | Club Handicap (1609 Metres) Corde à gauche · Plat | Plat | 1609 m | 11 | 14 425 € | 86214 | Fiche → | |
| C7 | 10:55 | Season Handicap (1609 Metres) Corde à gauche · Plat | Plat | 1609 m | 11 | 14 425 € | 62157 | Fiche → |
SI
R10 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 20:10 | Premio Hunky 2011 (2ø Turno) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 7 | 6 569 € | 54761 | Fiche → | |
| C5 | 20:40 | Premio Tooru 2023 / 2024 Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 6 | 9 676 € | 21345 | Fiche → | |
| C6 | 21:10 | Premio Maruco Plus 2010 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 9 | 6 569 € | 51327 | Fiche → | |
| C7 | 21:40 | Premio Don Jilguero 2021 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 5 | 9 128 € | 42351 | Fiche → | |
| C8 | 22:10 | Clásico Southern Halo G3 S. ( Grade Iii ) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 12 | 12 680 € | 1211348 | Fiche → | |
| C9 | 22:40 | Premio Joy Filoso 2019 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 6 | 7 104 € | 35241 | Fiche → | |
| C10 | 23:10 | Premio Fasteed Emperor 2013 Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 5 818 € | 56314 | Fiche → |
BO
R11 · Borely
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 14:00 | Prix Du Domaine Et Du Chateau De Roberty Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2400 m | 12 | 12 500 € | TrioCouplé | 571286 | Fiche → |
| C2 | 14:30 | Prix Alain Nitard (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 16 | 14 000 € | TrioCouplé | 15138611 | Fiche → |
| C3 | 15:00 | Prix Alain Nitard (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 15 | 14 000 € | TrioCouplé | 1541137 | Fiche → |
| C4 | 15:30 | Prix #raceandcare Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 18 | 18 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 1654113 | Fiche → |
| C5 | 16:00 | Prix De Sault Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 9 | 23 000 € | TrioCouplé | 96527 | Fiche → |
| C6 | 16:30 | Prix Robert Et Rene Demorissi Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 14 | 16 500 € | TrioCouplé | 56131410 | Fiche → |
| C7 | 17:00 | Prix De Salon De Provence Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 10 | 5 500 € | TrioCouplé | 82437 | Fiche → |
MO
R12 · Montlucon
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 17:15 | Casino De Neris Groupe Tranchant-Du Bois Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3025 m | 13 | 20 000 € | Mini MultiQuarté+Couplé | 512931 | Fiche → |
RA
R13 · Rambouillet
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:30 | Prix Saga Gge Rambouillet Mercedes Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2000 m | 14 | 14 000 € | TrioCouplé | 127132 | Fiche → |
| C2 | 14:00 | Prix Francois Vorimore (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2800 m | 12 | 13 000 € | TrioCouplé | 11107112 | Fiche → |
| C3 | 14:30 | Prix Eric Poisson (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2800 m | 12 | 13 000 € | TrioCouplé | 1210938 | Fiche → |
| C4 | 15:00 | Prix De Bullion Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2800 m | 17 | 16 000 € | TrioCouplé | 8515316 | Fiche → |
| C5 | 15:30 | Prix Des Animations Pmu (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2800 m | 13 | 16 500 € | TrioCouplé | 911872 | Fiche → |
| C6 | 16:00 | Prix Du Chateau De Rambouillet (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2800 m | 12 | 16 500 € | TrioCouplé | 119865 | Fiche → |
| C7 | 16:30 | Prix De Meslay Du Maine Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2800 m | 15 | 16 500 € | TrioCouplé | 111381510 | Fiche → |
| C8 | 17:00 | Prix Tenor De Baune Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2800 m | 16 | 14 500 € | TrioCouplé | 16153411 | Fiche → |
| C9 | 17:30 | Prix Des Passionnes Du Trot Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2800 m | 16 | 5 500 € | TrioCouplé | 1395612 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.