sam 14/06 : programme du samedi 14 juin 2025
dim 15/06 : programme du dimanche 15 juin 2025
lun 16/06 : programme du lundi 16 juin 2025
mar 17/06 : programme du mardi 17 juin 2025
mer 18/06 : programme du mercredi 18 juin 2025
jeu 19/06 : programme du jeudi 19 juin 2025
ven 20/06 : programme du vendredi 20 juin 2025
R1
Nantes
8 courses · 18:05 R2
Clairefontaine
7 courses · 11:31 R3
Cavaillon
8 courses · 11:15 R4
Vincennes
8 courses · 15:48 R5
Ascot
7 courses · 15:30 R6
Concepcion
6 courses · 20:30
Nantes
8 courses · 18:05 R2
Clairefontaine
7 courses · 11:31 R3
Cavaillon
8 courses · 11:15 R4
Vincennes
8 courses · 15:48 R5
Ascot
7 courses · 15:30 R6
Concepcion
6 courses · 20:30
NA
R1 · Nantes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:05 | Prix De L'hippo'show (Prix De La Garden Party) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 53 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 7516142 | Fiche → |
| C2 | 18:40 | Prix Bellamy Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 27 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 4143151 | Fiche → |
| C3 | 19:12 | Prix Du Petit Port Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 32461 | Fiche → |
| C4 | 19:44 | Prix Marathon Corde à gauche · Plat | Plat | 3700 m | 10 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 31846 | Fiche → |
| C5 | 20:16 | Prix Anam Capall (Prix D'ancenis) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 15 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 35812 | Fiche → |
| C6 | 20:49 | Grand Prix Des Aqps Corde à gauche · Plat | Plat | 3100 m | 10 | 27 500 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 467910 | Fiche → |
| C7 | 21:18 | Prix Boulangerie Frangeul (Prix De Couffe) | Obstacle | 3500 m | 11 | 26 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 3114101 | Fiche → |
| C8 | 21:50 | Prix Sarah Gosse | Obstacle | 3500 m | 8 | 26 000 € | TrioCouplé | 26148 | Fiche → |
CL
R2 · Clairefontaine
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:31 | Prix Le Dejeuner Sur L'herbe By L'atre (Prix Spirou) | Obstacle | 3900 m | 6 | 40 000 € | 34152 | Fiche → | |
| C2 | 12:05 | Px Le Restaurant Le Panoramique By Julien Etienne(Px Coureuse De Nuit) | Obstacle | 3700 m | 7 | 37 000 € | 1573 | Fiche → | |
| C3 | 12:38 | Prix Rene Sedilliere 20 Ans D'expo A Clairefontaine(Px Des Hortensias) | Obstacle | 3700 m | 10 | 37 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 17869 | Fiche → |
| C4 | 13:13 | Prix Le Bar A Champagne Mumm Cordon Rouge (Prix Les Ouvres) | Obstacle | 3400 m | 11 | 37 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 387610 | Fiche → |
| C5 | 13:46 | Prix Proprietaire D'un Jour (Prix Du Douet) | Obstacle | 3400 m | 12 | 37 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1137110 | Fiche → |
| C6 | 14:24 | Prix Le Restaurant La Terrasse By L'atre (Prix Jason) | Obstacle | 3600 m | 8 | 54 000 € | TrioCouplé | 57628 | Fiche → |
| C7 | 14:59 | Prix Le Bar Les Ammos De Clairefontaine (Prix Jacques Peillon) | Obstacle | 3600 m | 13 | 54 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 364132 | Fiche → |
CA
R3 · Cavaillon
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:15 | Prix Scarlet Turgot Corde à droite · Trot monte | Monté | 2600 m | 10 | 26 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 621810 | Fiche → |
| C2 | 11:49 | Prix Luberon Monts De Vaucluse Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2525 m | 11 | 22 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 210683 | Fiche → |
| C3 | 12:22 | Prix De La Colline De Saint-Jacques Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2525 m | 11 | 19 500 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 32674 | Fiche → |
| C4 | 12:56 | Prix Roland Pauleau Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2525 m | 9 | 20 000 € | TrioCouplé | 42176 | Fiche → |
| C5 | 13:30 | Prix Gerard Nougier Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2525 m | 10 | 26 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 27193 | Fiche → |
| C6 | 14:03 | Prix Francis Caniggia Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2525 m | 16 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 191365 | Fiche → |
| C7 | 14:41 | Prix Alain Paul Nitard Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2525 m | 12 | 26 000 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 58143 | Fiche → |
| C8 | 15:15 | Prix Jacques Crotte Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2525 m | 13 | 43 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 56748 | Fiche → |
VI
R4 · Vincennes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 15:48 | Prix Sita Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 13 | 52 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 9117610 | Fiche → |
| C2 | 16:23 | Prix Maria Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 9 | 18 000 € | TrioCouplé | 46832 | Fiche → |
| C3 | 17:02 | Prix Sophrosyne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 11 | 40 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 97524 | Fiche → |
| C4 | 17:40 | Prix Chaldaea Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 8 | 52 000 € | TrioCouplé | 4862 | Fiche → |
| C5 | 18:22 | Prix Henri Durand Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 14 | 47 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 713148 | Fiche → |
| C6 | 18:57 | Prix Camilla Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 9 | 40 000 € | TrioCouplé | 79826 | Fiche → |
| C7 | 19:28 | Prix Eunyke Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 10 | 40 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 671098 | Fiche → |
| C8 | 19:59 | Prix Felicia Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 13 | 12 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 129847 | Fiche → |
AS
R5 · Ascot
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 15:30 | Queen Anne Stakes - World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 956 144 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 510186 | Fiche → |
| C2 | 16:05 | Coventry Stakes - World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 21 | 210 837 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 976213 | Fiche → |
| C3 | 16:40 | King Charles Iii Stakes - World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 23 | 874 369 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 115794 | Fiche → |
| C4 | 17:20 | St James's Palace Stakes - World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 7 | 783 107 € | 13654 | Fiche → | |
| C5 | 18:00 | Ascot Stakes - World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 4000 m | 20 | 132 526 € | 91316173 | Fiche → | |
| C6 | 18:35 | Wolferton Stakes - World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 16 | 144 574 € | 9111814 | Fiche → | |
| C7 | 19:10 | Copper Horse Hdp - World Pool Corde à droite · Plat | Plat | 2800 m | 19 | 132 526 € | 7123816 | Fiche → |
CO
R6 · Concepcion
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 20:30 | Brujo Pirata Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 11 | 1 539 € | 7111034 | Fiche → | |
| C2 | 21:00 | Buen Descanso Corde à droite · Plat | Plat | 1100 m | 8 | 4 489 € | 83251 | Fiche → | |
| C3 | 21:34 | Viene El Rey Corde à droite · Plat | Plat | 1100 m | 8 | 2 180 € | 25863 | Fiche → | |
| C4 | 22:05 | Batintin Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 9 | 1 145 € | 59361 | Fiche → | |
| C5 | 22:35 | Bromeadora Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 8 | 1 475 € | 81246 | Fiche → | |
| C6 | 23:05 | Berlines Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 9 | 1 254 € | 42365 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.