sam 25/10 : programme du samedi 25 octobre 2025
dim 26/10 : programme du dimanche 26 octobre 2025
lun 27/10 : programme du lundi 27 octobre 2025
mar 28/10 : programme du mardi 28 octobre 2025
mer 29/10 : programme du mercredi 29 octobre 2025
jeu 30/10 : programme du jeudi 30 octobre 2025
ven 31/10 : programme du vendredi 31 octobre 2025
R1
Chantilly
8 courses · 12:38 R2
Fontainebleau
7 courses · 12:20 R3
Vincennes
8 courses · 16:34 R4
Ffos Las
1 courses · 17:30 R5
Wolverhampton
8 courses · 18:00 R6
Concepcion
6 courses · 20:45
Chantilly
8 courses · 12:38 R2
Fontainebleau
7 courses · 12:20 R3
Vincennes
8 courses · 16:34 R4
Ffos Las
1 courses · 17:30 R5
Wolverhampton
8 courses · 18:00 R6
Concepcion
6 courses · 20:45
CH
R1 · Chantilly
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:38 | Prix De La Croix D'anleu Corde à droite · Plat | Plat | 1300 m | 7 | 31 100 € | 62143 | Fiche → | |
| C2 | 13:14 | Prix De La Cour Des Princes Corde à droite · Plat | Plat | 1900 m | 10 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 957103 | Fiche → |
| C3 | 13:55 | Prix De La Route Des Princes Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 50 900 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 1116934 | Fiche → |
| C4 | 14:30 | Prix De La Route Du Manege Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 17 300 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 153128 | Fiche → |
| C5 | 15:05 | Prix De L'allee Brulette Corde à droite · Plat | Plat | 1300 m | 13 | 15 400 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1121298 | Fiche → |
| C6 | 15:41 | Prix De La Route Des Coquins Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 19 200 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 278112 | Fiche → |
| C7 | 16:16 | Prix De La Route Des Blanchisseurs Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 21 100 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 813213 | Fiche → |
| C8 | 16:52 | Prix De La Route Belleval Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 25 900 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 15294 | Fiche → |
FO
R2 · Fontainebleau
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:20 | Prix Colonel Robert Labouche | Obstacle | 4400 m | 7 | 24 000 € | 61473 | Fiche → | |
| C2 | 12:55 | Prix Des Gorges D'apremont | Obstacle | 3850 m | 9 | 24 000 € | TrioCouplé | 23186 | Fiche → |
| C3 | 13:30 | Prix Du Theatre Imperial Du Chateau De Fontainebleau | Obstacle | 3600 m | 9 | 28 000 € | TrioCouplé | 13269 | Fiche → |
| C4 | 14:13 | Prix Patrice Quenedey | Obstacle | 3550 m | 14 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 598214 | Fiche → |
| C5 | 14:47 | Prix De Thomery | Obstacle | 3550 m | 15 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 649814 | Fiche → |
| C6 | 15:24 | Prix Comte Antoine De Gontaut-Biron | Obstacle | 3550 m | 16 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 8112136 | Fiche → |
| C7 | 15:58 | Grande Course De Haies De Fontainebleau | Obstacle | 4200 m | 14 | 61 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1012312 | Fiche → |
VI
R3 · Vincennes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:34 | Prix De Loudun Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 13 | 56 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 752118 | Fiche → |
| C2 | 17:10 | Prix De Formerie Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 18 | 41 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 6215174 | Fiche → |
| C3 | 17:45 | Prix De Morlaix Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 18 | 40 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1014526 | Fiche → |
| C4 | 18:15 | Prix De Nancy Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 18 | 53 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 4122614 | Fiche → |
| C5 | 18:47 | Prix De Gardanne Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 10 | 40 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 109754 | Fiche → |
| C6 | 19:15 | Prix Posidonius Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 14 | 35 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 541291 | Fiche → |
| C7 | 19:47 | Prix Ariadne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 17 | 18 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 41216172 | Fiche → |
| C8 | 20:15 | Prix Des Clematites Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2200 m | 11 | 38 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 91643 | Fiche → |
FL
R4 · Ffos Las
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 17:30 | National Hunt Flat Race (Class 5) Corde à gauche · Plat | Plat | 3200 m | 10 | 5 422 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 46532 | Fiche → |
WO
R5 · Wolverhampton
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:00 | Apprentice Handicap (Class 6) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 7 229 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 385610 | Fiche → |
| C2 | 18:30 | Maiden Stakes (Class 5) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 5 | 8 795 € | 12534 | Fiche → | |
| C3 | 19:00 | Fillies' Handicap (Class 5) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 7 | 8 554 € | 56124 | Fiche → | |
| C4 | 19:30 | Handicap (Class 5) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 13 | 8 554 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1082113 | Fiche → |
| C5 | 20:00 | Handicap (Class 5) Corde à gauche · Plat | Plat | 3300 m | 6 | 8 554 € | 35124 | Fiche → | |
| C6 | 20:30 | Fillies' Novice Stakes (Class 5) Corde à gauche · Plat | Plat | 1750 m | 8 | 7 590 € | TrioCouplé | 72546 | Fiche → |
| C7 | 21:00 | Handicap (Class 5) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 6 | 8 554 € | 23415 | Fiche → | |
| C8 | 21:30 | Handicap (Class 6) Corde à gauche · Plat | Plat | 1900 m | 9 | 7 229 € | 19856 | Fiche → |
CO
R6 · Concepcion
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 20:45 | Trapiche Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 10 | 1 526 € | 710469 | Fiche → | |
| C2 | 21:20 | Todas Iguales Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 8 | 1 145 € | 87264 | Fiche → | |
| C3 | 21:50 | Tango Arrabalero Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 1 635 € | 47526 | Fiche → | |
| C4 | 22:20 | Tengo Suerte Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 12 | 1 347 € | 159113 | Fiche → | |
| C5 | 22:50 | Tubul Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 9 | 1 254 € | 71692 | Fiche → | |
| C6 | 23:20 | Trona Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 11 | 1 347 € | 3591011 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.