jeu 27/11 : programme du jeudi 27 novembre 2025
ven 28/11 : programme du vendredi 28 novembre 2025
sam 29/11 : programme du samedi 29 novembre 2025
dim 30/11 : programme du dimanche 30 novembre 2025
lun 01/12 : programme du lundi 1 décembre 2025
mar 02/12 : programme du mardi 2 décembre 2025
mer 03/12 : programme du mercredi 3 décembre 2025
R1
Vincennes
9 courses · 13:28 R2
Tokyo
1 courses · 07:40 R3
Sha Tin (Hong Kong)
6 courses · 08:10 R4
Craon
8 courses · 10:40 R5
Beaumont De Lomagne
8 courses · 11:26 R6
La Cepiere
8 courses · 16:15 R7
Palermo
10 courses · 18:44 R8
Pinjarra Australie
5 courses · 07:55 R9
Maronas
6 courses · 20:40 R10
Lyon-Parilly
9 courses · 12:00 R11
Salon De Provence
7 courses · 13:45 R12
Nancy-Brabois
7 courses · 13:00 R13
Chateaubriant
10 courses · 11:55 R14
Graignes
9 courses · 13:30 R15
Mauquenchy
9 courses · 13:20
Vincennes
9 courses · 13:28 R2
Tokyo
1 courses · 07:40 R3
Sha Tin (Hong Kong)
6 courses · 08:10 R4
Craon
8 courses · 10:40 R5
Beaumont De Lomagne
8 courses · 11:26 R6
La Cepiere
8 courses · 16:15 R7
Palermo
10 courses · 18:44 R8
Pinjarra Australie
5 courses · 07:55 R9
Maronas
6 courses · 20:40 R10
Lyon-Parilly
9 courses · 12:00 R11
Salon De Provence
7 courses · 13:45 R12
Nancy-Brabois
7 courses · 13:00 R13
Chateaubriant
10 courses · 11:55 R14
Graignes
9 courses · 13:30 R15
Mauquenchy
9 courses · 13:20
VI
R1 · Vincennes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:28 | Finale Du Grand National Des Amateurs Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 17 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 51612714 | Fiche → |
| C2 | 14:02 | Prix Philippe Du Rozier Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2175 m | 10 | 120 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 94651 | Fiche → |
| C3 | 14:35 | Prix Salon Mer Et Vigne (Open 3 Ans) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 10 | 70 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 210813 | Fiche → |
| C4 | 15:15 | Finale Du Grand National Du Trot Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 18 | 150 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 9111610 | Fiche → |
| C5 | 15:58 | Px Des Pmu D'ile De France (Open 4 Ans) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 13 | 80 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 283712 | Fiche → |
| C6 | 16:32 | Prix Rfm (Prix De L'eure) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 13 | 59 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 794118 | Fiche → |
| C7 | 17:06 | Letrot Open Des Regions - 5 Ans Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 14 | 80 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 86154 | Fiche → |
| C8 | 17:40 | Finale Du Grand National Des Jockeys Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 12 | 68 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 123129 | Fiche → |
| C9 | 18:15 | Prix De Sault Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 16 | 41 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 146429 | Fiche → |
TO
R2 · Tokyo
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | 07:40 | Japan Cup (G1) Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 18 | 1 090 000 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 8151421 | Fiche → |
ST
R3 · Sha Tin (Hong Kong)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 08:10 | Class 4 1600m Turf Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 144 729 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 591328 | Fiche → |
| C6 | 08:40 | Class 3 1200m Awt Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 230 082 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1210462 | Fiche → |
| C7 | 09:10 | Class 2 1600m Turf Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 385 944 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 284121 | Fiche → |
| C8 | 09:40 | Class 2 1000m Turf Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 14 | 351 308 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 4126138 | Fiche → |
| C9 | 10:15 | Class 3 1200m Turf Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 230 082 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 13642 | Fiche → |
| C10 | 10:50 | Class 3 1600m Turf Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 253 585 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 7114612 | Fiche → |
CR
R4 · Craon
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:40 | Prix Tekide (Prix Du Couvent) | Obstacle | 3400 m | 11 | 24 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 298101 | Fiche → |
| C2 | 11:42 | Prix Tgs France (Prix Point Bleu) Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 15 | 10 100 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 248113 | Fiche → |
| C3 | 12:15 | Prix Vigi-Pro Securite (Prix De La Coquille) Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 16 | 15 600 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 5613714 | Fiche → |
| C4 | 12:53 | Prix Terideal (Prix De Beauvallon) Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 14 | 14 400 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 342107 | Fiche → |
| C5 | 13:30 | Prix Pineau Thermic System (Prix Ado De Waru) Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 15 | 16 300 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 9138410 | Fiche → |
| C6 | 13:58 | Prix Rs Events-Md Evenements (Prix De L'hippodrome De Tours) | Obstacle | 3700 m | 9 | 24 000 € | TrioCouplé | 59218 | Fiche → |
| C7 | 14:29 | Prix Cmj Imprimerie (Prix De Bree) | Obstacle | 3700 m | 11 | 26 000 € | TrioCouplé | 38517 | Fiche → |
| C8 | 14:57 | Prix Puces Aux Jouets (Prix La Cantine) | Obstacle | 4600 m | 9 | 24 000 € | TrioCouplé | 32547 | Fiche → |
BD
R5 · Beaumont De Lomagne
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:26 | Prix Robert Grima Corde à droite · Trot monte | Monté | 2550 m | 10 | 26 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 810532 | Fiche → |
| C2 | 11:59 | Prix Sarl Santin Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2550 m | 18 | 23 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 831674 | Fiche → |
| C3 | 12:35 | Prix Max Daguzan-Garros Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 12 | 23 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 25768 | Fiche → |
| C4 | 13:10 | Prix Bistrot Constant Montech Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2550 m | 18 | 23 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 514161218 | Fiche → |
| C5 | 13:45 | Grand Prix Baron D'ardeuil Aoc Buzet Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2550 m | 18 | 26 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1143108 | Fiche → |
| C6 | 14:18 | Prix Jean-Francois Maury Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 16 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 411725 | Fiche → |
| C7 | 14:53 | Prix Auto Oustric Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 14 | 23 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 510736 | Fiche → |
| C8 | 15:34 | Grand Prix Dynavena Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2550 m | 15 | 52 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 915654 | Fiche → |
LC
R6 · La Cepiere
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:15 | Prix Colonel Aublet | Obstacle | 3500 m | 8 | 24 000 € | TrioCouplé | 24751 | Fiche → |
| C2 | 16:48 | Prix Pmu "eden Bar" (Prix Or Jack) | Obstacle | 3500 m | 6 | 28 000 € | 36124 | Fiche → | |
| C3 | 17:22 | Prix Gabriel Suarez D'almeyda Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 16 | 12 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1626710 | Fiche → |
| C4 | 17:56 | Prix Max Sicard - 17eme Etape Du Defi Du Galop - G.camprubi Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 13 | 54 900 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 124382 | Fiche → |
| C5 | 18:32 | Prix De L'association Des Proprietaires Au Galop Du Sud-Ouest Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 16 | 19 200 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 711131610 | Fiche → |
| C6 | 19:02 | Prix Colonel Reglade Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 15 | 15 400 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 4151475 | Fiche → |
| C7 | 19:34 | Prix Jean Daraux Corde à droite · Plat | Plat | 3000 m | 16 | 17 300 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 4151227 | Fiche → |
| C8 | 20:35 | Prix Fondation Claude Pompidou Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 12 | 19 200 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 78456 | Fiche → |
PA
R7 · Palermo
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 18:44 | Rayo Rye Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 9 | 5 474 € | TrioCouplé | 14375 | Fiche → |
| C4 | 19:18 | Miss Lake Queen Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 11 | 4 692 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 961121 | Fiche → |
| C5 | 19:50 | Rotary Club Caballito Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 7 | 6 256 € | 64571 | Fiche → | |
| C6 | 20:23 | Potent Way Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 11 | 9 853 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 310528 | Fiche → |
| C7 | 20:55 | Clasico Jorge Valdivieso Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 7 | 11 980 € | 61254 | Fiche → | |
| C8 | 21:25 | Rohit Joy Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 9 | 7 820 € | 47689 | Fiche → | |
| C9 | 21:55 | Nickelback Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 9 853 € | 23546 | Fiche → | |
| C10 | 22:25 | Best Galano (Alt) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 9 | 5 318 € | 52378 | Fiche → | |
| C11 | 22:55 | Clasico Mineral (L) ( Listed ) Corde à gauche · Plat | Plat | 2500 m | 7 | 17 462 € | 12754 | Fiche → | |
| C12 | 23:25 | Veni Veni (Usa) (Alt) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 9 | 5 318 € | 92583 | Fiche → |
PA
R8 · Pinjarra Australie
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 07:55 | Festive Carnival Racing Sunday Dec 21 Maiden Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 16 | 15 026 € | 41021411 | Fiche → | |
| C5 | 08:25 | Mandurah Rv Centre Maiden Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 13 | 15 026 € | 32748 | Fiche → | |
| C6 | 08:55 | Alcoa Turning Raw Potential Into Real Progress Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 15 | 18 031 € | 163107 | Fiche → | |
| C7 | 09:29 | Alcoa-Building Strong Communities Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 15 | 18 031 € | 15214812 | Fiche → | |
| C8 | 10:00 | Alcoa Pinjarra Grandstand Cup Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 20 | 24 041 € | 3113169 | Fiche → |
MA
R9 · Maronas
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 20:40 | Clásico Estados Unidos De America Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 5 | 13 116 € | 2341 | Fiche → | |
| C7 | 21:10 | Handicap Especial Potri Flash Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 7 | 11 149 € | 43167 | Fiche → | |
| C8 | 21:40 | Purebred (2019) Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 10 | 5 536 € | 83956 | Fiche → | |
| C9 | 22:10 | Don Pata (2020) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 5 374 € | 49713 | Fiche → | |
| C10 | 22:40 | Pulpo Ollero (2021) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 6 203 € | 67315 | Fiche → | |
| C11 | 23:10 | Happy Ending Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 6 203 € | 910678 | Fiche → |
LP
R10 · Lyon-Parilly
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12:00 | Prix Des Ardennes Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 12 | 12 500 € | TrioCouplé | 96527 | Fiche → |
| C2 | 12:30 | Prix Du Beaufortin (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 14 | 14 000 € | TrioCouplé | 101547 | Fiche → |
| C3 | 13:00 | Prix Du Beaufortin (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 14 | 14 000 € | TrioCouplé | 131114412 | Fiche → |
| C4 | 13:30 | Prix Du Pays Des Etangs Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2600 m | 11 | 10 000 € | TrioCouplé | 6112310 | Fiche → |
| C5 | 14:00 | Prix De La Cote D'opale (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2600 m | 16 | 15 000 € | TrioCouplé | 6159112 | Fiche → |
| C6 | 14:45 | Prix De La Cote D'opale (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2600 m | 16 | 15 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 57182 | Fiche → |
| C7 | 15:15 | Parilly 60 Ans - Prix Du Var Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 8 | 37 000 € | TrioCouplé | 23465 | Fiche → |
| C8 | 15:45 | Chocolats Voisin - Prix Du Duche D'uzes Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2600 m | 16 | 15 500 € | TrioCouplé | 138613 | Fiche → |
| C9 | 16:15 | Savonnerie Fer A Cheval-Px Francois Rozi Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2600 m | 16 | 5 500 € | TrioCouplé | 265410 | Fiche → |
SD
R11 · Salon De Provence
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:45 | Prix De L'avenir Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 12 | 15 000 € | TrioCouplé | 1181272 | Fiche → |
| C2 | 14:15 | Prix De La Societe Des Courses De Salon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 9 | 15 500 € | TrioCouplé | 56349 | Fiche → |
| C3 | 14:45 | Prix Lebarbenchon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 13 | 17 000 € | TrioCouplé | 9241213 | Fiche → |
| C4 | 15:15 | Prix General Bonnafe Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 15 | 20 000 € | TrioCouplé | 412915 | Fiche → |
| C5 | 15:45 | Prix Raymond Conte Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 14 | 28 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 1147122 | Fiche → |
| C6 | 16:15 | Prix Du Rotary Club / Salon De Provence Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 11 | 5 500 € | TrioCouplé | 131158 | Fiche → |
| C7 | 16:45 | Prix Jean-Marie Soumille Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 11 | 3 000 € | TrioCouplé | 24395 | Fiche → |
NB
R12 · Nancy-Brabois
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:00 | Prix De Villers Les Nancy (Fortelle) | Obstacle | 3800 m | 8 | 23 000 € | TrioCouplé | 17348 | Fiche → |
| C2 | 13:30 | Prix De La Federation De L'est Corde à droite · Plat | Plat | 2500 m | 12 | 12 500 € | TrioCouplé | 18649 | Fiche → |
| C3 | 14:00 | Prix Des Cristalleries Daum | Obstacle | 4200 m | 6 | 23 000 € | 6423 | Fiche → | |
| C4 | 14:30 | Prix Stanislas Leszczynski Duc De Lorraine Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 15 | 16 300 € | TrioCouplé | 1086159 | Fiche → |
| C5 | 15:09 | Prix Des Luthiers De Mirecourt Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 14 | 14 400 € | TrioCouplé | 3116125 | Fiche → |
| C6 | 15:45 | Prix Petits Diables Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 17 300 € | TrioCouplé | 81211141 | Fiche → |
| C7 | 16:20 | Prix Marcel Frances (Metropole Du Grand Nancy) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 16 | 15 400 € | TrioCouplé | 3913128 | Fiche → |
CH
R13 · Chateaubriant
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:55 | Prix Des Espoirs Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 12 | 13 500 € | TrioCouplé | 947116 | Fiche → |
| C2 | 12:25 | Prix Georges Dreux (Gr A) Corde à droite · Trot monte | Monté | 2400 m | 14 | 15 000 € | TrioCouplé | 111412110 | Fiche → |
| C3 | 12:55 | Prix Belina Josselyn (Gr B) Corde à droite · Trot monte | Monté | 2400 m | 14 | 15 000 € | TrioCouplé | 879111 | Fiche → |
| C4 | 13:25 | Prix Florestan (Gr A) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 14 | 15 000 € | TrioCouplé | 10121336 | Fiche → |
| C5 | 13:55 | Prix Hippodrome-Chateaubriant.fr (Gr B) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 14 | 15 000 € | TrioCouplé | 14118139 | Fiche → |
| C6 | 14:25 | Prix Du Bois Hamon (Gr A) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 14 | 13 500 € | TrioCouplé | 1192124 | Fiche → |
| C7 | 14:55 | Prix Queila Gede (Gr B) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 14 | 13 500 € | TrioCouplé | 1371159 | Fiche → |
| C8 | 15:25 | Prix Axius Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 18 | 19 000 € | TrioCouplé | 15132117 | Fiche → |
| C9 | 15:55 | Prix Lutin D'isigny Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 18 | 17 000 € | TrioCouplé | 911131210 | Fiche → |
| C10 | 16:25 | Prix Des Commercants Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 16 | 5 500 € | TrioCouplé | 912414 | Fiche → |
GR
R14 · Graignes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:30 | Prix Agrial Districo (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 12 | 15 000 € | TrioCouplé | 107251 | Fiche → |
| C2 | 14:00 | Prix Jean Tp (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 12 | 15 000 € | TrioCouplé | 6128711 | Fiche → |
| C3 | 14:30 | Prix Les Maitres Laitiers Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 12 | 15 000 € | TrioCouplé | 71231110 | Fiche → |
| C4 | 15:00 | Prix Nissan Suzuki / Moet Et Jacq (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 14 | 15 000 € | TrioCouplé | 91271413 | Fiche → |
| C5 | 15:30 | Prix Sotelec / Diesnis (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 14 | 15 000 € | TrioCouplé | 10761114 | Fiche → |
| C6 | 16:00 | Prix Groupama Mtm Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 14 | 14 000 € | TrioCouplé | 1126311 | Fiche → |
| C7 | 16:30 | Prix Intermarche Carentan/manche Maree Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 14 | 23 000 € | TrioCouplé | 23111312 | Fiche → |
| C8 | 17:00 | Prix Cooperative Isigny-Sainte-Mere Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 14 | 14 000 € | TrioCouplé | 1168512 | Fiche → |
| C9 | 17:30 | Prix Gan Coutances Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 14 | 17 000 € | TrioCouplé | 1013356 | Fiche → |
MA
R15 · Mauquenchy
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:20 | Prix Du Marche Fermier (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 16 | 14 000 € | TrioCouplé | 982514 | Fiche → |
| C2 | 13:50 | Prix Olivoyages (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 15 | 14 000 € | TrioCouplé | 136512 | Fiche → |
| C3 | 14:20 | Prix Des Etablissements Freulet Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2850 m | 16 | 15 000 € | TrioCouplé | 9516811 | Fiche → |
| C4 | 14:50 | Prix Des Escargots Du Mont Real Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 14 | 14 000 € | TrioCouplé | 61091312 | Fiche → |
| C5 | 15:20 | Prix Office De Tourisme Normandie Caux Vexin Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 18 | 19 000 € | TrioCouplé | 11810317 | Fiche → |
| C6 | 15:50 | Prix De Mauquenchy Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 16 | 17 500 € | TrioCouplé | 156598 | Fiche → |
| C7 | 16:25 | Prix Ici Normandie & Picardie (Gr A) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 15 | 14 500 € | TrioCouplé | 1047114 | Fiche → |
| C8 | 16:55 | Prix De Saint-Aignan-Sur-Ry (Gr B) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 14 | 14 500 € | TrioCouplé | 243128 | Fiche → |
| C9 | 17:25 | Prix De La Route Du Swing Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 16 | 5 500 € | TrioCouplé | 3521214 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.