jeu 15/01 : programme du jeudi 15 janvier 2026
ven 16/01 : programme du vendredi 16 janvier 2026
sam 17/01 : programme du samedi 17 janvier 2026
dim 18/01 : programme du dimanche 18 janvier 2026
lun 19/01 : programme du lundi 19 janvier 2026
mar 20/01 : programme du mardi 20 janvier 2026
mer 21/01 : programme du mercredi 21 janvier 2026
R1
Vincennes
9 courses · 13:23 R2
Sha Tin (Hong Kong)
4 courses · 08:35 R3
Dortmund
5 courses · 10:41 R4
Pau
11 courses · 11:27 R5
Pont De Vivaux
8 courses · 16:17 R6
Maronas
10 courses · 18:49 R7
Mount Barker Australie
3 courses · 08:50 R8
Palermo
7 courses · 20:05 R9
Le Bouscat
7 courses · 13:20 R10
Saint Galmier
7 courses · 14:15 R11
Chateaubriant
7 courses · 13:30
Vincennes
9 courses · 13:23 R2
Sha Tin (Hong Kong)
4 courses · 08:35 R3
Dortmund
5 courses · 10:41 R4
Pau
11 courses · 11:27 R5
Pont De Vivaux
8 courses · 16:17 R6
Maronas
10 courses · 18:49 R7
Mount Barker Australie
3 courses · 08:50 R8
Palermo
7 courses · 20:05 R9
Le Bouscat
7 courses · 13:20 R10
Saint Galmier
7 courses · 14:15 R11
Chateaubriant
7 courses · 13:30
VI
R1 · Vincennes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:23 | Prix De Beaucourt Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 12 | 40 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 73896 | Fiche → |
| C2 | 13:58 | Prix De La Ferte Mace Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 8 | 51 000 € | TrioCouplé | 46527 | Fiche → |
| C3 | 14:33 | Prix Le Parisien (Prix De La Beauce) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 9 | 52 000 € | TrioCouplé | 29164 | Fiche → |
| C4 | 15:15 | Prix De Cornulier Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 18 | 700 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 1316101518 | Fiche → |
| C5 | 15:54 | Prix Radio Fg (Prix D'espalion) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 16 | 59 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1261323 | Fiche → |
| C6 | 16:31 | Prix Celine Leclercq Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2175 m | 10 | 68 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 710239 | Fiche → |
| C7 | 17:07 | Prix De Chambord Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2175 m | 13 | 41 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1286134 | Fiche → |
| C8 | 17:42 | Prix Michel Marcel Gougeon Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 10 | 90 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 216810 | Fiche → |
| C9 | 18:16 | Prix De Mirande Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 8 | 90 000 € | TrioCouplé | 16728 | Fiche → |
ST
R2 · Sha Tin (Hong Kong)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 08:35 | Triathlon 1600m Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 144 729 € | 25478 | Fiche → | |
| C8 | 09:05 | Sailing 1200m Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 14 | 230 082 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 742113 | Fiche → |
| C9 | 09:40 | Fencing 1400m Handicap - Div 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 230 082 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 8101119 | Fiche → |
| C10 | 10:15 | Fencing 1400m Handicap - Div 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 230 082 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 3761114 | Fiche → |
DO
R3 · Dortmund
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:41 | Wettstar.de - Cup Corde à droite · Plat | Plat | 1700 m | 11 | 5 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1110873 | Fiche → |
| C2 | 11:11 | Preis Vom Wettstar.de-Livestream Corde à droite · Plat | Plat | 1950 m | 12 | 6 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 6102312 | Fiche → |
| C3 | 11:43 | Galopp Impuls Stiftung - 4. Wertungslauf - Rennen Corde à droite · Plat | Plat | 2500 m | 11 | 6 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 24897 | Fiche → |
| C4 | 12:15 | Aus Liebe Zum Rennsport - Wettstar.de Preis Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 13 | 7 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 12356 | Fiche → |
| C5 | 12:47 | Der Weingrun Preis Corde à droite · Plat | Plat | 1950 m | 10 | 7 200 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 82413 | Fiche → |
PA
R4 · Pau
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:27 | Prix D'albret | Obstacle | 3900 m | 6 | 32 000 € | 64251 | Fiche → | |
| C2 | 11:59 | Prix Guy Lefrant - Challenge De L'obstacle Equinaxy | Obstacle | 4100 m | 7 | 33 000 € | 64531 | Fiche → | |
| C3 | 12:31 | Prix Pau Football Club (Prix Jean Bernadotte) | Obstacle | 3900 m | 6 | 50 000 € | 352 | Fiche → | |
| C4 | 13:03 | Prix Calixte Bayrou Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 9 | 19 200 € | TrioCouplé | 29174 | Fiche → |
| C5 | 13:40 | Prix Elan Bearnais (Prix Joseph De Gontaut-Biron) | Obstacle | 3500 m | 7 | 46 000 € | 14752 | Fiche → | |
| C6 | 14:15 | Prix Section Paloise Bearn Pyrenees-139e Grande Course De Haies De Pau | Obstacle | 4100 m | 7 | 84 000 € | 36721 | Fiche → | |
| C7 | 14:50 | Prix Xavier De Chevigny Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 12 | 13 400 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 141127 | Fiche → |
| C8 | 15:35 | Prix Pau Billere Handball (Prix D'ogeu-Les-Bains) Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 12 | 19 200 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 311228 | Fiche → |
| C9 | 16:11 | 139eme Grand Prix De Pau - Biraben Foie Gras - Prix Andre Labarrere | Obstacle | 5300 m | 8 | 143 000 € | TrioCouplé | 64173 | Fiche → |
| C10 | 16:48 | Prix Eira Du Breil Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 13 | 13 400 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 32698 | Fiche → |
| C11 | 17:25 | Prix Section Paloise Pelote (Prix Des Eaux-Bonnes) Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 13 | 22 100 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 712862 | Fiche → |
PD
R5 · Pont De Vivaux
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:17 | Prix Du Castelet Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 8 | 6 000 € | TrioCouplé | 12854 | Fiche → |
| C2 | 16:52 | Prix De Pomegues Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2650 m | 7 | 28 000 € | 15732 | Fiche → | |
| C3 | 17:24 | Prix Masina Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 8 | 19 500 € | TrioCouplé | 84762 | Fiche → |
| C4 | 17:59 | Prix D'allauch Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 24 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 485103 | Fiche → |
| C5 | 18:34 | Prix De Cazan Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 28 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 13945 | Fiche → |
| C6 | 19:05 | Prix D'angers Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 22 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1051167 | Fiche → |
| C7 | 19:37 | Prix Du Chateau D'if Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 8 | 22 000 € | TrioCouplé | 75482 | Fiche → |
| C8 | 20:09 | Prix De Courchevel Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2650 m | 9 | 19 500 € | TrioCouplé | 96852 | Fiche → |
MA
R6 · Maronas
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:49 | Ungara Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 7 | 9 934 € | 71453 | Fiche → | |
| C2 | 19:21 | Sacristy Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 6 706 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 108329 | Fiche → |
| C3 | 19:53 | Homily Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 5 155 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 109271 | Fiche → |
| C4 | 20:25 | Fabian Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 12 | 8 998 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 111453 | Fiche → |
| C5 | 20:55 | Fresia Corde à gauche · Plat | Plat | 2100 m | 13 | 9 622 € | 2131235 | Fiche → | |
| C6 | 21:25 | Lisarb Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 9 | 9 622 € | 95276 | Fiche → | |
| C7 | 22:01 | Clásico C. Saenz De Zumaran Y R. Z. Arocena S. Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 8 | 11 804 € | 58321 | Fiche → | |
| C8 | 22:33 | Le Pain Quotidien Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 9 | 7 053 € | 12675 | Fiche → | |
| C9 | 23:05 | Que Felicidad Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 8 270 € | 74281 | Fiche → | |
| C10 | 23:37 | Demi Moore Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 11 | 6 063 € | 72518 | Fiche → |
MB
R7 · Mount Barker Australie
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 08:50 | Happy 80th Birthday Mike Ody Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 12 | 14 425 € | 510182 | Fiche → | |
| C7 | 09:20 | Crofts Automotives Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 14 | 14 425 € | 812234 | Fiche → | |
| C8 | 09:55 | Mungrup Mount Barker Sprint Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 12 | 60 103 € | 125384 | Fiche → |
PA
R8 · Palermo
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 20:05 | Holly Woman Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 6 647 € | 58617 | Fiche → | |
| C4 | 20:40 | Icaria Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 9 | 9 384 € | 37986 | Fiche → | |
| C5 | 21:10 | Clasico Gral. Francisco B. Bosch (G3) ( Grade Iii ) Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 6 | 15 585 € | 64312 | Fiche → | |
| C6 | 21:40 | Rudy Trigger Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 10 166 € | 94862 | Fiche → | |
| C7 | 22:10 | La Hilary Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 7 | 8 446 € | 13724 | Fiche → | |
| C8 | 22:40 | Aubrie Corde à gauche · Plat | Plat | 1800 m | 8 | 11 886 € | 4317 | Fiche → | |
| C9 | 23:10 | Clasico Intendente Melchor A. Posse (L) ( Listed ) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 4 | 14 381 € | 2143 | Fiche → |
LB
R9 · Le Bouscat
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:20 | Prix De Blaye Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 9 | 12 500 € | TrioCouplé | 24817 | Fiche → |
| C2 | 13:50 | Prix De L'hippodrome De Biarritz Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 14 000 € | TrioCouplé | 8211113 | Fiche → |
| C3 | 14:20 | Prix Lapito Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 15 500 € | TrioCouplé | 10712139 | Fiche → |
| C4 | 14:53 | Prix Du Trophy Tour Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 15 | 22 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 12213310 | Fiche → |
| C5 | 15:30 | Prix Reve D'udon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 15 | 17 500 € | TrioCouplé | 8116914 | Fiche → |
| C6 | 15:58 | Prix Edgard Bannel Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2550 m | 14 | 15 000 € | TrioCouplé | 945612 | Fiche → |
| C7 | 16:30 | Prix Fernand Lafourcade Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 15 | 17 500 € | TrioCouplé | 11151374 | Fiche → |
SG
R10 · Saint Galmier
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 14:15 | Prix D'ouverture Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2025 m | 11 | 12 000 € | TrioCouplé | 471136 | Fiche → |
| C2 | 14:50 | Prix De Chamboeuf Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 13 500 € | TrioCouplé | 312576 | Fiche → |
| C3 | 15:25 | Prix De Cuzieu Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 16 500 € | TrioCouplé | 7138105 | Fiche → |
| C4 | 15:58 | Prix Ici Saint-Etienne Loire Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 10 000 € | TrioCouplé | 897132 | Fiche → |
| C5 | 16:25 | Prix De Veauche Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 16 | 17 000 € | TrioCouplé | 1137114 | Fiche → |
| C6 | 16:55 | Prix Saint-Etienne La Metropole Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 28 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 289144 | Fiche → |
| C7 | 17:25 | Prix De Veauchette Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2650 m | 14 | 5 500 € | TrioCouplé | 14612132 | Fiche → |
CH
R11 · Chateaubriant
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:30 | Prix Fakir Du Vivier Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 9 | 12 000 € | TrioCouplé | 38561 | Fiche → |
| C2 | 14:00 | Prix Beausejour Ii Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 12 | 13 500 € | TrioCouplé | 114591 | Fiche → |
| C3 | 14:30 | Prix Aubrion Du Gers Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 14 | 13 500 € | TrioCouplé | 101411912 | Fiche → |
| C4 | 15:00 | Prix Une De Mai Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2400 m | 13 | 15 500 € | TrioCouplé | 138397 | Fiche → |
| C5 | 15:35 | Prix Hadol Du Vivier Corde à droite · Trot monte | Monté | 3000 m | 14 | 15 000 € | TrioCouplé | 8410121 | Fiche → |
| C6 | 16:10 | Prix De La Federation Des Courses Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 12 | 22 000 € | TrioCouplé | 114789 | Fiche → |
| C7 | 16:42 | Prix Du Pont Saint-Jean Corde à droite · Trot attele | Attelé | 3000 m | 16 | 15 000 € | TrioCouplé | 14163713 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.