lun 26/01 : programme du lundi 26 janvier 2026
mar 27/01 : programme du mardi 27 janvier 2026
mer 28/01 : programme du mercredi 28 janvier 2026
jeu 29/01 : programme du jeudi 29 janvier 2026
ven 30/01 : programme du vendredi 30 janvier 2026
sam 31/01 : programme du samedi 31 janvier 2026
dim 01/02 : programme du dimanche 1 février 2026
R1
Vincennes
8 courses · 13:55 R2
Straubing
5 courses · 11:08 R3
Lyon La Soie
8 courses · 11:51 R4
Deauville
8 courses · 16:35 R5
Mons (Ghlin)
5 courses · 18:37 R6
Gulfstream Park
5 courses · 20:54
Vincennes
8 courses · 13:55 R2
Straubing
5 courses · 11:08 R3
Lyon La Soie
8 courses · 11:51 R4
Deauville
8 courses · 16:35 R5
Mons (Ghlin)
5 courses · 18:37 R6
Gulfstream Park
5 courses · 20:54
VI
R1 · Vincennes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:55 | Prix De Langeais Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 75 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 31015168 | Fiche → |
| C2 | 14:30 | Prix De Lazenay Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 8 | 35 000 € | TrioCouplé | 48127 | Fiche → |
| C3 | 15:05 | Prix De Fleurance Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2200 m | 10 | 38 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 472106 | Fiche → |
| C4 | 15:40 | Prix De Cholet Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 7 | 51 000 € | 73265 | Fiche → | |
| C5 | 16:19 | Prix De Chambery Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 53 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 82101512 | Fiche → |
| C6 | 16:53 | Prix D'issoire Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 10 | 40 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 597108 | Fiche → |
| C7 | 17:27 | Prix Jean Et Andre De La Vaissiere Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2175 m | 12 | 35 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 341257 | Fiche → |
| C8 | 18:02 | Prix De Feucherolles Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 16 | 35 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 976148 | Fiche → |
ST
R2 · Straubing
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:08 | Auftakt Zur V3-Startwette Allemagne | Attelé | 1925 m | 8 | 4 000 € | TrioCouplé | 34856 | Fiche → |
| C2 | 11:35 | Auftakt Zur 1 Euro-V6-Wette Allemagne | Attelé | 2400 m | 8 | 4 000 € | TrioCouplé | 46312 | Fiche → |
| C3 | 12:07 | Prix Fan D'arifant Allemagne | Attelé | 1925 m | 8 | 4 000 € | TrioCouplé | 45826 | Fiche → |
| C4 | 12:39 | Viererwett-Rennen Allemagne | Attelé | 1925 m | 10 | 4 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 693810 | Fiche → |
| C5 | 13:11 | Auftakt Zur V3-Finishwette Allemagne | Attelé | 1925 m | 10 | 4 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 810942 | Fiche → |
LL
R3 · Lyon La Soie
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:51 | Prix Parc Des Ecrins Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2700 m | 7 | 18 500 € | 46725 | Fiche → | |
| C2 | 12:23 | Prix Parc Du Massif Des Bauges Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2050 m | 13 | 18 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 712512 | Fiche → |
| C3 | 12:55 | Prix Parc Du Perche Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2050 m | 13 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 125164 | Fiche → |
| C4 | 13:27 | Prix Parc Du Pilat Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2050 m | 13 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 21012139 | Fiche → |
| C5 | 14:12 | Prix Parc Des Cevennes Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2700 m | 16 | 34 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 5151268 | Fiche → |
| C6 | 14:47 | Prix Des Deux-Sevres Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2700 m | 10 | 23 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 95817 | Fiche → |
| C7 | 15:22 | Prix Parc Du Morvan Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2700 m | 16 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 168675 | Fiche → |
| C8 | 15:57 | Prix Parc Du Luberon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2050 m | 14 | 24 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 4610211 | Fiche → |
DE
R4 · Deauville
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:35 | Prix Claude Leponner (Chmpt Paris Turf Des Apprentis & Jeunes Jockeys) Corde à droite · Plat | Plat | 2500 m | 13 | 14 600 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 13546 | Fiche → |
| C2 | 17:09 | Prix De La Villa Maritime Corde à droite · Plat | Plat | 2500 m | 15 | 20 200 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 158614 | Fiche → |
| C3 | 17:43 | Prix Des Docks Vauban Corde à droite · Plat | Plat | 2500 m | 16 | 22 100 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 5110137 | Fiche → |
| C4 | 18:20 | Prix De Pegasus Bridge Corde à droite · Plat | Plat | 1900 m | 10 | 24 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 71524 | Fiche → |
| C5 | 18:57 | Prix De Vieux-La-Romaine Corde à droite · Plat | Plat | 1300 m | 12 | 24 700 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 3821112 | Fiche → |
| C6 | 19:32 | Prix D'aregenua Corde à droite · Plat | Plat | 1300 m | 10 | 24 700 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 361072 | Fiche → |
| C7 | 20:02 | Prix De La Cance Corde à droite · Plat | Plat | 1500 m | 9 | 15 400 € | TrioCouplé | 93145 | Fiche → |
| C8 | 20:33 | Prix De Neufbourg Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 16 500 € | TrioCouplé | 12745 | Fiche → |
M(
R5 · Mons (Ghlin)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:37 | Prix Cirrus Des Aigles Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 14 | 5 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 821341 | Fiche → |
| C2 | 19:14 | Prix Valixir Corde à gauche · Plat | Plat | 2300 m | 10 | 7 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 47628 | Fiche → |
| C3 | 19:47 | Prix Taj Mahal Corde à gauche · Plat | Plat | 2300 m | 9 | 5 000 € | TrioCouplé | 27641 | Fiche → |
| C4 | 20:18 | Prix Jules Voss Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 7 | 4 000 € | 61432 | Fiche → | |
| C5 | 20:49 | Prix Cricket Ball Corde à gauche · Plat | Plat | 2100 m | 7 | 4 000 € | 12567 | Fiche → |
GP
R6 · Gulfstream Park
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 20:54 | Maiden Optional Claiming 1300 Corde à gauche · Plat | Plat | 1300 m | 11 | 48 090 € | 381175 | Fiche → | |
| C7 | 21:24 | Allowance Optional Claiming 1500 Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 10 | 51 937 € | 210689 | Fiche → | |
| C8 | 21:54 | Allowance 1400 Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 51 937 € | 56412 | Fiche → | |
| C9 | 22:25 | Starter Optional Claiming 1700 Corde à gauche · Plat | Plat | 1700 m | 8 | 31 739 € | 63714 | Fiche → | |
| C10 | 22:56 | Starter Allowance 1600 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 38 472 € | 42756 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.