mer 11/02 : programme du mercredi 11 février 2026
jeu 12/02 : programme du jeudi 12 février 2026
ven 13/02 : programme du vendredi 13 février 2026
sam 14/02 : programme du samedi 14 février 2026
dim 15/02 : programme du dimanche 15 février 2026
lun 16/02 : programme du lundi 16 février 2026
mar 17/02 : programme du mardi 17 février 2026
R1
Auteuil
8 courses · 13:23 R2
Sha Tin (Hong Kong)
4 courses · 09:15 R3
Son Pardo
5 courses · 10:46 R4
Agen La Garenne
8 courses · 11:35 R5
Lyon La Soie
8 courses · 16:10 R6
Wolvega
5 courses · 18:12 R7
King Abdulaziz Riyad
2 courses · 17:10 R8
Gulfstream Park
8 courses · 20:23 R9
Palermo
6 courses · 20:45
Auteuil
8 courses · 13:23 R2
Sha Tin (Hong Kong)
4 courses · 09:15 R3
Son Pardo
5 courses · 10:46 R4
Agen La Garenne
8 courses · 11:35 R5
Lyon La Soie
8 courses · 16:10 R6
Wolvega
5 courses · 18:12 R7
King Abdulaziz Riyad
2 courses · 17:10 R8
Gulfstream Park
8 courses · 20:23 R9
Palermo
6 courses · 20:45
AU
R1 · Auteuil
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:23 | Prix Agitato | Obstacle | 3500 m | 6 | 58 000 € | 321 | Fiche → | |
| C2 | 13:58 | Prix De La Source | Obstacle | 3600 m | 7 | 51 000 € | 25436 | Fiche → | |
| C3 | 14:33 | Prix Marise | Obstacle | 3600 m | 10 | 51 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 14892 | Fiche → |
| C4 | 15:15 | Prix Beugnot | Obstacle | 3600 m | 16 | 98 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 13911611 | Fiche → |
| C5 | 15:53 | Prix Varaville | Obstacle | 3600 m | 10 | 51 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 326101 | Fiche → |
| C6 | 16:31 | Gsc Masters - Prix Robert De Clermont-Tonnerre | Obstacle | 4400 m | 7 | 145 000 € | 53476 | Fiche → | |
| C7 | 17:04 | Prix Bougie | Obstacle | 3600 m | 12 | 60 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 91843 | Fiche → |
| C8 | 17:39 | Prix Doublon | Obstacle | 3600 m | 12 | 41 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 10116212 | Fiche → |
ST
R2 · Sha Tin (Hong Kong)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 09:15 | The Tvb Cup (Handicap) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 351 308 € | 9310114 | Fiche → | |
| C8 | 09:55 | Tvb Scoop Handicap - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 144 729 € | 6101421 | Fiche → | |
| C9 | 10:30 | Tvb Midlife, Sing & Shine Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 14 | 230 082 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1410463 | Fiche → |
| C10 | 11:03 | Tvb Miss Hong Kong Pageant Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 253 585 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 8111034 | Fiche → |
SP
R3 · Son Pardo
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:46 | Premi Demetrius Sf Espagne | Attelé | 2150 m | 10 | 5 500 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 983410 | Fiche → |
| C2 | 11:21 | Premi Nilon Tr Espagne | Attelé | 2650 m | 13 | 4 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 611251 | Fiche → |
| C3 | 11:45 | Premi Angelina Duran Espagne | Attelé | 2650 m | 16 | 5 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 651487 | Fiche → |
| C4 | 12:17 | Premi Koch Mar Espagne | Attelé | 2650 m | 16 | 4 500 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 537110 | Fiche → |
| C5 | 12:49 | Premi Criterium D'hivern Espagne | Attelé | 2650 m | 12 | 8 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 712812 | Fiche → |
AL
R4 · Agen La Garenne
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:35 | Prix De Sauvagnas Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2575 m | 10 | 6 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 18976 | Fiche → |
| C2 | 12:04 | Prix De Boe Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2575 m | 12 | 27 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 251068 | Fiche → |
| C3 | 12:34 | Prix De La Saint Valentin Corde à droite · Trot monte | Monté | 2625 m | 8 | 30 000 € | TrioCouplé | 13657 | Fiche → |
| C4 | 13:05 | Prix Du Getso Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2050 m | 8 | 17 000 € | TrioCouplé | 64527 | Fiche → |
| C5 | 13:40 | Prix De La Societe Du Trotteur Francais Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2575 m | 11 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 68532 | Fiche → |
| C6 | 14:15 | Prix Charles De Cacqueray Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2625 m | 11 | 30 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 7481011 | Fiche → |
| C7 | 14:50 | Prix Jean Lemaire Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2575 m | 13 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 74265 | Fiche → |
| C8 | 15:32 | Grand Prix Dynavena / Grand Prix D'hiver Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2625 m | 13 | 45 000 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 102374 | Fiche → |
LL
R5 · Lyon La Soie
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:10 | Prix Pibarnon Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 16 | 19 200 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 8910123 | Fiche → |
| C2 | 16:47 | Prix Du Tonkin Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 13 | 14 400 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 723104 | Fiche → |
| C3 | 17:21 | Prix De Chassieu Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 16 | 16 300 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 253127 | Fiche → |
| C4 | 17:56 | Prix Des Gratte-Ciel Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 13 | 16 300 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1169313 | Fiche → |
| C5 | 18:27 | Prix De Chaponost Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 14 | 16 300 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 12102113 | Fiche → |
| C6 | 19:11 | Prix Des Aqueducs Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 13 | 14 400 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1512119 | Fiche → |
| C7 | 19:43 | Prix De Lentilly Corde à droite · Plat | Plat | 2150 m | 13 | 11 500 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 235128 | Fiche → |
| C8 | 20:15 | Prix Des Sept-Chemins Corde à droite · Plat | Plat | 2150 m | 11 | 11 900 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 23518 | Fiche → |
WO
R6 · Wolvega
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:12 | Prix Le Cheval D'or Pays Bas Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2600 m | 10 | 11 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 104815 | Fiche → |
| C2 | 18:57 | Prix L'as Desbois Pays Bas Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2600 m | 9 | 5 000 € | TrioCouplé | 39587 | Fiche → |
| C3 | 19:27 | Prix Iroise De La Noe Pays Bas Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2600 m | 8 | 5 000 € | TrioCouplé | 25138 | Fiche → |
| C4 | 19:59 | Prix Noah Newport Pays Bas Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 7 | 4 400 € | 51437 | Fiche → | |
| C5 | 20:35 | Prix De La Saint-Valentin Pays Bas Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 6 | 5 000 € | 6324 | Fiche → |
KA
R7 · King Abdulaziz Riyad
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 17:10 | G1 Howden Neom Turf Cup - World Pool Corde à gauche · Plat | Plat | 2100 m | 11 | 2 885 370 € | 631179 | Fiche → | |
| C9 | 18:40 | G1 Saudi Cup - World Pool Corde à gauche · Plat | Plat | 1800 m | 14 | 19 235 800 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 381325 | Fiche → |
GP
R8 · Gulfstream Park
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 20:23 | Claiming 1100 Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 11 | 31 739 € | 6510112 | Fiche → | |
| C6 | 20:53 | Maiden Claiming 1670 Corde à gauche · Plat | Plat | 1670 m | 11 | 27 892 € | 59248 | Fiche → | |
| C7 | 21:23 | Allowance Optional Claiming 1600 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 8 | 83 676 € | 68517 | Fiche → | |
| C8 | 21:53 | Maiden Special Weight 1600 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 9 | 80 790 € | 17389 | Fiche → | |
| C9 | 22:23 | Claiming 1100 Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 10 | 25 968 € | 56982 | Fiche → | |
| C10 | 22:53 | Allowance Optional Claiming 1700 Corde à gauche · Plat | Plat | 1700 m | 8 | 83 676 € | 21457 | Fiche → | |
| C11 | 23:23 | Royal Delta S. Corde à gauche · Plat | Plat | 1700 m | 8 | 168 313 € | 81376 | Fiche → | |
| C12 | 23:53 | Claiming 1600 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 38 472 € | 311915 | Fiche → |
PA
R9 · Palermo
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 20:45 | Ride The Rails Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 6 647 € | 73612 | Fiche → | |
| C6 | 21:15 | Sandino Ruler (Alt) (Opcional) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 5 552 € | 115382 | Fiche → | |
| C7 | 21:45 | Winter Guest Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 8 446 € | 72618 | Fiche → | |
| C8 | 22:15 | Clasico Expressive Halo (L) ( Listed ) Corde à gauche · Plat | Plat | 2200 m | 5 | 17 462 € | 1352 | Fiche → | |
| C9 | 22:45 | Romanticon Key Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 11 | 8 289 € | 114293 | Fiche → | |
| C10 | 23:15 | Clasico Jerry Honor Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 5 | 11 980 € | 23145 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.