dim 15/03 : programme du dimanche 15 mars 2026
lun 16/03 : programme du lundi 16 mars 2026
mar 17/03 : programme du mardi 17 mars 2026
mer 18/03 : programme du mercredi 18 mars 2026
jeu 19/03 : programme du jeudi 19 mars 2026
ven 20/03 : programme du vendredi 20 mars 2026
sam 21/03 : programme du samedi 21 mars 2026
R1
Vire
8 courses · 13:55 R2
Borely
8 courses · 11:55 R3
Happy Valley
9 courses · 11:40 R4
La Cepiere
8 courses · 16:32 R5
Kempton Park
7 courses · 18:30 R6
Solvalla
9 courses · 18:40 R7
San Isidro
5 courses · 21:15 R8
Valparaiso
4 courses · 22:00 R9
Saint Galmier
9 courses · 16:30
Vire
8 courses · 13:55 R2
Borely
8 courses · 11:55 R3
Happy Valley
9 courses · 11:40 R4
La Cepiere
8 courses · 16:32 R5
Kempton Park
7 courses · 18:30 R6
Solvalla
9 courses · 18:40 R7
San Isidro
5 courses · 21:15 R8
Valparaiso
4 courses · 22:00 R9
Saint Galmier
9 courses · 16:30
VI
R1 · Vire
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:55 | Px Ville De Vire Normandie - Paris-Turf Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2800 m | 16 | 34 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 5721211 | Fiche → |
| C2 | 14:30 | Prix Optique Krys Yannick Pierre - Vire Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2700 m | 16 | 17 500 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 117415 | Fiche → |
| C3 | 15:06 | Prix Bar-Pmu De L'hotel De Ville - Aunay Corde à droite · Trot monte | Monté | 2800 m | 13 | 23 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 67131211 | Fiche → |
| C4 | 15:40 | Prix Netto Decor - Vire Normandie Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2150 m | 13 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 176511 | Fiche → |
| C5 | 16:15 | Prix Du Bar-Pmu Au Vieux Puits - Villers Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2800 m | 14 | 23 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 7121036 | Fiche → |
| C6 | 16:50 | Prix Des Messageries Laitieres - Vire Corde à droite · Trot monte | Monté | 2800 m | 12 | 30 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 110632 | Fiche → |
| C7 | 17:31 | Prix Pmu Le Bistrot Saint Jean - Flers Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2800 m | 16 | 23 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 41416103 | Fiche → |
| C8 | 18:04 | Prix Bar-Pmu Le Derby - Vire Normandie Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2700 m | 16 | 28 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 11413215 | Fiche → |
BO
R2 · Borely
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:55 | Prix De Carqueiranne Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 6 | 21 000 € | 12645 | Fiche → | |
| C2 | 12:25 | Prix Pierre Maurel Corde à gauche · Plat | Plat | 1800 m | 8 | 20 100 € | TrioCouplé | 61872 | Fiche → |
| C3 | 12:55 | Prix De Font Rousse Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 9 | 19 200 € | TrioCouplé | 52917 | Fiche → |
| C4 | 13:25 | Prix De L'estaque Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 10 | 19 200 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 81245 | Fiche → |
| C5 | 14:12 | Prix De La Bosque Corde à gauche · Plat | Plat | 2600 m | 9 | 19 200 € | TrioCouplé | 27451 | Fiche → |
| C6 | 14:47 | Prix Du Massif De L'etoile Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 13 | 15 400 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 983106 | Fiche → |
| C7 | 15:23 | Prix Marcel Barraud Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 13 | 17 300 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 4531012 | Fiche → |
| C8 | 15:57 | Prix De La Buissonne Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 16 300 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 410125 | Fiche → |
HV
R3 · Happy Valley
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:40 | Aster Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 108 238 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1710123 | Fiche → |
| C2 | 12:10 | Azalea Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 144 729 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 24961 | Fiche → |
| C3 | 12:40 | Bellflower Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 12 | 144 729 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 5311910 | Fiche → |
| C4 | 13:10 | Shamrock Handicap - Section 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 122435 | Fiche → |
| C5 | 13:40 | The Ireland Trophy (Handicap) - Section 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | 6511124 | Fiche → | |
| C6 | 14:10 | Dahlia Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 12 | 144 729 € | 3121168 | Fiche → | |
| C7 | 14:45 | Daisy Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 351 308 € | 648710 | Fiche → | |
| C8 | 15:15 | Hydrangea Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 230 082 € | 71011812 | Fiche → | |
| C9 | 15:50 | Snapdragon Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 253 585 € | 123187 | Fiche → |
LC
R4 · La Cepiere
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:32 | Prix De La Cepiere | Obstacle | 3500 m | 8 | 26 000 € | TrioCouplé | 83541 | Fiche → |
| C2 | 17:09 | Prix Du Touch | Obstacle | 4200 m | 12 | 26 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 169123 | Fiche → |
| C3 | 17:47 | Prix D'essai Corde à droite · Plat | Plat | 2100 m | 9 | 19 200 € | TrioCouplé | 54983 | Fiche → |
| C4 | 18:22 | Prix Feu Croise | Obstacle | 3500 m | 5 | 24 000 € | 1235 | Fiche → | |
| C5 | 18:48 | Prix De La Ville De Tournefeuille Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 12 | 19 200 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 651212 | Fiche → |
| C6 | 19:15 | Prix La Lagune Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 4 | 20 100 € | 4123 | Fiche → | |
| C7 | 19:45 | Prix Du Centre D'entrainement Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 16 | 16 300 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 1510131216 | Fiche → |
| C8 | 20:18 | Prix De La Ville De Pau Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 15 | 14 400 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 5211131 | Fiche → |
KP
R5 · Kempton Park
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 18:30 | Novice Stakes (Class 4) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 12 048 € | TrioCouplé | 67253 | Fiche → |
| C3 | 19:00 | Handicap (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 9 638 € | TrioCouplé | 83561 | Fiche → |
| C4 | 19:30 | Handicap (Class 2) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 31 324 € | 15462 | Fiche → | |
| C5 | 20:00 | Handicap (Class 5) (London Mile Series Qualifier) Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 13 | 9 638 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 17526 | Fiche → |
| C6 | 20:30 | Handicap (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 9 638 € | TrioCouplé | 67235 | Fiche → |
| C7 | 21:00 | Handicap (Class 5) (London Middle Distance Series Qualifier) (Div I) Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 9 | 9 638 € | 64573 | Fiche → | |
| C8 | 21:30 | Handicap (Class 5) (London Middle Distance Series Qualifier) (Div Ii) Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 8 | 9 638 € | 32615 | Fiche → |
SO
R6 · Solvalla
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:40 | Prix Hello Jo Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 11 | 10 488 € | 186109 | Fiche → | |
| C2 | 19:03 | Prix Gavroche Perrine Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 7 | 15 938 € | 37456 | Fiche → | |
| C3 | 19:27 | Prix Full Account Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 6 | 12 458 € | 56213 | Fiche → | |
| C4 | 19:51 | Prix Escartefigue Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 6 | 20 746 € | 52643 | Fiche → | |
| C5 | 20:13 | Prix Dahir De Prelong Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 6 | 12 458 € | 54216 | Fiche → | |
| C6 | 20:41 | Prix Cygnus D'odyssee Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 6 | 16 718 € | 31625 | Fiche → | |
| C7 | 21:03 | Prix Buvetier D'aunou Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 7 | 12 870 € | 23714 | Fiche → | |
| C8 | 21:26 | Prix Autour D'aunou Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 9 | 16 718 € | 16738 | Fiche → | |
| C9 | 21:51 | Prix Vip Tilly Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 9 | 16 718 € | 75346 | Fiche → |
SI
R7 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 21:15 | Premio Jazz Seiver 2023 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 6 882 € | 124238 | Fiche → | |
| C2 | 21:45 | Premio Durazzo 2022 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 6 569 € | 71398 | Fiche → | |
| C3 | 22:15 | Premio Emiterio 2018 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 6 412 € | 109426 | Fiche → | |
| C4 | 22:45 | Premio Hat El Abuelo 2017 Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 8 | 4 927 € | 25647 | Fiche → | |
| C5 | 23:15 | Premio Interbanking 2018 Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 11 | 4 908 € | 4131110 | Fiche → |
VA
R8 · Valparaiso
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 22:00 | Thompson Matthews S. ( Grade Iii ) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 10 260 € | 510986 | Fiche → | |
| C2 | 22:30 | Loco Por Correr H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 10 | 1 860 € | 810193 | Fiche → | |
| C3 | 23:00 | Roheryn H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 10 | 1 988 € | 572610 | Fiche → | |
| C4 | 23:30 | Exhausting H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 16 | 1 796 € | 24381 | Fiche → |
SG
R9 · Saint Galmier
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:30 | Prix Studio Marlene Truchet Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2025 m | 10 | 16 500 € | TrioCouplé | 97512 | Fiche → |
| C2 | 17:00 | Prix Du Lycee Agricole St Andre (Gr A) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2025 m | 14 | 13 500 € | TrioCouplé | 742109 | Fiche → |
| C3 | 17:30 | Prix De L'etrat (Gr B) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2025 m | 14 | 13 500 € | TrioCouplé | 1278119 | Fiche → |
| C4 | 18:00 | Prix De Bellegarde En Forez (Gr A) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2600 m | 16 | 15 500 € | TrioCouplé | 786211 | Fiche → |
| C5 | 18:30 | Prix De Bellegarde En Forez (Gr B) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2600 m | 16 | 15 500 € | TrioCouplé | 4132163 | Fiche → |
| C6 | 19:00 | Prix Saint-Etienne La Metropole Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2000 m | 14 | 28 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 948211 | Fiche → |
| C7 | 19:30 | Prix Ici Saint-Etienne Loire Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2600 m | 16 | 18 500 € | TrioCouplé | 1521636 | Fiche → |
| C8 | 20:00 | Prix De Saint Cyr Les Vignes Corde à droite · Trot monte | Monté | 2600 m | 16 | 19 000 € | TrioCouplé | 211365 | Fiche → |
| C9 | 20:30 | Prix De Chazelles Sur Lyon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2600 m | 11 | 5 500 € | TrioCouplé | 104875 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.