dim 28/06 : programme du dimanche 28 juin 2026
lun 29/06 : programme du lundi 29 juin 2026
mar 30/06 : programme du mardi 30 juin 2026
mer 01/07 : programme du mercredi 1 juillet 2026
jeu 02/07 : programme du jeudi 2 juillet 2026
ven 03/07 : programme du vendredi 3 juillet 2026
sam 04/07 : programme du samedi 4 juillet 2026
R1
Enghien
8 courses · 14:18 R2
Sha Tin (Hong Kong)
8 courses · 10:00 R3
Nantes
8 courses · 11:15 R4
La Teste
12 courses · 15:15 R5
Vichy
8 courses · 19:05 R6
Lindesberg Suède
10 courses · 18:30 R7
San Isidro
4 courses · 21:50
Enghien
8 courses · 14:18 R2
Sha Tin (Hong Kong)
8 courses · 10:00 R3
Nantes
8 courses · 11:15 R4
La Teste
12 courses · 15:15 R5
Vichy
8 courses · 19:05 R6
Lindesberg Suède
10 courses · 18:30 R7
San Isidro
4 courses · 21:50
EN
R1 · Enghien
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 14:18 | Prix De La Gare Saint-Lazare Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 11 | 12 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 387510 | Fiche → |
| C2 | 14:53 | Prix De L'ardeche Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 9 | 46 000 € | TrioCouplé | 95786 | Fiche → |
| C3 | 15:28 | Prix Du Pantheon Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 12 | 46 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1151013 | Fiche → |
| C4 | 16:05 | Prix Florence Lecellier Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 13 | 68 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 491038 | Fiche → |
| C5 | 16:40 | Prix De La Place Saint-Augustin Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 13 | 40 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 7111058 | Fiche → |
| C6 | 17:13 | Prix De La Madeleine Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2875 m | 13 | 46 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1045126 | Fiche → |
| C7 | 17:48 | Prix Journal Week-End (Place Trocadero) Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2875 m | 10 | 59 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 571098 | Fiche → |
| C8 | 18:30 | Prix De La Tour Eiffel Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 15 | 46 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 716914 | Fiche → |
ST
R2 · Sha Tin (Hong Kong)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:00 | Racing Goes On 1600m Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 108 238 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 3107119 | Fiche → |
| C2 | 10:30 | World-Class Leadership 1400m Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 108 238 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 213489 | Fiche → |
| C3 | 11:00 | The Friends Of Hong Kong Association Cup (Handicap) - Sec 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 144 729 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 21114713 | Fiche → |
| C4 | 11:30 | Uncompromising Integrity 1000m Handicap | Plat | 1000 m | 14 | 144 729 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 237514 | Fiche → |
| C5 | 12:00 | The Hong Kong Reunification Cup (Handicap) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 351 308 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 978102 | Fiche → |
| C6 | 12:35 | Serving The Community 1200m Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1067811 | Fiche → |
| C7 | 13:05 | The Guangdong-Hong Kong Cup (Handicap) | Plat | 1000 m | 14 | 230 082 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 612259 | Fiche → |
| C8 | 13:40 | Continuous Development 1400m Handicap - Sec 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 14 | 144 729 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 3471210 | Fiche → |
NA
R3 · Nantes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:15 | Prix Jules Verne Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 14 400 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 51329 | Fiche → |
| C2 | 11:47 | Prix Jean-Baptiste Saulou Corde à gauche · Plat | Plat | 3100 m | 13 | 10 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 651132 | Fiche → |
| C3 | 12:18 | Derby De L'ouest Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 5 | 27 400 € | 52431 | Fiche → | |
| C4 | 13:23 | Prix Dobree Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 13 | 14 400 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1242713 | Fiche → |
| C5 | 14:00 | Prix Decathlon Nantes Atlantis Saint-Herblain (Prix De Sainte-Anne) Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 14 | 16 300 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 3127513 | Fiche → |
| C6 | 14:35 | Prix Fauchelevent Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 15 600 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 410851 | Fiche → |
| C7 | 15:10 | Prix France Sire Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 14 400 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 310528 | Fiche → |
| C8 | 15:38 | Prix De La Chapelle-Sur-Erdre Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 16 300 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 210394 | Fiche → |
LT
R4 · La Teste
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 15:15 | Prix Mandore Corde à droite · Plat | Plat | 1900 m | 7 | 16 000 € | 25764 | Fiche → | |
| C2 | 15:50 | Prix Fls Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 16 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 31471315 | Fiche → |
| C3 | 16:20 | Grande Course De Haies De La Teste | Obstacle | 3900 m | 12 | 49 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 958410 | Fiche → |
| C4 | 16:57 | Prix Bengali D'albret Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 20 000 € | TrioCouplé | 83514 | Fiche → |
| C5 | 17:30 | Prix Or Jack | Obstacle | 3400 m | 7 | 24 000 € | 21574 | Fiche → | |
| C6 | 18:05 | Prix Louis Dubourg (Prix Agri 33) Corde à droite · Plat | Plat | 1900 m | 8 | 11 900 € | TrioCouplé | 71423 | Fiche → |
| C7 | 18:47 | Prix Fatouma Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 16 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 6431115 | Fiche → |
| C8 | 19:20 | Prix Georges De Castelmur | Obstacle | 3900 m | 6 | 24 000 € | 32614 | Fiche → | |
| C9 | 19:52 | Prix Helleniqua - Maison Des Parents Ronald Mc Donald De Bordeaux Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 6 | 24 700 € | 23164 | Fiche → | |
| C10 | 20:25 | Prix Du President Yves Plantin Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 9 | 20 000 € | TrioCouplé | 53982 | Fiche → |
| C11 | 20:57 | Omnium Des Anglo-Arabes A 12,5% Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 11 | 42 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 110793 | Fiche → |
| C12 | 21:28 | Omnium Des Anglo-Arabes A 37,5% Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 9 | 42 000 € | TrioCouplé | 67943 | Fiche → |
VI
R5 · Vichy
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 19:05 | Px Du Cantal (Px De Feurs-Raymond Goleo) Corde à droite · Trot attele | Attelé | 1609 m | 13 | 26 000 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 548107 | Fiche → |
| C2 | 19:36 | Prix De Saint-Galmier - Jean Thomas Corde à droite · Trot attele | Attelé | 1609 m | 12 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 23417 | Fiche → |
| C3 | 20:07 | Prix Paul Perichon Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2800 m | 14 | 18 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 41421013 | Fiche → |
| C4 | 20:42 | Prix Centre France La Montagne Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2800 m | 9 | 18 000 € | TrioCouplé | 18764 | Fiche → |
| C5 | 21:13 | Prix Jean Boillereau Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2950 m | 10 | 29 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 45679 | Fiche → |
| C6 | 21:43 | Prix De Saint Palais Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2800 m | 13 | 12 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 3131085 | Fiche → |
| C7 | 22:12 | Prix De Saint Pierre Laval Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2950 m | 14 | 19 500 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 7141123 | Fiche → |
| C8 | 22:38 | Px Sellerie Equiracing (Gaston Roussel) Corde à droite · Trot monte | Monté | 2950 m | 16 | 37 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 3941115 | Fiche → |
LS
R6 · Lindesberg Suède
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:30 | Prix Ibiki De Houelle Suede | Attelé | 2140 m | 14 | 8 822 € | 41113314 | Fiche → | |
| C2 | 18:53 | Prix Etonnant Suede | Attelé | 2140 m | 8 | 10 947 € | 57168 | Fiche → | |
| C3 | 19:20 | Prix Hokkaido Jiel Suede | Attelé | 2640 m | 12 | 27 251 € | 96714 | Fiche → | |
| C4 | 19:43 | Prix Lombok Jiel Suede | Attelé | 2140 m | 15 | 20 748 € | 3710915 | Fiche → | |
| C5 | 20:05 | Prix Bolero Love Suede | Attelé | 2140 m | 15 | 20 748 € | 512168 | Fiche → | |
| C6 | 20:26 | Prix Bird Parker Suede | Attelé | 2140 m | 12 | 20 748 € | 24357 | Fiche → | |
| C7 | 20:46 | Prix Italiano Vero Suede | Attelé | 2140 m | 15 | 25 511 € | 38131210 | Fiche → | |
| C8 | 21:06 | Prix Brillantissime Suede | Attelé | 2140 m | 12 | 25 511 € | 64312 | Fiche → | |
| C9 | 21:26 | Prix Davidson Du Pont Suede | Attelé | 1640 m | 9 | 30 137 € | 58729 | Fiche → | |
| C10 | 21:46 | Prix Follow You Suede | Attelé | 1640 m | 12 | 27 251 € | 113562 | Fiche → |
SI
R7 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 21:50 | Premio Forty Cinque 2023 (Alternativa) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 4 379 € | 461017 | Fiche → | |
| C8 | 22:20 | Premio Avec Toi 2019 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 9 | 4 692 € | 61947 | Fiche → | |
| C9 | 22:50 | Premio Nimia Rye 2021 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 6 100 € | 31479 | Fiche → | |
| C10 | 23:20 | Premio Majestic Ruler 2022 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 8 | 6 412 € | 61352 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.