dim 30/08 : programme du dimanche 30 août 2026
lun 31/08 : programme du lundi 31 août 2026
mar 01/09 : programme du mardi 1 septembre 2026
mer 02/09 : programme du mercredi 2 septembre 2026
jeu 03/09 : programme du jeudi 3 septembre 2026
ven 04/09 : programme du vendredi 4 septembre 2026
sam 05/09 : programme du samedi 5 septembre 2026
R1
La Capelle
8 courses · 13:55 R2
San Sebastian
5 courses · 11:05 R3
Lyon-Parilly
8 courses · 11:53 R4
La Cepiere
8 courses · 16:33 R5
Kempton Park
7 courses · 18:30 R6
Solvalla
9 courses · 18:40 R7
San Isidro
5 courses · 21:15 R8
Valparaiso
4 courses · 22:00
La Capelle
8 courses · 13:55 R2
San Sebastian
5 courses · 11:05 R3
Lyon-Parilly
8 courses · 11:53 R4
La Cepiere
8 courses · 16:33 R5
Kempton Park
7 courses · 18:30 R6
Solvalla
9 courses · 18:40 R7
San Isidro
5 courses · 21:15 R8
Valparaiso
4 courses · 22:00
LC
R1 · La Capelle
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:55 | Prix Du Credit Agricole Nord-Est Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 14 | 35 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 91310611 | Fiche → |
| C2 | 14:30 | Prix Chambre D'agriculture De L'aisne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1800 m | 13 | 6 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 2710611 | Fiche → |
| C3 | 15:13 | Grand Prix Federation Regionale Du Nord Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1800 m | 9 | 120 000 € | TrioCouplé | 43168 | Fiche → |
| C4 | 15:44 | Prix Conseil Departemental De L'aisne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2750 m | 12 | 30 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 71281011 | Fiche → |
| C5 | 16:17 | Prix Francois Caille Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2750 m | 9 | 35 000 € | TrioCouplé | 57826 | Fiche → |
| C6 | 16:51 | Prix Groupe Lanie 02 Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 16 | 24 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1519214 | Fiche → |
| C7 | 17:27 | Prix De La Confrerie Du Maroilles Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1800 m | 10 | 30 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 67259 | Fiche → |
| C8 | 18:02 | Prix De La Com De Com Thierache Du Centre Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1800 m | 12 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 42785 | Fiche → |
SS
R2 · San Sebastian
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:05 | Gran Hipodromo De Andalucia Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 6 | 10 500 € | 54263 | Fiche → | |
| C2 | 11:36 | Real Sociedad De Carreras De Caballos De Sanlucar De Barrameda 2 Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 7 | 8 750 € | 14237 | Fiche → | |
| C3 | 12:08 | Hipodromo De La Zarzuela Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 7 | 9 625 € | 17462 | Fiche → | |
| C4 | 12:39 | Federation Anglo Course France Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 10 | 14 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 17593 | Fiche → |
| C5 | 13:15 | Hippodrome De La Teste De Buch Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 8 | 7 875 € | TrioCouplé | 51268 | Fiche → |
LP
R3 · Lyon-Parilly
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:53 | Prix Gilles Denis Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 5 | 20 100 € | 5124 | Fiche → | |
| C2 | 12:24 | Prix Gerard Liarte Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 7 | 11 500 € | 72651 | Fiche → | |
| C3 | 12:55 | Prix Des Camelias Corde à gauche · Plat | Plat | 1350 m | 11 | 14 600 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1054611 | Fiche → |
| C4 | 13:29 | Prix Des Orchidees Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 8 | 17 300 € | TrioCouplé | 13425 | Fiche → |
| C5 | 14:12 | Prix De Venissieux Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 12 500 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 468510 | Fiche → |
| C6 | 14:47 | Prix Oakland Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 11 | 19 200 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 91386 | Fiche → |
| C7 | 15:27 | Prix De Tassin-La-Demi-Lune Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 10 | 14 400 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 39615 | Fiche → |
| C8 | 16:00 | Prix D'ecully Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 10 | 16 300 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 81945 | Fiche → |
LC
R4 · La Cepiere
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:33 | Prix De La Societe Des Courses De Pompadour Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 6 | 24 700 € | 46132 | Fiche → | |
| C2 | 17:10 | Prix De Fronton | Obstacle | 3500 m | 9 | 24 000 € | TrioCouplé | 15738 | Fiche → |
| C3 | 17:42 | Prix Des Toulousaines Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 13 | 19 200 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 723104 | Fiche → |
| C4 | 18:15 | Prix De Gaillac | Obstacle | 3500 m | 6 | 24 000 € | 21546 | Fiche → | |
| C5 | 18:45 | Prix Sergio Raffaello Corde à droite · Plat | Plat | 2000 m | 15 | 20 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 7214511 | Fiche → |
| C6 | 19:17 | Prix Guy Du Faur De Pibrac | Obstacle | 3500 m | 5 | 26 000 € | 45132 | Fiche → | |
| C7 | 19:45 | Prix Patte D'oie | Obstacle | 3900 m | 6 | 24 000 € | 12436 | Fiche → | |
| C8 | 20:15 | Prix Des Tuileries Corde à droite · Plat | Plat | 2100 m | 9 | 16 000 € | TrioCouplé | 34671 | Fiche → |
KP
R5 · Kempton Park
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:30 | Apprentice Handicap (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 9 638 € | TrioCouplé | 37682 | Fiche → |
| C2 | 19:00 | Maiden Stakes (Class 3) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 11 | 14 457 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 451162 | Fiche → |
| C3 | 19:30 | Novice Stakes (Class 4) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 13 253 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 106157 | Fiche → |
| C4 | 20:00 | Novice Stakes (Class 3) Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 6 | 14 457 € | 24536 | Fiche → | |
| C5 | 20:30 | Fillies' Handicap (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 9 638 € | TrioCouplé | 74652 | Fiche → |
| C6 | 21:00 | Handicap (Class 4) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 14 457 € | 17823 | Fiche → | |
| C7 | 21:30 | Handicap (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 6 | 9 638 € | à venir | Fiche → |
SO
R6 · Solvalla
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:40 | Prix Libra Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 11 | 10 489 € | 8104911 | Fiche → | |
| C2 | 19:03 | Prix Centaurus Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2640 m | 10 | 12 870 € | 47863 | Fiche → | |
| C3 | 19:27 | Prix Corona Borealis Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 8 | 12 870 € | 12356 | Fiche → | |
| C4 | 19:51 | Prix Camelopardalis Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 9 | 16 717 € | 69127 | Fiche → | |
| C5 | 20:13 | Prix Vulpecula Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 9 | 12 870 € | 91732 | Fiche → | |
| C6 | 20:41 | Prix Cassiopeia Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 10 | 38 243 € | 26415 | Fiche → | |
| C7 | 21:03 | Prix Monoceros Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 8 | 16 717 € | 31827 | Fiche → | |
| C8 | 21:26 | Prix Equuleus Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1640 m | 11 | 16 717 € | 457110 | Fiche → | |
| C9 | 21:51 | Prix Sagittarius Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 11 | 38 243 € | 118657 | Fiche → |
SI
R7 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 21:15 | Premio Alvar 2018 (Alternativa) (Opcional) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 4 848 € | 27451 | Fiche → | |
| C6 | 21:45 | Clásico Refinado Tom (L) S. Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 7 | 14 327 € | 53271 | Fiche → | |
| C7 | 22:15 | Premio Acteon 2022 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 5 083 € | 736109 | Fiche → | |
| C8 | 22:45 | Premio Teacher Story 2020 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 3 988 € | 510139 | Fiche → | |
| C9 | 23:15 | Premio Rio Magico 2021 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 8 | 3 988 € | 15346 | Fiche → |
VA
R8 · Valparaiso
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 22:00 | Nacional H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 9 | 1 860 € | 54872 | Fiche → | |
| C7 | 22:30 | Nabot H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 11 | 1 667 € | 410967 | Fiche → | |
| C8 | 23:00 | Natural Style H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 10 | 1 731 € | 436510 | Fiche → | |
| C9 | 23:30 | Valparaiso Spring Meeting S. Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 3 976 € | 86251 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.