Turfin

Turfin

Profil du cheval
📥 Installe Turfin sur ton téléphone : plus rapide + notifications

🐴 KALINE DJOB

6 ans · Femelles

Musique : Da4aDaDa0a8aDa4aDa0a

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

0
🥇 Victoires
0
🏆 Places
14
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé0.0%

📈 20 dernières courses

5
10
9
4
11
12
12
9
8
11
4
8
10
12

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
CHOLET 2 0 0 0% 0%
NANTES 2 0 0 0% 0%
CHATEAUBRIANT 2 0 0 0% 0%
CABOURG 2 0 0 0% 0%
CAEN 1 0 0 0% 0%
ANGERS 1 0 0 0% 0%
ARGENTAN 1 0 0 0% 0%
CHARTRES 1 0 0 0% 0%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
3000m – 3200m 5 0 0 0% 0%
2800m – 3000m 4 0 0 0% 0%
2600m – 2800m 3 0 0 0% 0%
2400m – 2600m 1 0 0 0% 0%
2000m – 2200m 1 0 0 0% 0%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
TH. VIAUD 7 0 0 0% 0%
A. DABOUIS 3 0 0 0% 0%
V. PATEAU 2 0 0 0% 0%
F. NIVARD 1 0 0 0% 0%
G. MARIN 1 0 0 0% 0%

📋 Historique détaillé

DateCourseHippoDistPosCote
2026-06-09 R3C8 CHOLET 2800m 12 154.0
2026-05-01 R11C5 CHOLET 2800m 27.0
2026-03-30 R3C5 CAEN 2450m 10 142.0
2026-03-22 R11C5 CHOLET 2800m 8 19.0
2026-02-07 R8C4 ANGERS 3125m 4 35.0
2026-01-28 R2C1 ANGERS 3125m 73.0
2026-01-16 R3C6 NANTES 3000m 11 163.0
2026-01-08 R7C8 ARGENTAN 2875m 8 ?
2026-01-03 R8C8 ARGENTAN 2875m ?
2025-12-07 R12C7 NANTES 3000m 9 60.0
2025-11-30 R13C9 CHATEAUBRIANT 3000m 12 54.0
2025-11-16 R11C1 CHARTRES 2825m 12 43.0
2025-11-04 R1C8 VINCENNES 2100m 11 37.0
2025-10-26 R13C4 CHATELAILLON 2625m 4 19.0
2025-09-14 R12C5 CHATEAUBRIANT 3000m 9 42.0
2025-08-22 R1C3 CABOURG 2725m 10 108.0
2025-08-05 R5C4 CABOURG 2750m 5 91.0
⬇ Tirer pour rafraîchir