Musique
Suivre ce cheval
4aDa2a6a2a6aDa2a8a3a12
Courses
arrivée connue
0
Victoire
soit 0 %
8
Podiums
4 fois 2e · 4 fois 3e
67 %
Dans les 3
de ses courses
Sa forme, course après course
3
03/07
–
15/07
3
23/07
–
30/08
–
15/09
11
29/04
3
08/05
3
24/05
8
31/05
2
29/06
2
11/08
6
31/08
2
09/09
4
21/10
2
29/10
De la plus ancienne (à gauche) à la plus récente. Plus la barre est haute, meilleure est la place ; « – » = non classé ou course à venir.
Historique détaillé
| Date | Course | Distance | Jockey / driver | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Prix Centrakor la Haye Graignes · R4C3 | 2 725 mAttelé | J. Minee | 2e | 44,0 |
Couverte aux avant-postes à mi-parcours par LOOPING RENARDIER, a bien terminé en dedans, sans avoir toutes ses aises pour finir, butant sur LUGANO DE HOUELLE. | |||||
| 21/10/2026 | Prix de l'Hippodrome de Beaumont La Cepiere · R1C8 | 2 150 mAttelé | TH. Ducos | 4e | 7,7 |
Jamais loin du groupe de tête, a bien sprinté, mais moins vite que LIBERTINE DE FRECA. | |||||
| 09/09/2026 | Prix de Vansat Borely · R10C3 | 3 000 mAttelé | TH. Ducos | 2e | 28,0 |
| 31/08/2026 | Prix Nda14 - Vire Normandie Vire · R3C4 | 2 800 mAttelé | Cedric Terry | 6e | 3,7 |
Rapprochée des leaders au premier passage en face, puis venue aux avant-postes un tour plus loin, a fini courageusement, sans pouvoir contrer une double attaque dans les 100 derniers mètres. | |||||
| 11/08/2026 | Prix des Asters Cabourg · R5C1 | 2 750 mAttelé | Cedric Terry | 2e | 13,0 |
Relayée par LITTLE ROAD au premier passage en face, a pris la mesure de sa rivale à la sortie du tournant final, mais n'a pu s'opposer à LANISTER SMART à 50 mètres du poteau. | |||||
| 29/06/2026 | Prix de Dampierre Enghien · R2C2 | 2 875 mAttelé | P. Bougon Bougeard | 2e | 16,0 |
Installée au commandement au premier passage en face, a longtemps fait illusion pour le succès, avant d'être toisée par LIA DE LA MORTRIE. Il y avait eu de nombreuses reprises de départ. | |||||
| 31/05/2026 | Prix du Pmu la Tabatiere du Paddock Reims · R5C4 | 2 550 mAttelé | A. Meriel | 8e | 6,6 |
| 24/05/2026 | Prix du Quebec Saint Malo · R4C4 | 2 950 mAttelé | Cedric Terry | 3e | 9,4 |
| 08/05/2026 | Prix Fer Art Forge - Saint Aubin (gr A) Vire · R10C6 | 2 800 mAttelé | J. Minee | 3e | 63,0 |
| 29/04/2026 | Prix Skali Laval · R1C8 | 2 850 mAttelé | CH. Manegat | 11e | 226,0 |
| 15/09/2025 | Prix de Toulouse Agen la Garenne · R1C3 | 2 575 mAttelé | TH. Ducos | — | 14,0 |
| 30/08/2025 | Prix Intermarche Carentan Graignes · R5C2 | 2 700 mAttelé | Cedric Terry | — | 7,0 |
| 23/07/2025 | Prix de la Porte Didot Enghien · R1C2 | 2 150 mAttelé | Cedric Terry | 3e | 15,0 |
| 15/07/2025 | Prix des Crocus Cabourg · R5C4 | 2 750 mAttelé | Cedric Terry | — | 3,7 |
| 03/07/2025 | Prix de Blangy le Chateau Lisieux · R3C4 | 2 725 mAttelé | Cedric Terry | 3e | 15,0 |
Ses 15 dernières courses connues ; cliquez sur une course pour voir son arrivée. Sous la ligne, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026).
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Vire | 2 | 0 | 1 | 50 % |
| Enghien | 2 | 0 | 2 | 100 % |
| Graignes | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| La Cepiere | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Borely | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| Cabourg | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| Reims | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| Saint Malo | 1 | 0 | 1 | 100 % |
Par distance
| Distance | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 800 – 2 999 m | 5 | 0 | 3 | 60 % |
| 2 600 – 2 799 m | 3 | 0 | 3 | 100 % |
| 2 000 – 2 199 m | 2 | 0 | 1 | 50 % |
| 3 000 – 3 199 m | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| 2 400 – 2 599 m | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Avec ses jockeys et drivers
| Jockey / driver | Courses | Vict. | Podiums | Dans les 3 |
|---|---|---|---|---|
| Cedric Terry | 5 | 0 | 4 | 80 % |
| J. Minee | 2 | 0 | 2 | 100 % |
| TH. Ducos | 2 | 0 | 1 | 50 % |
| P. Bougon Bougeard | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| A. Meriel | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| CH. Manegat | 1 | 0 | 0 | 0 % |
Mes notes sur ce cheval
Notez ce que vous remarquez sur chaque cheval et suivez ses engagements : Turfin vous prévient quand il court.