Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Profil du cheval

Historique, statistiques par hippodrome et distance, et note Turfin course par course.

Littleboy D'hollow

5 ans · Hongres

Musique : 6a6a6a5a3a0aAa9a3a

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

0
🥇 Victoires
2
🏆 Places
12
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé16.7%

📈 20 dernières courses

4
10
9
3
9
9
3
6
6
10
6
9

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
MONS (GHLIN) 6 0 2 0% 33%
LA CAPELLE 3 0 0 0% 0%
AMIENS 2 0 0 0% 0%
LE CROISE LAROCHE 1 0 0 0% 0%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
2200m – 2400m 5 0 2 0% 40%
2600m – 2800m 4 0 0 0% 0%
2400m – 2600m 2 0 0 0% 0%
1600m – 1800m 1 0 0 0% 0%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
R. HEMERY 2 0 0 0% 0%
FRANCIS NEIRINCK 1 0 0 0% 0%
LIEVEN CANNAERT 1 0 0 0% 0%
M. VERVA 1 0 0 0% 0%
Mme BEATRICE DEMOULIN 1 0 0 0% 0%
J.CH. PITON 1 0 0 0% 0%

📋 Historique détaillé

Sous chaque course, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Cliquez sur une course pour voir son arrivée.

DateCourseHippoDistPosCote
2026-03-17 R5C2 MONS (GHLIN) 2300m 9 103.0
2026-03-03 R5C6 MONS (GHLIN) 1750m 6 ?
2026-02-21 R4C4 AMIENS 2400m 10 152.0
2025-12-18 R5C7 MONS (GHLIN) 2300m 6 ?
2025-12-08 R7C4 LE CROISE LARO 2700m 6 23.0
2025-11-04 R5C5 MONS (GHLIN) 2300m 🥉 3 39.0
2025-10-25 R5C3 MONS (GHLIN) 2300m 9 27.0
2025-09-05 R6C6 LA CAPELLE 2750m 9 13.0
2025-08-20 R3C1 MONS (GHLIN) 2300m 🥉 3 19.0
2025-07-31 R4C5 LA CAPELLE 2700m 9 61.0
2025-07-25 R2C4 LA CAPELLE 2700m 10 68.0
2025-07-10 R3C5 AMIENS 2400m 4 67.0
Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.