dim 02/02 : programme du dimanche 2 février 2025
lun 03/02 : programme du lundi 3 février 2025
mar 04/02 : programme du mardi 4 février 2025
mer 05/02 : programme du mercredi 5 février 2025
jeu 06/02 : programme du jeudi 6 février 2025
ven 07/02 : programme du vendredi 7 février 2025
sam 08/02 : programme du samedi 8 février 2025
R1
Cagnes/mer
8 courses · 13:14 R2
Happy Valley
9 courses · 11:40 R3
Mauquenchy
8 courses · 11:55 R4
Laval
8 courses · 16:32 R5
Kempton Park
7 courses · 18:00 R6
Solvalla
4 courses · 20:41 R7
San Isidro
5 courses · 21:15 R8
Valparaiso
4 courses · 22:00
Cagnes/mer
8 courses · 13:14 R2
Happy Valley
9 courses · 11:40 R3
Mauquenchy
8 courses · 11:55 R4
Laval
8 courses · 16:32 R5
Kempton Park
7 courses · 18:00 R6
Solvalla
4 courses · 20:41 R7
San Isidro
5 courses · 21:15 R8
Valparaiso
4 courses · 22:00
CM
R1 · Cagnes/mer
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:14 | Prix Des Maures Corde à gauche · Plat | Plat | 2150 m | 6 | 23 000 € | 34152 | Fiche → | |
| C2 | 13:58 | Prix Du Var Corde à gauche · Plat | Plat | 2150 m | 16 | 53 000 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 16101314 | Fiche → |
| C3 | 14:32 | Prix De L'esterel Corde à gauche · Plat | Plat | 2150 m | 8 | 23 000 € | TrioCouplé | 83465 | Fiche → |
| C4 | 15:05 | Grand Prix Des Jeunes Jockeys Et Apprentis Corde à gauche · Plat | Plat | 2400 m | 12 | 17 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 45679 | Fiche → |
| C5 | 15:40 | Prix Marildo Corde à gauche · Plat | Plat | 3200 m | 9 | 25 000 € | TrioCouplé | 93617 | Fiche → |
| C6 | 16:15 | Prix De Carpentras Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 21 000 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 76125 | Fiche → |
| C7 | 16:50 | Prix Du Plateau De Caussols Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 25 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 768105 | Fiche → |
| C8 | 17:25 | Prix Du Vaucluse Corde à gauche · Plat | Plat | 2150 m | 12 | 27 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 11361012 | Fiche → |
HV
R2 · Happy Valley
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:40 | Hung To Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 108 238 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 485111 | Fiche → |
| C2 | 12:10 | Wai Yip Handicap - Sec 1 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 291410 | Fiche → |
| C3 | 12:40 | Wai Yip Handicap - Sec 3 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1096111 | Fiche → |
| C4 | 13:10 | Tsun Yip Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 8 | 385 944 € | 57236 | Fiche → | |
| C5 | 13:40 | The Volunteers' Challenge Cup (Handicap) - Sec 2 Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 144 729 € | 524107 | Fiche → | |
| C6 | 14:10 | Hoi Yuen Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 12 | 144 729 € | 29476 | Fiche → | |
| C7 | 14:45 | Mut Wah Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 12 | 230 082 € | 43621 | Fiche → | |
| C8 | 15:15 | Yue Man Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1650 m | 12 | 253 585 € | 46731 | Fiche → | |
| C9 | 15:50 | Shui Wo Handicap Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 12 | 230 082 € | 961087 | Fiche → |
MA
R3 · Mauquenchy
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:55 | Prix De L'andelle Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 12 | 6 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 741212 | Fiche → |
| C2 | 12:25 | Prix Du Pays De Bray Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 10 | 15 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 741021 | Fiche → |
| C3 | 12:55 | Prix De La Butte De La Ferte-Saint-Samson Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 12 | 18 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 281059 | Fiche → |
| C4 | 13:32 | Prix De La Boutonniere Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 13 | 18 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 310918 | Fiche → |
| C5 | 14:15 | Prix De L'avenue Verte Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 16 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 831710 | Fiche → |
| C6 | 14:48 | Prix De La Foret D'eawy Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 15 | 19 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 84123 | Fiche → |
| C7 | 15:22 | Prix Du Salon Du Trot En Normandie Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2850 m | 16 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 141016212 | Fiche → |
| C8 | 15:57 | Prix De La Vallee De La Varenne Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2150 m | 15 | 27 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 947111 | Fiche → |
LA
R4 · Laval
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:32 | Prix De Nuille Sur Vicoin Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 111510813 | Fiche → |
| C2 | 17:07 | Prix De Montigne Le Brillant Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 13 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 2912137 | Fiche → |
| C3 | 17:43 | Prix D'ahuille Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 27 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 9115413 | Fiche → |
| C4 | 18:15 | Prix De L'huisserie Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 11 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 5910118 | Fiche → |
| C5 | 18:45 | Prix Laval Tourisme Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2850 m | 13 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 811101213 | Fiche → |
| C6 | 19:15 | Prix D'entrammes Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 11 | 18 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1186210 | Fiche → |
| C7 | 19:45 | Prix De Loiron Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 13 | 18 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 129578 | Fiche → |
| C8 | 20:15 | Prix De La Chapelle Anthenaise Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 8 | 15 000 € | TrioCouplé | 42583 | Fiche → |
KP
R5 · Kempton Park
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:00 | Apprentice Handicap (Class 6) Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 9 | 7 229 € | TrioCouplé | 75426 | Fiche → |
| C2 | 18:30 | Fillies' Novice Stakes (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 7 | 9 638 € | 73426 | Fiche → | |
| C3 | 19:00 | Novice Stakes (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 7 | 9 638 € | 23564 | Fiche → | |
| C4 | 19:30 | Handicap (Class 5) (London Sprint Series Qualifier) Corde à droite · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 9 638 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 96217 | Fiche → |
| C5 | 20:00 | Handicap (Class 5) Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 9 638 € | TrioCouplé | 72453 | Fiche → |
| C6 | 20:30 | Handicap (Class 2) (London Stayers' Series Qualifier) Corde à droite · Plat | Plat | 3200 m | 6 | 31 324 € | 62543 | Fiche → | |
| C7 | 21:00 | Fillies' Handicap (Class 5) (London Middle Distance Qualifier) Corde à droite · Plat | Plat | 2200 m | 7 | 9 638 € | 12346 | Fiche → |
SO
R6 · Solvalla
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 20:41 | Prix Bahia Quesnot Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 11 | 15 932 € | 110639 | Fiche → | |
| C8 | 21:03 | Prix Flamme Du Goutier Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2140 m | 12 | 15 932 € | 510987 | Fiche → | |
| C9 | 21:26 | Prix Esperanza Idole Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2640 m | 12 | 15 932 € | 2121106 | Fiche → | |
| C10 | 21:51 | Prix Arcadia Suede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 1640 m | 12 | 15 932 € | 211936 | Fiche → |
SI
R7 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 21:15 | Premio Diaman Nistel 2022 Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 6 | 4 692 € | 52416 | Fiche → | |
| C6 | 21:45 | Premio Regalo Del Cielo 2020 Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 4 692 € | 51437 | Fiche → | |
| C7 | 22:15 | Handicap Whipper In Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 5 | 6 803 € | 21453 | Fiche → | |
| C8 | 22:45 | Premio Wester Fitz 2015 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 7 | 3 159 € | 31754 | Fiche → | |
| C9 | 23:15 | Premio King At Home 2016 (Alternativa) Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 6 | 2 190 € | 36142 | Fiche → |
VA
R8 · Valparaiso
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 22:00 | Inday H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 12 | 1 924 € | 12834 | Fiche → | |
| C8 | 22:30 | Infanzon H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 11 | 1 924 € | 251164 | Fiche → | |
| C9 | 23:00 | Irenka H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 11 | 1 995 € | 832116 | Fiche → | |
| C10 | 23:30 | Inca King H. Corde à gauche · Plat | Plat | 1000 m | 13 | 1 924 € | 1089137 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin info de dernière minute (survolez l'icône) Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.