mar 04/02 : programme du mardi 4 février 2025
mer 05/02 : programme du mercredi 5 février 2025
jeu 06/02 : programme du jeudi 6 février 2025
ven 07/02 : programme du vendredi 7 février 2025
sam 08/02 : programme du samedi 8 février 2025
dim 09/02 : programme du dimanche 9 février 2025
lun 10/02 : programme du lundi 10 février 2025
R1
Vincennes
8 courses · 16:03 R2
Straubing
5 courses · 10:47 R3
Argentan
8 courses · 11:34 R4
Chantilly
8 courses · 13:25 R5
Lyon La Soie
7 courses · 18:05 R6
Meydan (E.a.u)
8 courses · 14:30 R7
San Isidro
6 courses · 20:50
Vincennes
8 courses · 16:03 R2
Straubing
5 courses · 10:47 R3
Argentan
8 courses · 11:34 R4
Chantilly
8 courses · 13:25 R5
Lyon La Soie
7 courses · 18:05 R6
Meydan (E.a.u)
8 courses · 14:30 R7
San Isidro
6 courses · 20:50
VI
R1 · Vincennes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:03 | Prix Jacques Orliaguet Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 11 | 18 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 851131 | Fiche → |
| C2 | 16:38 | Prix Gerard Brami Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 12 | 46 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 193126 | Fiche → |
| C3 | 17:12 | Prix Jean-Paul Bertrand Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 11 | 40 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 72491 | Fiche → |
| C4 | 17:48 | Prix Maurice Et Jerome Bernardet Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2100 m | 13 | 35 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 122814 | Fiche → |
| C5 | 18:23 | Prix Dominique Savary Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2700 m | 12 | 56 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1231159 | Fiche → |
| C6 | 18:58 | Prix Guy De La Brosse (Prix De Juvigny) Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 15 | 52 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 414765 | Fiche → |
| C7 | 19:33 | Prix Andre Theron Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2175 m | 7 | 46 000 € | 673 | Fiche → | |
| C8 | 20:15 | Prix Guy Lux Et Leon Zitrone Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2700 m | 13 | 75 000 € | Quinté+Mini MultiTiercéQuarté+ | 451336 | Fiche → |
ST
R2 · Straubing
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 10:47 | Auftaktrennen Zur V3-Startwette Allemagne | Attelé | 2400 m | 9 | 4 000 € | TrioCouplé | 65384 | Fiche → |
| C2 | 11:15 | Auftaktrennen Zur 1 Euro-V6-Wette Allemagne | Attelé | 2400 m | 9 | 4 000 € | TrioCouplé | 57968 | Fiche → |
| C3 | 11:47 | Prix Niederbayerntv Allemagne | Attelé | 1925 m | 10 | 4 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 107598 | Fiche → |
| C4 | 12:19 | Prix Wettstar-Pferdewetten.de Allemagne | Attelé | 2400 m | 10 | 4 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 153109 | Fiche → |
| C5 | 12:51 | Auftaktrennen Zur V3-Finishwette Allemagne | Attelé | 1925 m | 11 | 4 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 26741 | Fiche → |
AR
R3 · Argentan
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:34 | Prix Van Gogh Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2150 m | 13 | 15 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1261341 | Fiche → |
| C2 | 12:03 | Prix Monet Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2800 m | 16 | 18 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 7461416 | Fiche → |
| C3 | 12:35 | Prix Toulouse-Lautrec Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2800 m | 13 | 18 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 317112 | Fiche → |
| C4 | 13:07 | Prix Renoir Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 18 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 151381611 | Fiche → |
| C5 | 13:43 | Prix Fernand Leger Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 18 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 131218162 | Fiche → |
| C6 | 14:17 | Prix Utrillo Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2150 m | 16 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 61274 | Fiche → |
| C7 | 14:52 | Prix Manet Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2150 m | 15 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 611841 | Fiche → |
| C8 | 15:27 | Prix Degas Corde à droite · Trot attele | Attelé | 2875 m | 18 | 24 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 6941118 | Fiche → |
CH
R4 · Chantilly
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:25 | Prix Du Rond Du Manege Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 10 | 27 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 81372 | Fiche → |
| C2 | 14:01 | Prix Molton Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 11 | 25 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 12346 | Fiche → |
| C3 | 14:35 | Prix Des Gazons De Coye Corde à droite · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 27 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 310174 | Fiche → |
| C4 | 15:10 | Prix De La Croix Vaillant Corde à droite · Plat | Plat | 1900 m | 8 | 27 000 € | TrioCouplé | 83517 | Fiche → |
| C5 | 15:45 | Prix De La Route De La Justice Corde à droite · Plat | Plat | 2700 m | 11 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 14392 | Fiche → |
| C6 | 16:20 | Prix De La Route Du Lude Corde à droite · Plat | Plat | 2700 m | 12 | 23 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 35416 | Fiche → |
| C7 | 16:55 | Prix De La Haute Pommeraye Corde à droite · Plat | Plat | 1900 m | 14 | 27 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 148247 | Fiche → |
| C8 | 17:30 | Prix Cricket Ball Corde à droite · Plat | Plat | 1300 m | 16 | 27 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 6111043 | Fiche → |
LL
R5 · Lyon La Soie
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:05 | Prix De Vaise Corde à droite · Plat | Plat | 2150 m | 14 | 17 000 € | MultiQuarté+TrioCouplé | 1110495 | Fiche → |
| C2 | 18:40 | Prix De Saint-Just Corde à droite · Plat | Plat | 2150 m | 13 | 15 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 7213108 | Fiche → |
| C3 | 19:15 | Prix De Charly Corde à droite · Plat | Plat | 2150 m | 11 | 17 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 46591 | Fiche → |
| C4 | 19:50 | Prix Le Frimeur Corde à droite · Plat | Plat | 2150 m | 9 | 21 000 € | TrioCouplé | 93514 | Fiche → |
| C5 | 20:34 | Prix Sainte-Foy-Les-Lyon Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 11 | 20 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 651143 | Fiche → |
| C6 | 21:03 | Prix Kandis Corde à droite · Plat | Plat | 1800 m | 9 | 21 000 € | TrioCouplé | 85974 | Fiche → |
| C7 | 21:32 | Prix De Francheville Corde à droite · Plat | Plat | 2400 m | 9 | 20 000 € | TrioCouplé | 62539 | Fiche → |
M(
R6 · Meydan (E.a.u)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 14:30 | Azizi Venice Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 18 | 45 831 € | 6831716 | Fiche → | |
| C2 | 15:05 | Azizi Wasl Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 20 | 28 808 € | 8251615 | Fiche → | |
| C3 | 15:40 | Dubai Trophy Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 9 | 91 662 € | 74253 | Fiche → | |
| C4 | 16:15 | Azizi Mina Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 14 | 45 831 € | 8112136 | Fiche → | |
| C5 | 16:50 | Lord Glitters Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 1800 m | 19 | 91 662 € | 534156 | Fiche → | |
| C6 | 17:25 | Azizi Riviera Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 15 | 49 759 € | 79642 | Fiche → | |
| C7 | 18:00 | Burj Azizi Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 14 | 78 567 € | 10114125 | Fiche → | |
| C8 | 18:35 | Vazirabad Handicap Corde à gauche · Plat | Plat | 2410 m | 11 | 78 567 € | 389116 | Fiche → |
SI
R7 · San Isidro
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 20:50 | Premio Origen Romano 2010 (Alternativa) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 7 | 2 409 € | 24153 | Fiche → | |
| C5 | 21:20 | Premio Bombon Queen 2021 Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 5 | 7 038 € | 31524 | Fiche → | |
| C6 | 21:50 | Premio In The End 2017 (Alternativa) (Opcional) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 3 050 € | 23746 | Fiche → | |
| C7 | 22:20 | Premio Centolla Jet 2012 (Alternativa) Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 6 | 2 409 € | 41362 | Fiche → | |
| C8 | 22:50 | Premio Bom Viento 2008 Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 6 | 4 770 € | 6425 | Fiche → | |
| C9 | 23:20 | Premio Two Parades 2007 (Alternativa) (Opcional) Corde à gauche · Plat | Plat | 1100 m | 9 | 2 440 € | 71423 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin info de dernière minute (survolez l'icône) Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.