ven 09/01 : programme du vendredi 9 janvier 2026
sam 10/01 : programme du samedi 10 janvier 2026
dim 11/01 : programme du dimanche 11 janvier 2026
lun 12/01 : programme du lundi 12 janvier 2026
mar 13/01 : programme du mardi 13 janvier 2026
mer 14/01 : programme du mercredi 14 janvier 2026
jeu 15/01 : programme du jeudi 15 janvier 2026
R1
Cagnes/mer
7 courses · 13:13 R2
Mons (Ghlin)
4 courses · 11:05 R3
Nantes
8 courses · 11:51 R4
Mauquenchy
8 courses · 16:36 R5
Wolverhampton
7 courses · 18:00 R6
Santiago
6 courses · 20:45 R7
Palermo
4 courses · 22:00
Cagnes/mer
7 courses · 13:13 R2
Mons (Ghlin)
4 courses · 11:05 R3
Nantes
8 courses · 11:51 R4
Mauquenchy
8 courses · 16:36 R5
Wolverhampton
7 courses · 18:00 R6
Santiago
6 courses · 20:45 R7
Palermo
4 courses · 22:00
CM
R1 · Cagnes/mer
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13:13 | Prix De Caucade Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 6 | 21 000 € | 36421 | Fiche → | |
| C2 | 13:55 | Prix Vans Barbot (Prix Du Languedoc) Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 16 | 50 900 € | Quinté+MultiTiercéQuarté+ | 58294 | Fiche → |
| C3 | 14:31 | Prix De Fabron Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 9 | 21 000 € | TrioCouplé | 97136 | Fiche → |
| C4 | 15:11 | Prix Louis Gautier Vignal Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 9 | 23 800 € | TrioCouplé | 47186 | Fiche → |
| C5 | 15:43 | Prix Albert Taton Corde à gauche · Plat | Plat | 2150 m | 10 | 23 800 € | Mini MultiQuarté+TrioCouplé | 18263 | Fiche → |
| C6 | 16:19 | Prix Cheret Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 12 | 21 100 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 321811 | Fiche → |
| C7 | 16:57 | Prix Du Roussillon Corde à gauche · Plat | Plat | 1600 m | 13 | 25 900 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 611574 | Fiche → |
M(
R2 · Mons (Ghlin)
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:05 | Prix Mimosa Corde à gauche · Plat | Plat | 2300 m | 9 | 4 000 € | TrioCouplé | 41537 | Fiche → |
| C2 | 11:35 | Prix Du Sprint Corde à gauche · Plat | Plat | 950 m | 7 | 5 000 € | 76241 | Fiche → | |
| C3 | 12:08 | Prix Sancta Lucia Corde à gauche · Plat | Plat | 2100 m | 8 | 5 000 € | TrioCouplé | 21745 | Fiche → |
| C4 | 12:39 | Prix Annee Nouvelle Corde à gauche · Plat | Plat | 1500 m | 8 | 7 000 € | TrioCouplé | 17832 | Fiche → |
NA
R3 · Nantes
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11:51 | Prix Haut De Bellouet Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 13 | 18 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1226138 | Fiche → |
| C2 | 12:23 | Prix Du Nouvel An Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 10 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 56713 | Fiche → |
| C3 | 12:57 | Prix Okwo Corde à gauche · Trot monte | Monté | 3000 m | 12 | 24 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1912115 | Fiche → |
| C4 | 13:29 | Prix Prince Royal Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 12 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1051238 | Fiche → |
| C5 | 14:13 | Prix Quadrophenio Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 15 | 27 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 34725 | Fiche → |
| C6 | 14:54 | Prix Mon Tourbillon Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 13 | 24 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 95783 | Fiche → |
| C7 | 15:27 | Prix Atlantique Boissons Nantes Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 12 | 24 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1011592 | Fiche → |
| C8 | 16:01 | Prix Royal Dream Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 3000 m | 13 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 3671311 | Fiche → |
MA
R4 · Mauquenchy
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16:36 | Prix De La Miroiterie Lebourg Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 16 | 21 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 151456 | Fiche → |
| C2 | 17:15 | Prix Normand Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 13 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 1113798 | Fiche → |
| C3 | 17:43 | Prix Des Etablissements Freulet Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 14 | 24 000 € | MultiTrioCouplé2sur4 | 1087513 | Fiche → |
| C4 | 18:15 | Prix Le Parfait Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 8 | 18 000 € | TrioCouplé | 67423 | Fiche → |
| C5 | 18:47 | Prix Intermede Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 9 | 18 000 € | TrioCouplé | 57234 | Fiche → |
| C6 | 19:15 | Prix Une De Mai Corde à gauche · Trot monte | Monté | 2850 m | 12 | 21 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 91211108 | Fiche → |
| C7 | 19:45 | Prix Quo Vadis Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 7 | 17 000 € | 32164 | Fiche → | |
| C8 | 20:15 | Prix Ozo Corde à gauche · Trot attele | Attelé | 2850 m | 11 | 6 000 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 321104 | Fiche → |
WO
R5 · Wolverhampton
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18:00 | Handicap (Class 6) Corde à gauche · Plat | Plat | 2800 m | 10 | 7 229 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 41359 | Fiche → |
| C2 | 18:30 | Handicap (Class 6) Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 10 | 7 229 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 12967 | Fiche → |
| C3 | 19:00 | Novice Stakes (Class 4) Corde à gauche · Plat | Plat | 1450 m | 8 | 12 048 € | TrioCouplé | 17426 | Fiche → |
| C4 | 19:30 | Golden Goals Handicap (Class 5) Corde à gauche · Plat | Plat | 1450 m | 10 | 8 554 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 12576 | Fiche → |
| C5 | 20:00 | Handicap (Class 6) Corde à gauche · Plat | Plat | 1450 m | 8 | 7 229 € | TrioCouplé | 14263 | Fiche → |
| C6 | 20:30 | Fillies' Handicap (C6) Corde à gauche · Plat | Plat | 1750 m | 12 | 10 843 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 2312510 | Fiche → |
| C7 | 21:00 | Midnite Classified Stakes (Class 6) Corde à gauche · Plat | Plat | 1900 m | 11 | 7 229 € | Mini MultiTrioCouplé2sur4 | 131085 | Fiche → |
SA
R6 · Santiago
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 20:45 | Marchelo H. Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 15 | 2 232 € | 1171336 | Fiche → | |
| C2 | 21:15 | Nada Veo Corde à droite · Plat | Plat | 1000 m | 15 | 2 180 € | 6815143 | Fiche → | |
| C3 | 21:48 | Noble Vine H. Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 9 | 3 604 € | 34921 | Fiche → | |
| C4 | 22:18 | Nuevo Dia H. Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 12 | 2 693 € | 341127 | Fiche → | |
| C5 | 22:48 | Niblock H. Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 12 | 2 501 € | 181127 | Fiche → | |
| C6 | 23:18 | Notebook H. Corde à droite · Plat | Plat | 1400 m | 10 | 2 924 € | 57629 | Fiche → |
PA
R7 · Palermo
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | Allocation | Paris | Arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 22:00 | Handicap El Centauro Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 9 | 9 071 € | 19624 | Fiche → | |
| C7 | 22:30 | Stallwood Corde à gauche · Plat | Plat | 1400 m | 8 | 7 507 € | 83471 | Fiche → | |
| C8 | 23:04 | Catalina Bahia Corde à gauche · Plat | Plat | 1200 m | 6 | 4 379 € | 6241 | Fiche → | |
| C9 | 23:30 | Martinet Corde à gauche · Plat | Plat | 2000 m | 8 | 11 730 € | 86753 | Fiche → |
7 cheval présent dans une sélection Turfin Programme et arrivées officiels PMU · les fiches donnent la note Turfin de chaque partant.