Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Profil du cheval

Historique, statistiques par hippodrome et distance, et note Turfin course par course.

Eskandani

5 ans · Hongres

Musique : 0p3p2p9p1p8p0p7p4p

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

1
🥇 Victoires
3
🏆 Places
15
Courses
Taux victoire6.7%
Taux placé20.0%

📈 20 dernières courses

14
6
7
7
5
4
7
11
8
1
9
2
3
14
12

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
CHANTILLY 5 0 1 0% 20%
DEAUVILLE 5 0 1 0% 20%
PORNICHET 4 0 0 0% 0%
LYON LA SOIE 1 1 1 100% 100%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
1800m – 2000m 10 0 2 0% 20%
2000m – 2200m 5 1 1 20% 20%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
C.GROSBOIS 5 1 1 20% 20%
L.BOISSEAU 4 0 2 0% 50%
Y.ROUSSET 3 0 0 0% 0%
S.RUIS 1 0 0 0% 0%
A.BARON 1 0 0 0% 0%
X.BERGERON 1 0 0 0% 0%

📋 Historique détaillé

Sous chaque course, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Cliquez sur une course pour voir son arrivée.

DateCourseHippoDistPosCote
2026-05-19 R1C10 CHANTILLY 1900m 12 27.0
2026-05-04 R4C6 CHANTILLY 1900m 14 11.0
2026-04-14 R1C8 CHANTILLY 1900m 🥉 3 9.2
2026-04-07 R1C3 DEAUVILLE 1900m 🥈 2 8.0
2026-03-30 R1C5 CHANTILLY 1900m 9 52.0
2026-02-24 R4C4 LYON LA SOIE 2150m 🥇 1 7.8
2026-02-18 R4C3 PORNICHET 2100m 8 9.3
2026-01-31 R3C5 CHANTILLY 1900m 11 16.0
2026-01-23 R1C4 DEAUVILLE 1900m 7 34.0
2026-01-03 R4C6 PORNICHET 2100m 4 3.7
2025-12-30 R1C5 DEAUVILLE 1900m 5 17.0
2025-12-23 R1C6 DEAUVILLE 1900m 7 10.0
2025-12-14 R5C2 PORNICHET 2100m 7 6.2
2025-12-03 R4C2 DEAUVILLE 1900m 6 42.0
2025-11-22 R4C1 PORNICHET 2100m 14 34.0
Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.