Turfin Data · l'analyse des courses PMU en données ouvertes Pronostic figé à 10h ·18+ · Jouez avec modération
TurfinLe turf en data

Profil du cheval

Historique, statistiques par hippodrome et distance, et note Turfin course par course.

Remoonder

4 ans · Femelles

Musique : 2p3p8p9p(25)0p0p0p0p0p

📝 Mes notes

Tes notes sont privées

📊 Stats globales

0
🥇 Victoires
2
🏆 Places
12
Courses
Taux victoire0.0%
Taux placé16.7%

📈 20 dernières courses

10
11
10
10
14
10
10
9
8
3
2
4

De gauche à droite : la plus ancienne → la plus récente

📍 Par hippodrome

HippodromeCVP%V%P
ParisLongchamp 2 0 1 0% 50%
SAINT-CLOUD 2 0 1 0% 50%
CHANTILLY 2 0 0 0% 0%
CLAIREFONTAINE 2 0 0 0% 0%
FONTAINEBLEAU 1 0 0 0% 0%
DEAUVILLE 1 0 0 0% 0%
ARGENTAN 1 0 0 0% 0%
DIEPPE 1 0 0 0% 0%

📏 Par distance

DistanceCVP%V%P
2400m – 2600m 6 0 2 0% 33%
2600m – 2800m 3 0 0 0% 0%
2800m – 3000m 1 0 0 0% 0%
2200m – 2400m 1 0 0 0% 0%
1800m – 2000m 1 0 0 0% 0%

🏇 Par jockey / driver

JockeyCVP%V%P
X.BERGERON 6 0 2 0% 33%
A.LE LAY MARTIN 6 0 0 0% 0%

📋 Historique détaillé

Sous chaque course, le commentaire officiel d'après-course du PMU quand il existe (depuis juin 2026). Cliquez sur une course pour voir son arrivée.

DateCourseHippoDistPosCote
2026-05-24 R1C8 ParisLongchamp 2500m 4 5.6
2026-04-30 R1C4 ParisLongchamp 2500m 🥈 2 15.0
2026-04-10 R4C6 SAINT-CLOUD 2400m 🥉 3 44.0
2026-03-13 R4C3 FONTAINEBLEAU 2600m 8 59.0
2026-02-13 R3C4 CHANTILLY 2700m 9 120.0
2025-12-23 R1C4 DEAUVILLE 2500m 10 114.0
2025-12-06 R3C7 CHANTILLY 2700m 10 119.0
2025-10-24 R4C4 CLAIREFONTAINE 2400m 14 210.0
2025-10-08 R3C3 ARGENTAN 2900m 10 101.0
2025-09-02 R1C5 SAINT-CLOUD 2400m 10 90.0
2025-08-18 R1C2 CLAIREFONTAINE 2200m 11 148.0
2025-07-31 R1C1 DIEPPE 1800m 10 55.0
Figé à 10hLe pronostic est horodaté puis archivé. Impossible à retoucher après la course.
Méthode publiéeSix critères notés et vingt bonus, expliqués en clair, pas une boîte noire.
Données officiellesProgrammes, partants et arrivées repris de l'API du PMU, tous les jours.
Aucune promesseUn outil d'analyse. Ni martingale, ni taux de réussite mis en avant.